39e Onderlingen Oliebollenloop

Datum: 31 december 2023
Plaats: Schoonhoven

Uitslagen 39e Onderlingen Oliebollenloop, 31 december 2023

Heren 15 KILOMETER      
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Patrick van der Zande Nederlandse Triathlon Bond 52:37 52:37
2 Tom de Jong Nottingham 53:27 53:27
3 Bert Flier Utrecht 53:43 53:43
4 Alexander Castanon Loopgroep Run-Inn Utrecht 54:09 54:09
5 Niels Kerdel Nederlandse Triathlon Bond 54:24 54:22
6 Freek van der Vlist Gouda 54:42 54:42
7 Vincent Tulss Schoonhoven 54:50 54:50
8 Jasper Lindeman Rotterdam 55:50 55:50
9 Dirk Dubbers Startbaan 57:12 57:10
10 Alexander Struijk Lekkerkerk 57:33 57:33
11 Wikash Chedi Rotterdam 57:56 57:56
12 Niels Ota Haag Atletiek 58:25 58:22
13 Brian Aartman Ter Aar 58:51 58:49
14 Dylan Thissen Leiden 58:58 58:58
15 Marc Peeters Rotterdam Atletiek 59:02 59:00
16 Erwin Koens Rotterdam Atletiek 59:10 59:08
17 Frank Baars Vianen Ut 59:22 59:20
18 Flash Pieterson Running Team Leiderdorp 59:46 59:43
19 Bart Kodde Rotterdam 59:46 59:42
20 Wijnand Fransen Nieuwegein 1:00:04 1:00:04
21 Rick van Helden Schiedam 1:00:13 1:00:13
22 Volkan Bugur Rotterdam 1:00:35 1:00:32
23 Aaron Pieterson Amersfoort 1:01:00 1:00:56
24 Timon Brosky Hellevoetsluis 1:01:09 1:01:08
25 Niels Ros Nederlandse Triathlon Bond 1:02:18 1:02:16
26 William Steenbergen Sparta 1:02:48 1:02:45
27 Martjan Bodegom Lekkerkerk 1:03:30 1:03:27
28 Cornelis Verboom Avantri 1:03:40 1:03:37
29 Douglas Ota Avantri 1:04:18 1:04:15
30 Bart van Maanen Gouda 1:05:04 1:05:00
31 Arnoud Albada BAV 1:05:34 1:05:30
32 Frank Verburg Bergambacht 1:05:52 1:05:49
33 Davey Jager Waddinxveen 1:05:56 1:05:56
34 Reinder Busstra Schoonhoven 1:06:00 1:05:53
35 Tim Schenk Lekkerkerk 1:06:13 1:06:08
36 Geert Dokman Vianen Ut 1:06:42 1:06:39
37 Werner van de Velde Numansdorp 1:06:46 1:06:41
38 Joost van den Akker Gouda 1:07:00 1:06:55
39 Leon Slingerland Schoonhoven 1:07:28 1:07:24
40 Jody Schinkel Benschop 1:08:37 1:08:31
41 Vincent Uilenberg Avantri 1:08:39 1:08:35
42 Willem van Rees Schoonhoven 1:09:02 1:08:49
43 Lars Janse Utrecht 1:09:27 1:09:21
44 Fred Noorlander Nederlandse Triathlon Bond 1:09:54 1:09:48
45 Jose Hoppenbrouwers PAC 1:10:02 1:09:57
46 Otto Finkensieper Schoonhoven 1:10:25 1:10:13
47 Remco Haanstra Avantri 1:11:16 1:11:11
48 Rienco Kolkman Vleuten 1:11:16 1:11:03
49 Reyor Zwanenburg Haastrecht 1:11:21 1:11:16
50 Wesley Sluis Groot-Ammers 1:11:54 1:11:49
51 Matthijs Lansbergen Nieuwerkerk ad IJssel 1:11:57 1:11:45
52 Jan Duel Schoonhoven 1:12:13 1:12:11
53 Koen van den Berg Schoonhoven 1:12:30 1:12:20
54 Luuk Hoskam Utrecht 1:12:38 1:12:30
55 Egbert Roodbol PAC 1:12:45 1:12:40
56 Emiel Joosse AV Gouda 1:12:49 1:12:44
57 Peter van den Hoogen Oudewater 1:13:02 1:12:56
58 Marnix Duijndam Running Team Leiderdorp 1:13:02 1:12:54
59 Ivar Bos Tilburg 1:13:12 1:12:59
60 Wilco 't Lam Schoonrewoerd 1:13:20 1:13:11
61 Dennis Brouwer Nieuwerkerk ad IJssel 1:13:25 1:13:21
62 Martin Dales Amsterdam 1:13:40 1:13:34
63 Arco Cooiman Capelle aan den IJssel 1:13:44 1:13:42
64 Matteo Bettoni Rotterdam 1:13:53 1:13:45
65 Rik Breedveld Stolwijk 1:14:06 1:13:58
66 Jop van Loon Breda 1:14:26 1:14:13
67 Michael van Es Gouda 1:14:46 1:14:37
68 Kees de Koning Gouda 1:14:50 1:14:41
69 David Den Boer Schoonhoven 1:15:04 1:14:58
70 Dirk van Meeteren Vuren 1:15:20 1:15:06
71 Michel Van der Weij Groot-Ammers 1:15:54 1:15:44
72 Rob van Breukelen Trecho 1:16:04 1:16:04
73 Wesley Aartman Aarlanderveen 1:16:07 1:15:58
74 Freek Schoonderwoerd Haastrecht 1:16:13 1:15:52
75 Arco Blanken Bergambacht 1:17:43 1:17:40
76 Benjamin den Boer Schoonhoven 1:17:46 1:17:39
77 Bert van der Ham Gorinchem 1:17:48 1:17:42
78 Marcel van Zuuren Ridderkerk 1:18:05 1:18:02
79 Hans Poot Stolwijk 1:18:22 1:18:06
80 Stefan Schep Schoonhoven 1:18:27 1:18:22
81 Wouter Engler PAC 1:18:31 1:18:22
82 Marien den Otter Meerkerk 1:19:04 1:18:51
83 Bob van Hesse Leiden 1:19:40 1:19:31
84 Wilfred van Es Trecho 1:20:14 1:20:14
85 Jan Verdoes Lekkerkerk 1:20:14 1:20:02
86 Jan Hilgeman AV '47 1:20:56 1:20:44
87 Rob Kaper Rotterdam 1:21:38 1:21:20
88 Dick Stam Trecho 1:21:52 1:21:52
89 Marc Advocaat Triathlon 1:22:23 1:22:10
90 Ton de Kovel Groot-Ammers 1:22:41 1:22:33
91 Sven Herrewijn Rotterdam 1:22:43 1:22:33
92 Piet Kruidenier Rotterdam 1:22:59 1:22:48
93 Jan Schinkel Benschop 1:24:30 1:24:18
94 Lucas Kraan Krimpen aan den IJssel 1:25:17 1:25:14
95 Menno Schaap Krimpen aan den IJssel 1:25:25 1:25:09
96 Thomas van Kan Rotterdam 1:25:25 1:25:08
97 Dave Bierhuizen Bergschenhoek 1:25:27 1:25:10
98 Terry Anders Avantri 1:25:27 1:25:13
99 Jos Cornelissen Hardlopen.nl 1:25:33 1:25:14
100 Thijs Klein Rotterdam 1:25:43 1:25:26
101 Ivan Vollebregt Utrecht 1:26:00 1:25:42
102 Frank Gijzen Schoonhoven 1:26:52 1:26:40
103 Th Cummins PAC 1:27:00 1:26:39
104 Henk-Paul Korporaal Dordrecht 1:27:46 1:27:41
105 Ari van den Hoogen Gouda 1:28:30 1:28:10
106 Wim van Vliet 's-Gravenhage 1:29:43 1:29:32
107 Ton Staalstra Haastrecht 1:30:17 1:29:58
108 Jan van Leenen Ouderkerk aan den IJssel 1:30:45 1:30:30
109 Edwin Bakker Oosterhout 1:33:44 1:33:44
110 Ronald Versluis Oudewater 1:35:19 1:35:12
111 Anne Aantjes Goudriaan 1:38:42 1:38:25
         
Dames 15 KILOMETER      
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Tes van de Vlist De Onderlingen 55:16 55:16
2 Danai Lytrokapi Atletiek Maastricht 1:05:55 1:05:49
3 Ilona Hoeksma AV Heerenveen 1:07:18 1:07:15
4 Veerle Biesmans Boortmeerbeek (België) 1:10:32 1:10:13
5 Francisca De Jong Nieuwerkerk ad IJssel 1:11:28 1:11:23
6 Saskia Groenen Rotterdam 1:11:28 1:11:23
7 Mieke Pieterson Amersfoort 1:12:32 1:12:24
8 Lydia Rehorst Lekkerkerk 1:13:01 1:12:57
9 Marit van Erk Nijmegen 1:13:45 1:13:37
10 Ruth Mampuys Rotterdam 1:13:53 1:13:45
11 Irene Papoudis Schoonhoven 1:14:14 1:14:07
12 Kirsja Oudshoorn Running Team Leiderdorp 1:17:47 1:17:38
13 Sabina de Weerd Dordrecht 1:18:07 1:18:03
14 Julie van Meeteren Utrecht 1:18:31 1:18:17
15 Stefanie Nijman Lekkerkerk 1:18:45 1:18:35
16 Jeannette Van der Rhee Rotterdam Atletiek 1:19:50 1:19:41
17 Tessa Breedveld Rotterdam 1:20:27 1:20:21
18 Berna Schoonderwoerd Ouderkerk aan den IJssel 1:20:49 1:20:38
19 Elsbeth Roozemond Lekkerkerk 1:20:58 1:20:48
20 Janneke Gouweleeuw Den Hoorn Zh 1:22:29 1:22:12
21 Wendy Snel Ridderkerk 1:22:40 1:22:34
22 Tessa Oudenes Rotterdam 1:22:43 1:22:33
23 Rianne Kros Schoonhoven 1:25:26 1:25:12
24 Elise Boef Bodegraven 1:25:51 1:25:44
25 Mariëtte Mets Krimpen aan den IJssel 1:26:37 1:26:22
26 Barbara Kestle-Ouwerkerk Krimpen aan de Lek 1:26:42 1:26:27
27 Lotte van der Velde Krimpen aan den IJssel 1:27:36 1:27:25
28 Lieke de Vos Rotterdam 1:27:37 1:27:26
29 Mirjam Steenbergen Moordrecht 1:28:29 1:28:11
30 Suzan van den Hoogen Gouda 1:28:29 1:28:11
31 Monique Kempff Capelle aan den IJssel 1:28:48 1:28:48
32 Angelique Fasching Krimpen aan den IJssel 1:29:53 1:29:37
33 Barbara Kása Schoonhoven 1:32:36 1:32:25
34 Marieke van 't Slot Krimpen aan den IJssel 1:33:25 1:33:10
35 Yuliia Pluzhnyk Waddinxveen 1:35:38 1:35:36
36 Annemarie Roding Schoonhoven 1:38:42 1:38:24
37 Monique Mans Ridderkerk 1:56:27 1:56:10
         
Heren 10 KILOMETER      
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Henk van Leeuwen Pallas '93 32:11 32:10
2 Flo van der Vlist De Onderlingen 32:25 32:24
3 Ruairidh Macdonald Rotterdam Atletiek 32:31 32:31
4 Stefan Buck Rotterdam Atletiek 32:47 32:47
5 Menco Schuurman 's-Gravenhage 32:49 32:49
6 Max Muller Nederlandse Triathlon Bond 34:48 34:48
7 Jeroen van Haaren Atverni 35:45 35:29
8 Tjibbe van der Veen De Koplopers 35:49 35:49
9 Rob Pouw Novato, California 36:23 36:21
10 Bouke Kooiman AAV '36 36:24 36:22
11 Julian Vlasblom Voorschoten 36:25 36:23
12 Danny Binnendijk Bodegraven 36:34 36:33
13 Daan Terlouw Haag Atletiek 36:45 36:42
14 Stefan Nieuwenhuis Ammerstol 36:46 36:46
15 Guus Baak IJsselrunners 36:47 36:46
16 Niels van den Dool Schoonhoven 36:48 36:47
17 Erik Wolf 's-Gravenhage 36:49 36:46
18 Giel van Veen PAC 37:41 37:39
19 Mark Lagendijk Rotterdam 37:42 37:40
20 Mart Koedood PAC 37:42 37:40
21 Bram van Dongen Haag Atletiek 38:06 38:06
22 Tom Prins Haastrecht 38:17 38:07
23 Benjamin de Bruijn Clytoneus 38:23 38:22
24 William den Besten Schoonhoven 38:34 38:24
25 David Steel Spijkenisse 38:37 38:37
26 Ronald van Loon Passaat 38:39 38:32
27 Tijs van Gemert Zevenhuizen 38:50 38:48
28 Tim Christen Leiden 38:54 38:52
29 Andy Koolmees Gouda 39:02 39:01
30 Maurits Mandemakers Schoonhoven 39:03 38:54
31 Christiaan Nelemans Hoef en Haag 39:06 39:03
32 Jasper van Donk Schoonhoven 39:08 39:05
33 Jacko de Kort Clytoneus 39:11 39:10
34 Remon Duel Lekkerkerk 39:15 39:11
35 Brandon Pfaff Rotterdam 39:17 39:12
36 Patrick Binnendijk Bodegraven 39:20 39:16
37 Pim van der Kroft Woerden 39:24 39:21
38 Zen Bareh Doorn 39:25 39:22
39 Mariks Birkenhäger Amsterdam 39:26 39:20
40 Erik Booij Lekkerkerk 39:28 39:22
41 Bernard Houweling 's-Gravenhage 39:31 39:27
42 Menzo van Wijngaarden Breda 39:39 39:35
43 Mark Boon AV Gouda 39:40 39:37
44 Boudewijn Meindertsma Woerden 39:44 39:42
45 Bart Verbeet Amsterdam 39:48 39:37
46 Jiri Kok Ouderkerk aan den IJssel 39:49 39:41
47 Micjhel Barth Doorn 39:49 39:46
48 Alex Olieman Rotterdam Atletiek 39:49 39:47
49 Ronald de Groot Noordeloos 40:04 39:53
50 Sander Boogmans IJsselstein 40:05 39:58
51 Tiemen Bouwmeester Avantri 40:09 40:03
52 Jeroen van der Meer Atverni 40:15 40:11
53 Robin Smit Volendam 40:19 40:13
54 Dyon van der Sman Berkel en Rodenrijs 40:23 40:20
55 Bart Voorsluijs Ottoland 40:24 39:58
56 Jaco Buren Stolwijk 40:30 40:14
57 Maarten van Veen Rotterdam Atletiek 40:42 40:40
58 Jaap Dekker Clytoneus 40:48 40:48
59 Jan Zijderlaan De Onderlingen 40:58 40:57
60 Mart Witvliet Papendrecht 41:04 41:00
61 Maarten van den Broek Rotterdam Atletiek 41:07 41:03
62 Leon de Hoop Ammerstol 41:13 41:10
63 István Kiss Schoonhoven 41:17 41:08
64 Laurens Rus Schoonhoven 41:17 41:13
65 Tim Peperkamp AV Gouda 41:18 41:15
66 Mark Lexmond Bergschenhoek 41:19 41:15
67 Michel Ammerlaan Nieuwerkerk ad IJssel 41:22 41:04
68 Joost de Kleuver De Onderlingen 41:23 41:19
69 Matthijs Boog Nieuwerkerk ad IJssel 41:25 41:20
70 Dirk-Willem de Waard Papendrecht 41:34 41:27
71 Martin Hartvelt Reeuwijk 41:40 41:35
72 Fred van Klaren Schoonhoven 41:42 41:35
73 Zefanja de Feijter Clytoneus 41:44 41:42
74 Niels van der Velden Lekkerkerk 41:48 41:41
75 Erik van Koert Clytoneus 41:48 41:40
76 Stefan van Sliedregt Moordrecht 41:51 41:33
77 Jeroen Langerak Lopik 41:51 41:46
78 Koen vd Meijenacker Spark 41:54 41:47
79 Joris van Veen Reeuwijk 41:55 41:48
80 Isaac Correia Passaat 42:04 41:57
81 Steven ter Menken Rotterdam Atletiek 42:04 41:58
82 Bram Ribbers Leiden 42:17 42:10
83 Vincent Boere Antilope 42:22 42:12
84 Aron van Vliet Schoonhoven 42:25 42:17
85 Maarten Streef Gouda 42:26 42:17
86 André Schaap Nederlandse Triathlon Bond 42:31 42:27
87 Arjan van der Giessen Spijkenisse 42:32 42:17
88 Peter van Holst AV Gouda 42:36 42:35
89 Lennart Zwanenburg Haastrecht 42:41 42:30
90 Matthijs Rus Schoonhoven 42:44 42:37
91 Bert van der Heide Avantri 42:47 42:40
92 Menno Rijkaart Bergambacht 42:48 42:39
93 Jerome Breet Rotterdam 43:05 42:48
94 Gert-Jan Rozendaal Passaat 43:13 43:05
95 Casper Impens Alphen aan den Rijn 43:15 43:11
96 Gijs Damen Bleiswijk 43:19 42:48
97 Mike Noordergraaf Lekkerkerk 43:25 43:03
98 Pawel Zych Bergambacht 43:36 42:59
99 Yannick Hartog Rotterdam 43:37 43:37
100 Mark Brok IJsselstein 43:50 43:42
101 Latif Aksu Avantri 43:52 43:20
102 Jesús Caeiro Mouzo Energie 44:04 43:52
103 Ilidio Faria Dordrecht 44:07 43:59
104 Martijn de Jong De Onderlingen 44:10 43:46
105 Stefan Kuiper Gouda 44:12 44:00
106 Ben Hunter Rotterdam 44:17 44:08
107 Victor Hartog Hendrik-Ido-Ambacht 44:17 44:00
108 Jan Kortmann Alphen aan den Rijn 44:19 44:14
109 Ronald van den Berg Avantri 44:22 43:54
110 Jeffrey de Vries Lekkerkerk 44:22 44:16
111 Bastiaan Verhoef AV Gouda 44:23 44:15
112 Albert Klerk Fortius 44:23 44:12
113 Jordi Brinkerink Capelle aan den IJssel 44:28 43:37
114 Sven Rietveld Schoonhoven 44:31 43:47
115 Samuel Zieren Schoonhoven 44:35 44:02
116 Maarten van der Worp U-Track 44:40 44:29
117 Sem Bergstra Lopik 44:43 44:30
118 Milan Streng Lopik 44:45 44:31
119 Bernard Schep Krimpen aan den IJssel 44:53 44:44
120 Eric Verweij Schiedam 45:06 44:21
121 Brim Tomino Berkel en Rodenrijs 45:19 45:15
122 Maarten Balk Rhoon 45:23 45:13
123 Bastiaan Stolk Ridderkerk 45:30 44:48
124 Charles Beterams Energie 45:50 45:39
125 Steffan Polderman Woerden 45:54 45:22
126 Meindert Zwanenburg Haastrecht 45:55 45:43
127 Alex Kooij Nieuwerkerk ad IJssel 45:57 45:30
128 Lars Mulder Ravenswaaij 46:00 45:20
129 Jip van Veen Rotterdam 46:07 46:02
130 Azen Gluho Atverni 46:11 45:23
131 Lucas de Bruijn Schoonhoven 46:13 45:32
132 Mischa de Vries Krimpen aan den IJssel 46:16 45:26
133 Sander Koolwijk Schoonhoven 46:19 46:05
134 Arjan de Jong Bergambacht 46:25 45:58
135 Olivier Dussine Hazerswoude-Dorp 46:28 45:58
136 Joost Hardenbol Rotterdam 46:31 45:50
137 Menno Boerema Rotterdam 46:43 46:17
138 Rob van Ipenburg Schoonhoven 46:44 46:32
139 Robbert Engel Schoonhoven 46:49 46:43
140 Leo Oosse Woudenberg 46:54 46:24
141 Kees Lankhaar Ouderkerk aan den IJssel 46:58 46:44
142 John van den Dool Schoonhoven 47:00 46:43
143 René Korevaar Passaat 47:00 46:51
144 Wesley Maaskant Ridderkerk 47:01 46:29
145 Noah Barth Doorn 47:03 47:00
146 Mark Borreman Oudekerk aan den IJssel 47:07 46:38
147 Julian Kok Passaat 47:09 46:53
148 Jan Vos Nieuwerkerk ad IJssel 47:10 46:39
149 Joris Smulders Haarlem 47:10 46:52
150 Janco Slingerland Vlist 47:13 46:58
151 Wouter van Straaten Boskoop 47:23 46:36
152 Jan Hendrikse Cabauw 47:28 47:12
153 Pim van der Worp Werkhoven 47:41 47:24
154 Eelco Naarding Gouda 47:41 47:15
155 Job Zijderlaan Benschop 47:43 47:26
156 Gerwin Mimpen Passaat 47:46 47:30
157 Koen Ouwerkerk Schiedam 47:50 47:33
158 Chiel Schenk Schoonhoven 47:52 47:35
159 Alain van Hoof Gouda 47:58 47:37
160 Marcel Post Gouda 47:59 47:54
161 Willem van der Lugt Avantri 48:10 48:06
162 Cristian Maliepaard Woerden 48:13 47:53
163 Hans Overbeek Polsbroek 48:18 47:59
164 Leendert Jan Breur Haastrecht 48:18 48:04
165 Krijn Kok Ouderkerk aan den IJssel 48:20 48:20
166 Robert Verhoef Schoonhoven 48:32 48:07
167 André van der Laan Driebruggen 48:34 47:54
168 Jaap Kruysilix Moordrecht 48:34 48:24
169 Matthijs Vermeij Passaat 48:37 48:22
170 Eric Egberts Alpha a/d Rijn 48:38 47:58
171 Jos Huizing Schoonhoven 48:40 47:56
172 Ro VE Schoonhoven 48:41 48:07
173 Willem Kalkman Krimpen aan den IJssel 48:43 48:10
174 Ralph Metten Waddinxveen 48:49 48:38
175 Jeroen Schinkel IJsselstein Ut 48:54 48:41
176 Thijmen van Loon Ede 48:54 48:27
177 Ben van der Vlist Bergambacht 48:55 48:11
178 Cees de Jong Schoonhoven 49:04 48:41
179 Arthur Jager Lopik 49:12 49:00
180 Gertjan Rothman Lekkerkerk 49:21 48:57
181 Hans Zevenhoven AAV '36 49:22 48:29
182 Danny van der Weij Groot Ammers 49:27 49:08
183 Roel Winbermühle Rainbow Athletics Amsterdam 49:31 49:23
184 Rik Paauw Gouda 49:31 49:18
185 Ole van der |Kroef Utrecht 49:33 49:13
186 Bob Jooren Schoonhoven 49:39 49:12
187 Vincent van Suylekom Bergambacht 49:40 49:02
188 Martijn Ooms Kil 49:48 49:23
189 Jarno Westerbeek Papendrecht 49:50 49:38
190 Jaap Westerbeek Passaat 49:51 49:37
191 Eric Pols AV Gouda 49:51 49:32
192 Gerard De Lange Krimpen a/d Lek 49:58 49:44
193 Koos Lagendijk Ridderkerk 49:58 49:27
194 Arne Nomen Hardinxveld-Giessendam 50:02 49:40
195 Marcel van Vliet IJsselstein Ut 50:02 49:40
196 Ruben Timmermans Sliedrecht 50:03 50:00
197 Wouter de Heide Roosendaal 50:03 49:37
198 Robert Hofstede Gouda 50:08 49:52
199 Bram van Klaren Lopik 50:20 50:00
200 Thijn van Hoeven Schoonhoven 50:20 50:10
201 Jim Koller Hoogland 50:21 50:10
202 Maarten van Veen Papendrecht 50:23 50:01
203 Marco Schinkel Schoonhoven 50:26 50:12
204 Rogier Kegge Rotterdam 50:30 49:57
205 Nino Verheij Renkum 50:35 50:16
206 Arie Rooken Schoonhoven 50:45 50:09
207 Henk Gennissen Schoonhoven 50:50 50:35
208 Daniel Leeman IJsselstein Ut 50:51 50:36
209 George Nikolakopoulos Schoonhoven 50:57 50:36
210 Marcel de Vos Lopik 50:58 50:38
211 Arie van Kooten Lekkerkerk 50:59 50:41
212 Ramon Koole Bergambacht 51:00 50:22
213 Tom Lotz Avantri 51:00 50:22
214 Erik Visser Clytoneus 51:02 50:29
215 Dennis Vandepass Vlaardingen 51:05 50:12
216 Ronald Klortugl Rotterdam 51:10 50:27
217 Remon Schults Lekkerkerk 51:12 50:23
218 Karan Ruparel Gouda 51:16 50:32
219 Jan Kooij Ouderkerk aan den IJssel 51:22 51:08
220 Dion Meesters Roosendaal 51:28 51:02
221 Martijn van Rosmalen Rotterdam 51:34 51:15
222 Bert van Buren Schoonhoven 51:43 50:53
223 Micha Lorwa Avantri 51:44 51:29
224 Willem Vlot Papendrecht 51:51 51:14
225 Wim Verkleij SC Reeuwijk 51:52 51:41
226 Kevin Mak Bergambacht 51:53 51:19
227 Ewoud de Ronde Rotterdam 51:56 51:14
228 Rudy Dam Lekkerkerk 52:00 51:21
229 Niels de Waard Schoonhoven 52:03 51:38
230 Tom Maliepaard Rotterdam 52:13 51:53
231 Rob Krijnen Waalwijk 52:15 51:45
232 Gijs van Opstal Utrecht 52:16 51:29
233 Mathijs Verhagen Noordgouwe 52:17 51:30
234 Ferdinand Boers Rotterdam 52:17 51:30
235 Jan-Willem Koudijs Noordgouwe 52:17 51:32
236 Jerome Jenny Noordgouwe 52:18 51:31
237 Wessel van den Broek Leimuiden 52:18 51:33
238 Ruben de Vries Rotterdam 52:18 51:32
239 Gijs Van den Berg Schoonhoven 52:18 51:24
240 Casper Hendriks Haarlem 52:18 51:32
241 Ruud Moers Utrecht 52:19 51:32
242 Ad Aarts Woerden 52:21 51:50
243 Alec van Allemeersch Lopik 52:31 51:52
244 André Hoogenboom Haastrecht 52:32 52:18
245 Hans Rietveld Stolwijk 52:34 52:25
246 Dennis Werrie Lopik 52:44 52:08
247 René Boot Krimpen aan den IJssel 52:47 52:09
248 Wim Bassant Avantri 52:49 52:32
249 Roan Tanriverdi Avantri 52:51 52:43
250 Stephan Kragt Oss 52:51 52:06
251 Jay van Dam Stolwijk 52:54 52:06
252 Robert Ouwerkerk Bergambacht 52:56 52:01
253 Joris Milborn Rotterdam 52:57 52:14
254 Martijn van Rooij IJsselstein 52:57 52:36
255 Marsel Wiegand Bruss IJsselstein Ut 52:58 52:38
256 Marcel Kersbergen Bodegraven 53:04 52:29
257 Jeroen Schep Schoonhoven 53:09 53:09
258 Hans de Jong avVN 53:11 53:06
259 Michel de Heer Bergambacht 53:12 52:34
260 Boyd Klerk Rotterdam 53:14 52:48
261 Roy Monnichmann Schoonhoven 53:20 52:57
262 Guus Vergeer Gouda 53:24 52:54
263 Eddy Buijense Stolwijk 53:37 53:17
264 Jochem van Schalkwijk Rotterdam 53:44 53:04
265 Tom van Steen Ede Gld 53:45 52:55
266 Bouwe de Boer Voorburg 53:50 53:13
267 Wim van Herk Bergambacht 53:58 53:18
268 Robert Huizinga Schoonhoven 54:05 53:13
269 Pieter van Ipenburg Schoonhoven 54:13 53:32
270 Ed Toonen Antilope 54:16 53:50
271 Gert Teussink Voorburg 54:17 53:41
272 Jeroen van Nieuwenhuizen Culemborg 54:19 53:54
273 Enver Tanriverdi Atverni 54:21 54:14
274 Peter Kramer Brielle 54:36 54:12
275 Cas Driesse Schoonhoven 54:41 54:23
276 Manuel van Dijk 's-Gravenhage 54:43 53:55
277 Kevin Driesen Schoonhoven 54:45 54:03
278 Nanne Fioole Bodegraven 54:51 54:13
279 Bert Hilgeman Schoonhoven 54:51 54:19
280 Kelly Schilder Volendam 54:52 54:29
281 Koen Ittmann Reeuwijk 55:00 54:28
282 Arie Pankras Dordrecht 55:01 54:37
283 Dennis Van Allemeersch Lopik 55:03 54:24
284 Peter Bijl Nieuwekerk a/d IJssel 55:05 54:38
285 Joacob-Jan de Koning Bodegraven 55:06 54:30
286 Philip de Boer Ede Gld 55:07 54:17
287 Fred Spruit Gouderak 55:11 54:38
288 Raymond Lesage Avantri 55:18 54:25
289 Lennard te Winkel Schoonhoven 55:18 54:25
290 Mark van Loon Nigtevecht 55:21 54:52
291 Henk Visser Passaat 55:36 55:26
292 Niels Jongbloed Lopik 55:37 55:01
293 Richard van Galen Delft 55:47 55:33
294 Marco Velthuizen Schoonhoven 55:49 55:28
295 Martijn Luijt Krimpen aan den IJssel 56:05 55:16
296 Jan Zwijgers Avantri 56:11 55:52
297 Ruben Schellingerhout Schoonhoven 56:36 56:20
298 Joël Abu Hunein Etten-Leur 56:40 56:26
299 Christiaan Vermeij Schoonhoven 56:45 56:32
300 Joey van den Dool Schoonhoven 56:47 56:06
301 Jac Vermeer IJsselstein 57:00 56:40
302 PeterErik van der Born Avantri 57:03 56:06
303 Martin Krips Schoonhoven 57:04 56:38
304 Adriaan van Dam Polsbroek 57:05 56:54
305 Frank Verkerk Gouda 57:08 57:02
306 Theo van Vroenhoven IJsselstein Ut 57:11 56:45
307 Joost Ouwerkerk Bergambacht 57:18 56:23
308 Jeroen van Barneveld Vianen Ut 57:20 56:57
309 Heico Kerkmeester Nederlandse Triathlon Bond 57:29 56:38
310 Harald Driesse Avantri 57:42 57:26
311 Ferry den Otter Vianen 57:52 57:26
312 Leo Mes Cabauw 57:58 57:36
313 Alexander Bruring Rotterdam 58:15 57:37
314 Gert-Jan de Jager Rotterdam 58:18 57:45
315 David Otmar Groenbast Hendrik-Ido-Ambacht 58:29 58:27
316 Adrian Canlon Leerdam 58:34 58:06
317 Hans van den Heuvel Reeuwijk 58:34 58:15
318 Niek van den Berg Schoonhoven 58:52 57:58
319 Aart de With Benschop 58:53 58:40
320 Dennis Geurts Lopik 58:58 58:15
321 Arno Dikhooff AV Gouda 59:00 58:41
322 Marc van Oosterhout Runners Club Woerden 59:06 58:22
323 Daan de Bruijn Rotterdam 59:29 58:58
324 Corné Kortlever Schoonhoven 59:29 58:59
325 Bas Stange Hardlopen.nl 59:32 58:47
326 Bert Rijneveld Schoonhoven 59:34 59:22
327 Kasper Besijn Rotterdam 59:35 58:44
328 Remco van der Heijden Schoonhoven 59:37 58:55
329 Yuri de Groot Avantri 59:46 59:06
330 John Ribeiro Lopes Correiau-Labrie IJsselstein 59:55 59:26
331 Gert van Leeuwen IJsselstein 59:56 59:27
332 René van de Hoef Lopik 1:00:13 59:51
333 Detlev König AV Gouda 1:00:26 59:56
334 Jaco den Boer Kinderdijk 1:00:39 1:00:09
335 Henk Raven Krimpen aan den IJssel 1:00:43 1:00:14
336 Maarten Mulder De Onderlingen 1:00:44 1:00:12
337 Laurens de Wit Schoonhoven 1:00:45 1:00:24
338 Loek Dijkstra Gouda 1:00:59 1:00:25
339 Henk van der Leeden Bergambacht 1:01:14 1:00:17
340 Richard Verstegen SC Reeuwijk 1:01:21 1:00:33
341 Cornelis Grashorn Capelle aan den IJssel 1:01:33 1:01:24
342 Robbert Spee Bergambacht 1:01:35 1:00:40
343 René Dokter IJsselstein 1:01:48 1:01:20
344 Peter van Steen Ede Gld 1:01:56 1:01:06
345 Aart Oosterhuis Capelle aan den IJssel 1:02:59 1:02:35
346 Jeroen Sanders Alphen aan den Rijn 1:04:42 1:03:49
347 Emiel Roth Schoonhoven 1:05:15 1:04:35
348 Helmut Abeling Schoonhoven 1:05:29 1:04:52
