Zomerfeest Avantri
Plaats: Schoonhoven
| Masters Mannen - Mijl | ||||||||
| # | Snr | Naam | Categorie | Resultaat | ||||
| 1 | 386 | Jorrit Slaman | Recreanten Masters Mannen | 05:07,6 | ||||
| 2 | 358 | Tiemen Bouwmeester | Recreanten Masters Mannen | 05:17,3 | ||||
| 3 | 456 | Michel de Langen | Recreanten Masters Mannen | 05:53,8 | ||||
| 4 | 368 | François van der Hek | Recreanten Masters Mannen | 06:08,5 | ||||
| 5 | 374 | Micha Lorwa | Recreanten Masters Mannen | 06:19,3 | ||||
| 6 | 446 | Robert Verhoef | Recreanten Masters Mannen | 06:21,2 | ||||
| 7 | 363 | Niels Dijkstra | Recreanten Masters Mannen | 06:31,8 | ||||
| 8 | 354 | Kees Blok | Recreanten Masters Mannen | 06:33,5 | ||||
| 9 | 365 | Edo van Gink | Recreanten Masters Mannen | 06:57,9 | ||||
| 10 | 382 | Christian van der Velde | Recreanten Masters Mannen | 07:31,4 | ||||
| 11 | 377 | Pieter van Rossum | Recreanten Masters Mannen | 07:31,7 | ||||
| 12 | 369 | Bert Hilgeman | Recreanten Masters Mannen | 07:32,0 | ||||
| 13 | 353 | Terry Anders | Recreanten Masters Mannen | 07:32,6 | ||||
| 14 | 370 | Frank Houdijk | Recreanten Masters Mannen | 07:42,9 | ||||
| 15 | 367 | Bertus de Heer | Recreanten Masters Mannen | 07:50,0 | ||||
| 16 | 334 | Kees Jooren | Recreanten Masters Mannen | 08:32,7 | ||||
| 17 | 372 | Johan Gelderblom | Recreanten Masters Mannen | 09:35,3 | ||||
| Masters Mannen - Speerwerpen | ||||||||
| # | Snr | Naam | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat |
| 1 | 472 | Hugo Bakker | Masters Mannen | 700gr | X | 34,15 | 31,93 | 34,15 |
| Recreanten Senioren Mannen - Mijl | ||||||||
| # | Snr | Naam | Resultaat | |||||
| 1 | 335 | Reinout Oudijk | 04:58,5 | |||||
| 2 | 380 | Niels van Buren | 05:57,6 | |||||
| 3 | 414 | Bob Jooren | 06:30,0 | |||||
| 4 | 381 | Joeri van der Waal | 06:46,7 | |||||
| 5 | 378 | Lars Stockx | 08:48,5 | |||||
| 6 | 351 | Maikel ?? | 09:14,8 | |||||
| Senioren Mannen - Mijl | ||||||||
| # | Snr | Naam | Resultaat | |||||
| 1 | 379 | Vincent Uilenberg | 05:58,6 | |||||
| Senioren Mannen - Speerwerpen | ||||||||
| # | Snr | Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | |
| 1 | 481 | Jeroen van Harmelen | 800gr | 49,78 | 47,26 | 48,35 | 49,78 | |
| U20 Mannen - Speerwerpen | ||||||||
| # | Snr | Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | |
| 1 | 487 | Dean Korbee | 800gr | X | 49,67 | X | 49,67 | |
| 2 | 478 | Daniek Eikelenboom | 800gr | 34,03 | 33,9 | 35,8 | PB35,80 | |
| U18 Mannen - Mijl | ||||||||
| # | Snr | Naam | Resultaat | |||||
| 1 | 359 | Luca van Buren | 05:57,3 | |||||
| U18 Mannen - Speerwerpen | ||||||||
| # | Snr | Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | |
| 1 | 359 | Luca van Buren | 700gr | 26,78 | 27,73 | 29,29 | 29,29 | |
| U16 Mannen - Mijl | ||||||||
| # | Snr | Naam | Resultaat | |||||
| 1 | 333 | Daan Ketelaar | 06:02,3 | |||||
| U16 Mannen - Speerwerpen | ||||||||
| # | Snr | Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | |
| 1 | 484 | Job van der Horst | 600gr | X | 48,74 | 51,41 | PB51,41 | |
| 2 | 491 | Jop Timmermans | 600gr | 39,53 | 43,78 | 38,11 | PB43,78 | |
| 3 | 475 | Kaja van Buren | 600gr | 24,66 | 23,95 | 24,52 | PB24,66 | |
| U16 Mannen - Verspringen | ||||||||
| # | Snr | Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | ||
| 1 | 497 | Zeno Mentjox | 4,44 | 4,57 | 4,44 | 4,57 | ||
| 2 | 498 | Hidde Tigchelaar | X | 4,55 | 4,56 | 4,56 | ||
| 3 | 499 | Ties van Wijngaarden | 3,95 | 3,45 | 2,88 | PB3,95 | ||
| U14 Mannen - Mijl | ||||||||
| # | Snr | Naam | Resultaat | |||||
| 1 | 373 | Pepijn Liebeek | 05:57,4 | |||||
| 2 | 332 | Troy van den Berg | 07:16,2 | |||||
| 3 | 383 | Felix van der Velde | 07:27,7 | |||||
| 4 | 352 | Quenten Anders | 08:25,7 | |||||
| U14 Mannen - Speerwerpen | ||||||||
| # | Snr | Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | |
| 1 | 474 | Tygo Bogaard | 400gr | 21,3 | 20,37 | 25,37 | PB25,37 | |
| 2 | 336 | Yari van den Berg | 400gr | 19,08 | 18,29 | 18,16 | SB19,08 | |
| 3 | 383 | Felix van der Velde | 400gr | 18 | 11,63 | 12,95 | PB18,00 | |
| 4 | 352 | Quenten Anders | 400gr | 11,38 | X | 10,71 | 11,38 | |
| U14 Mannen - Verspringen | ||||||||
| # | Snr | Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | ||
| 1 | 373 | Pepijn Liebeek | 3,85 | X | 4,05 | PB4,05 | ||
| 2 | 496 | Peije van Krieken | X | 3,73 | 3,66 | PB3,73 | ||
| 3 | 495 | Pieter Hulsbosch | X | 3,13 | 3,19 | PB3,19 | ||
| 4 | 331 | Noah Kommer | 2,01 | 1,87 | 1,86 | PB2,01 | ||
| U12 Mannen - Meerkamp | ||||||||
| # | Snr | Naam | 60m | 300m | Kogel | Vortex | Ver | |
| 1 | 454 | Lucas Bouwmeester | 10,6 | 55,8 | 6,8 | 34 | 3,1 | |
| 2 | 442 | Aaron Tronchet | 10,8 | 01:04,1 | 7 | 28,5 | 2,8 | |
| 3 | 464 | Luc van Deursen | 10,2 | 57,2 | 4,5 | 19,5 | 3,2 | |
| 4 | 418 | Travis de Kooter | 10,1 | 57,4 | 5,4 | 17 | 2,7 | |
| 5 | 427 | Jurre Wagter | 10,7 | 01:07,4 | 5 | 12,5 | 3,4 | |
| U10 Mannen - Meerkamp | ||||||||
| # | Snr | Naam | 60m | 300m | Kogel | Vortex | Ver | |
| 1 | 468 | Oscar Slaman | 10,6 | 01:03,5 | 4,5 | 24,5 | 2,8 | |
| 2 | 326 | Martin de Groot | 10,3 | 56,8 | 5 | 12 | 3,1 | |
| 3 | 457 | Dorian de Bruin | 11,6 | 01:03,7 | 4,8 | 19 | 2,8 | |
| 4 | 406 | Dion van Zanten | 10,6 | 59,4 | 4,3 | 13 | 2,7 | |
| 5 | 432 | Aron Bogaard | 11,5 | 01:08,4 | 3 | 19 | 2,7 | |
| 6 | 410 | Tygo Beck | 12,9 | 01:13,1 | 4,4 | 20 | 2,4 | |
| 7 | 396 | Aron Over de Vest | 10,9 | 01:09,3 | 4,2 | 11 | 2,4 | |
| 8 | 421 | Boet Kooter | 11,4 | 01:03,4 | 2,1 | 7,5 | 2,6 | |
| U9 Mannen - Meerkamp | ||||||||
| # | Snr | Naam | 40m | 300m | balsto | Vortex | Ver | |
| 1 | 392 | Feijs van Krieken | 7,6 | 01:05,2 | 3,6 | 18,5 | 2,5 | |
| 2 | 417 | Stijn Jooren | 8 | 01:07,7 | 4 | 18 | 2,5 | |
| 3 | 455 | Matthijs Bouwmeester | 8,1 | 01:15,3 | 2,8 | 13 | 2,1 | |
| 4 | 389 | Keano Hoogendoorn | 8,5 | 01:25,4 | 2,8 | 10,5 | 2,2 | |
| U8 Mannen - Meerkamp | ||||||||
| # | Snr | Naam | 40m | 300m | balst | Vortex | Ver | |
| 1 | 477 | Tim van Veen | 8,2 | 01:14,1 | 3,4 | 13,5 | 2,6 | |
| 2 | 460 | Pelle van Buren | 8,4 | 01:12,1 | 3,4 | 13 | 2,4 | |
| 3 | 402 | Sander Spruijtenburg | 8,7 | 01:13,3 | 4 | 14 | 2,3 | |
| 4 | 463 | Joris van Deursen | 8,9 | 01:16,3 | 2,8 | 11 | 2 | |
| 5 | 391 | Samuel Jullens | 10,4 | 01:41,7 | 2,3 | 6,5 | 1,7 | |
| U7 Mannen - Meerkamp | ||||||||
| # | Snr | Naam | 40m | 300m | bals | Vortex | Ver | |
| 1 | 387 | Wessel Boere | 9,9 | 01:37,0 | 1,7 | 6 | 2,1 | |
| Mannen - Meerkamp | ||||||||
| # | Snr | Naam | 60m | 300m | Kogel | Vortex | Ver | |
| 1 | 444 | Iman van den Berge | 8,6 | 51,3 | 7,70 | 46,00 | 4,30 | |
| 2 | 467 | Jorrit Slaman | 8,7 | 49,6 | 8,40 | 27,50 | 3,80 | |
| 3 | 431 | Sander Boer | 10,2 | 01:05,2 | 8,40 | 43,00 | 3,80 | |
| 4 | 433 | René Bogaard | 10,8 | 01:10,1 | 8,50 | 40,00 | 3,10 | |
| 5 | 435 | Jasper Casteleijn | 9,7 | 58,2 | 8,40 | 29,00 | 4,10 | |
| 6 | 469 | Bert van Buren | 9,9 | 58,9 | 8,90 | 33,50 | 3,40 | |
| 7 | 422 | Vader Maud | 9,5 | 53,5 | 6,20 | 35,50 | 3,60 | |
| 8 | 449 | René Zuurmond | 11,2 | 01:06,1 | 6,40 | 38,50 | 3,10 | |
| 9 | 443 | Leonard Tronchet | 10,1 | 01:14,8 | 8,00 | 28,00 | 2,70 | |
| 10 | 471 | Bart van Deursen | 10,5 | 01:13,3 | 8,40 | 24,00 | 2,50 | |
| 11 | 439 | Familie El ghoulbzouri | 9,7 | 01:21,0 | 4,70 | 30,50 | 3,80 | |
| 12 | 325 | Vader de Groot | 10,8 | 01:07,9 | 6,20 | 21,00 | 2,80 | |
| 13 | 448 | Richard Verstraten | 9,8 | 01:11,8 | 6,50 | 19,50 | 3,30 | |
| 14 | 393 | Gijs van krieken | 10,6 | 1,05,5 | 7,90 | 32,00 | 3,40 | |
| 15 | 388 | Arne Hoogendoorn | 9,7 | 1,25,7 | 8,80 | 42,00 | 3,40 | |
| 16 | 401 | Jan spruijtenburg | 10,1 | 1,05,8 | 7,10 | 38,50 | 3,00 | |
| 17 | 439 | Ibrahim El Ghoulbzouri | 9,7 | 1,02,1 | 4,70 | 30,50 | 3,80 | |
| 18 | 403 | Dennis van Zanten | 9,9 | 1,01,4 | 7,30 | 22,00 | 3,20 | |
| 19 | 456 | Tiemen Bouwmeester | 9,2 | 51,3 | 6,40 | 39,00 | 4,00 | |
| 20 | 407 | Menno Beck | 9,3 | 51,3 | 9,40 | 46,50 | 3,30 | |
| 21 | 413 | Niels de Waard | 9,4 | 55,4 | 6,70 | 23,50 | 3,50 | |
| 22 | 414 | Bob Jooren | 9,8 | 55,7 | 7,10 | 36,00 | 3,90 | |
| 23 | 420 | Berrie Kooter | 9,2 | 57,8 | 5,60 | 25,00 | 3,30 | |
| 24 | 422 | Vader Maud | 9,5 | 53,5 | 6,20 | 35,50 | 3,60 | |
| 25 | 411 | Jan Pieter de Jong | 11,3 | 1,08,5 | 8,00 | 29,50 | 4,10 | |
| 26 | 398 | Ando Overbeek | 8,3 | 55,1 | 8,50 | 44,00 | 4,90 | |
| 27 | 446 | Christian van der Velde | 9,5 | 55,0 | 6,50 | 24,50 | 4,10 | |
| Masters Vrouwen - Mijl | ||||||||
| # | Snr | Naam | Categorie | Resultaat | ||||
| 1 | 375 | Danielle Moons | Recreanten Masters Vrouwen | 07:07,1 | ||||
| 2 | 356 | Verona Bootsma | Recreanten Masters Vrouwen | 07:59,6 | ||||
| 3 | 357 | Astrid van der Born | Masters Vrouwen | 08:27,9 | ||||
| 4 | 384 | Marijne van der Velde | Recreanten Masters Vrouwen | 09:14,9 | ||||
| 5 | 330 | Liesbeth de Jong | Recreanten Masters Vrouwen | 09:24,6 | ||||
| 6 | 366 | Ellie den Haan | Recreanten Masters Vrouwen | 09:31,6 | ||||
| 7 | 385 | Bianca Vriens | Recreanten Masters Vrouwen | 09:40,4 | ||||
| 8 | 371 | Ingrid de Jong | Recreanten Masters Vrouwen | 09:42,3 | ||||
| Masters Vrouwen - Speerwerpen | ||||||||
| # | Snr | Naam | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat |
| 1 | 483 | Maaike van der Hek-Snijders | Masters Vrouwen | 600gr | 15,38 | 14,49 | 14,93 | 15,38 |
| 2 | 479 | Erika Eikelenboom-Zijderlaan | Masters Vrouwen | 600gr | 13,91 | X | 14,05 | 14,05 |
| 3 | 490 | Anita Stolk | Masters Vrouwen | 600gr | 13,79 | X | 12,66 | 13,79 |
| 4 | 485 | Patricia de Jong-Veer | Masters Vrouwen | 600gr | X | X | 12,49 | 12,49 |
| 5 | 489 | Natasja Schep | Masters Vrouwen | 500gr | 10,75 | 10,64 | 12,3 | PB12,30 |
| Senioren Vrouwen - Speerwerpen | ||||||||
| # | Snr | Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | |
| 1 | 488 | Carolien de Pater | 600gr | 28,69 | X | 28,22 | 28,69 | |
| Recreanten Senioren Vrouwen - Mijl | ||||||||
| # | Snr | Naam | Resultaat | |||||
| 1 | 376 | Simone den Oudsten | 06:41,4 | |||||
| 2 | 415 | Daniëlle Jooren | 07:50,2 | |||||
| U20 Vrouwen - Speerwerpen | ||||||||
| # | Snr | Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | |
| 1 | 494 | Yara van Buren | 600gr | 15,23 | X | 14,98 | 15,23 | |
| U16 Vrouwen - Mijl | ||||||||
| # | Snr | Naam | Resultaat | |||||
| 1 | 364 | Jonna van Duuren | 06:22,1 | |||||
| 2 | 476 | Amanda van Deursen | 06:24,5 | |||||
| U16 Vrouwen - Speerwerpen | ||||||||
| # | Snr | Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | |
| 1 | 473 | Kyra Bogaard | 500gr | X | 27,29 | 28,54 | PB28,54 | |
| 2 | 476 | Amanda van Deursen | 500gr | 15,14 | 20,24 | 17,63 | 20,24 | |
| 3 | 486 | Daniëlle van Joost | 500gr | 12,81 | 13,3 | 10,81 | 13,30 | |
| 4 | 482 | Sanne van der Heide | 500gr | 10,12 | 12,39 | 10,07 | 12,39 | |
| U16 Vrouwen - Verspringen | ||||||||
| # | Snr | Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | ||
| 1 | 364 | Jonna van Duuren | 4,2 | 3,3 | 4,15 | SB4,20 | ||
| 2 | 493 | Brisea Bijman | 4,05 | 3,8 | 3,76 | PB4,05 | ||
| 3 | 492 | Éowyn Bijman | 4,05 | 3,77 | 3,65 | PB4,05 | ||
| U14 Vrouwen - Mijl | ||||||||
| # | Snr | Naam | Resultaat | |||||
| 1 | 361 | Noor van Buren | 06:02,3 | |||||
| 2 | 360 | Myla van Buren | 06:35,7 | |||||
| U14 Vrouwen - Verspringen | ||||||||
| # | Snr | Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | ||
| 1 | 360 | Myla van Buren | 3,7 | 3,17 | X | 3,70 | ||
| 2 | 362 | Lola Casteleijn | 3,1 | X | X | 3,10 | ||
| U12 Vrouwen - Meerkamp | ||||||||
| # | Snr | Naam | 60m | 300m | Kogel | Vortex | Ver | |
| 1 | 459 | Noor van Buren | 10,2 | 54,8 | 5,00 | 22,50 | 3,30 | |
| 2 | 450 | Sanne Zuurmond | 10,1 | 01:02,7 | 5,90 | 22,00 | 2,90 | |
| 3 | 436 | Roos van Dam | 10,4 | 57,9 | 5,00 | 17,50 | 3,70 | |
| 4 | 425 | Niene de Waard | 10,7 | 56,6 | 5,10 | 21,50 | 3,00 | |
| 5 | 324 | Laura de Groot | 10,6 | 01:00,0 | 4,90 | 23,00 | 2,70 | |
| 6 | 458 | Frederiek de Bruin | 11,5 | 01:00,7 | 5,10 | 18,50 | 3,10 | |
| 7 | 429 | Jinte van den Berge | 10,1 | 57,0 | 3,60 | 12,50 | 2,80 | |
| 8 | 322 | Jente Boer | 10,2 | 01:02,6 | 3,90 | 12,00 | 2,50 | |
| 9 | 451 | Femke den Besten | 11,2 | 01:08,0 | 3,80 | 16,00 | 2,90 | |
| 10 | 461 | Suus van Buren | 10,6 | 01:10,8 | 4,10 | 19,00 | 2,00 | |
| 11 | 434 | Norah Casteleijn | 11,5 | 01:10,7 | 5,00 | 13,50 | 2,80 | |
| 12 | 416 | Maud Jooren | 11,5 | 01:14,0 | 4,50 | 18,00 | 2,40 | |
| 13 | 440 | Israa El ghoulbzouri | 11,0 | 02:30,0 | 5,00 | 18,50 | 3,10 | |
| U10 Vrouwen - Meerkamp | ||||||||
| # | Snr | Naam | 60m | 300m | Kogel | Vortex | Ver | |
| 1 | 430 | Liva Boer | 10,3 | 01:00,6 | 3,70 | 14,00 | 2,70 | |
| 2 | 438 | Anne Eikelenboom | 11,6 | 01:09,3 | 3,70 | 16,50 | 2,80 | |
| 3 | 452 | Marit den Besten | 10,9 | 01:00,9 | 3,00 | 12,50 | 2,80 | |
| 4 | 445 | Laurene van der Velde | 11,4 | 01:10,4 | 4,60 | 10,50 | 2,70 | |
| 5 | 447 | Luus Verstraten | 11,9 | 01:11,5 | 4,20 | 10,50 | 2,40 | |
| U9 Vrouwen - Meerkamp | ||||||||
| # | Snr | Naam | 40m | 300m | balst | Vortex | Ver | |
| 1 | 424 | Lea de Waard | 8,3 | 01:10,0 | 5,00 | 14,50 | 2,30 | |
| 2 | 423 | Maud Versteeg | 8,1 | 01:10,5 | 4,40 | 9,00 | 2,30 | |
| 3 | 500 | Julia van Veen | 10,9 | 01:08,7 | 3,40 | 9,00 | 2,90 | |
| U8 Vrouwen - Meerkamp | ||||||||
| # | Snr | Naam | 40m | 300m | balst | Vortex | Ver | |
| 1 | 399 | Ziva Overbeek | 7,9 | 01:07,1 | 2,60 | 9,50 | 2,20 | |
| 2 | 428 | Wende Wagter | 9,3 | 01:16,1 | 2,40 | 5,00 | 2,10 | |
| U7 Vrouwen - Meerkamp | ||||||||
| # | Snr | Naam | 40m | 300m | balst | Vortex | Ver | |
| 1 | 409 | Novia Beck | 10,1 | 01:41,1 | 2,00 | 5,00 | 2,50 | |
| 2 | 395 | Lobke Mol | 10,2 | 01:41,9 | 1,50 | 4,00 | 1,80 | |
| Vrouwen - Meerkamp | ||||||||
| # | Snr | Naam | 60m | 300m | Kogel | Vortex | Ver | |
| 1 | 466 | Danielle Slaman | 10,1 | 01:00,5 | 7,00 | 27,00 | 3,20 | |
| 2 | 470 | Femke van Buren | 10,1 | 59,6 | 6,50 | 23,50 | 3,00 | |
| 3 | 400 | Jessica de Pater | 10,5 | 01:37,3 | 8,00 | 21,00 | 2,80 | |
| 4 | 437 | Anita Eikelenboom | 11,6 | 01:06,9 | 5,90 | 16,50 | 3,50 | |
| 5 | 462 | Esther den Besten | 10,7 | 01:00,1 | 5,40 | 11,50 | 3,00 | |
| 6 | 441 | Monique Stigter | 12,7 | 01:21,6 | 6,60 | 24,00 | 2,40 | |
| 7 | 465 | Marijke Dirkse | 11,2 | 01:01,2 | 5,00 | 17,00 | 2,60 | |
| 8 | 327 | Carina de Groot | 11,9 | 01:21,3 | 5,50 | 21,00 | 2,80 | |
| 9 | 323 | Martine Boer | 12,6 | 01:12,9 | 5,90 | 18,00 | 2,00 | |
| 10 | 453 | Esther Bouwmeeste | 13,3 | 01:36,2 | 5,90 | 16,50 | 2,00 | |
| 11 | 408 | Nathalie Beck | 15,6 | 1,41,1 | 6,50 | 20,00 | 2,10 | |
| 12 | 416 | Danielle Jooren | 10,9 | 1,13,7 | 5,30 | 16,00 | 2,60 | |
| 13 | 419 | Anouk Kooter | 12 | 1,16,1 | 6,10 | 18,50 | 2,40 | |
| 14 | 412 | Janne de Waard | 10,5 | 1,05,4 | 5,20 | 16,50 | 2,80 | |
| 15 | 426 | Janette Wagter | 11,8 | dns | 6,20 | 15,00 | 2,70 | |
| 16 | 404 | Esther van Zanten | 13,2 | 1,22,9 | 4,90 | 7,50 | 1,70 | |
| 17 | 394 | Erica Mol | 11 | 1,42,0 | 8,60 | 21,50 | 3,40 | |
| 18 | 390 | Minke-An Jullens | 11,8 | 1,42,8 | 7,40 | 16,00 | 2,60 | |
| 19 | 397 | Elserike Over de Vest | 11,3 | 1,21,7 | 4,70 | 17,00 | 2,40 | |







