2e ZHM Blokmeerkamp - Jongens
Datum: 29 mei 2026
Plaats: Boskoop
| Onderdeel | Categorie | Plaats | Naam | Prestatie |
|---|---|---|---|---|
| 800m | Jun U15 | 5 | Hidde Tigchelaar | 2.42.31 |
| Hoog | Jun U15 | 3 | Hidde Tigchelaar | 1.36m |
| Kogel | Jun U15 | 1 | Hidde Tigchelaar | 8.03m |
| 1000m | Jun U14 | 12 | Bart Galeijnse | 3.45.76 |
| 1000m | Jun U14 | 16 | Yari van den Berg | 4.24.91 |
| 1000m | Jun U14 | 17 | Quenten Anders | 4.34.60 |
| 1000m | Jun U14 | 18 | Christian v Engelen | 4.39.30 |
| Ver | Jun U14 | 14 | Bart Galeijnse | 3.47 |
| Ver | Jun U14 | 17 | Yari van den Berg | 2.54 |
| Ver | Jun U14 | 18 | Quenten Anders | 2.49 |
| Ver | Jun U14 | 19 | Christian van Engelen | 2.47 |
| Discus | Jun U14 | 10 | Quenten Anders | 15.93 |
| Discus | Jun U14 | 12 | Yari van den Berg | 14.69 |
| Discus | Jun U14 | 13 | Bart Galeijnse | 14.05 |
| Discus | Jun U14 | 19 | Christian van Engelen | 7.75 |







