Masters Mannen - Discuswerpen
| # | Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Zwijnenburg | 1.5kg | 33,26 | X | 34,56 | 35,19 | SB35,19 | 0 |
Masters Mannen - Kogelstoten
| # | Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Zwijnenburg | 6kg | 10,39 | 10,08 | 10,27 | 10,03 | 10,39 | 0 |
Senioren Mannen - 100 meter
| # | Naam | Resultaat | Punten totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tijmen van der Hek | 12,5 | 0 |
| 2 | Marc Oostendorp | 14,7 | 0 |
Senioren Mannen - Discuswerpen
| # | Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Oostendorp | 2kg | X | X | 35,73 | 34,48 | 35,73 | 0 |
Senioren Mannen - Kogelstoten
| # | Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Oostendorp | 7.26kg | X | X | 11,08 | 11,25 | 11,25 | 0 |
U18 Mannen - 100 meter
| # | Naam | Resultaat | Punten totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Luca van Buren | 13,2 | 0 |
U18 Mannen - Discuswerpen
| # | Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca van Buren | 1.5kg | X | X | X | X | NM | 0 |
U18 Mannen - Kogelstoten
| # | Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jop Timmermans | 5kg | 10,67 | 12,54 | 13,20 | 13,55 | 13,55 | 0 |
| 2 | Luca van Buren | 5kg | 7,34 | 7,50 | 8,03 | 8,16 | PB8,16 | 0 |
U16 Mannen - Meerkamp
| # | Naam | 100m | Speer | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Job van der Horst | 12,8 | 44,18 | 1,68 | 2122 |
| 2 | Jop Timmermans | 13,6 | 29,73 | 1,68 | 1809 |
| 3 | Hidde Tigchelaar | 13,4 | 16,88 | 1,42 | 1399 |
| 4 | Kaja van Buren | 14,3 | 21,26 | 1,38 | 1341 |
| 5 | Gijs Nas | 15,1 | 19,41 | 1,38 | 1218 |
U14 Mannen - Meerkamp
| # | Naam | 80m | Kogel | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naseem van der Vliet | 12,0 | 6,00 | 3,98 | 1155 |
| 2 | Peije van Krieken | 12,2 | 7,48 | 3,45 | 1110 |
| 3 | Tygo Bogaard | 12,3 | 6,79 | 3,38 | 1043 |
| 4 | Pepijn Liebeek | 12,0 | 4,45 | 3,69 | 994 |
| 5 | Felix Van der Velde | 12,4 | 5,12 | 3,20 | 890 |
| 6 | Yari van den Berg | 13,8 | 6,71 | 2,70 | 733 |
| 7 | Quenten Anders | 14,8 | 6,23 | 2,27 | 524 |
| 8 | Ties Aantjes | 14,1 | 3,38 | 2,66 | 467 |
| 9 | Christian van Engelen | 14,0 | 4,05 | 2,05 | 407 |
| 10 | Noah Kommer | 15,7 | 3,39 | 1,81 | 178 |
Masters Vrouwen - 100 meter
| # | Naam | Resultaat | Punten totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Patricia de Jong-Veer | 15,6 | 0 |
| 2 | Anita Stolk | 20,9 | 0 |
| 3 | Astrid van der Born | 21,7 CR V60 | 0 |
Masters Vrouwen - Discuswerpen
| # | Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika Eikelenboom-zijderlaan | 1kg | 13,08 | 16,41 | 16,10 | 15,37 | 16,41 | 0 |
| 2 | Patricia de Jong-Veer | 1kg | 14,53 | 13,93 | 12,39 | 11,67 | 14,53 | 0 |
| 3 | Anita Stolk | 1kg | 9,47 | 10,52 | 9,95 | 9,80 | 10,52 | 0 |
Masters Vrouwen - Kogelstoten
| # | Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika Eikelenboom-zijderlaan | 4kg | 6,99 | 6,81 | 6,13 | 6,61 | 6,99 | 0 |
| 2 | Patricia de Jong-Veer | 4kg | 5,95 | 5,91 | 6,05 | 5,95 | 6,05 | 0 |
| 3 | Anita Stolk | 4kg | 5,09 | 4,97 | 5,33 | 4,89 | 5,33 | 0 |
Senioren Vrouwen - 100 meter
| # | Naam | Resultaat | Punten totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Carolien de Pater | 14,1 | 0 |
Senioren Vrouwen - Discuswerpen
| # | Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolien de Pater | 1kg | 35,78 | X | 34,60 | 33,59 | 35,78 | 0 |
Senioren Vrouwen - Kogelstoten
| # | Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolien de Pater | 4kg | 9,49 | 10,20 | 10,42 | 10,44 | 10,44 | 0 |
U20 Vrouwen - Kogelstoten
| # | Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yara van Buren | 4kg | 6,01 | 5,76 | 6,10 | 6,12 | PB6,12 | 0 |
U16 Vrouwen - Meerkamp
| # | Naam | 80m | Speer | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyra Bogaard | 11,4 | 27,59 | 1,38 | 1500 |
| 2 | Éowyn Bijman | 11,0 | 14,73 | 1,23 | 1207 |
| 3 | Brisea Bijman | 11,5 | 14,91 | 1,28 | 1172 |
| 4 | Jonna van Duuren | 11,7 | 14,22 | 1,28 | 1129 |
| 5 | Amanda van Deursen | 12,3 | 20,28 | 1,18 | 1099 |
U14 Vrouwen - Meerkamp
| # | Naam | 60m | Kogel | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myla van Buren | 9,2 | 6,42 | 3,73 | 1165 |
| 2 | Lola Casteleijn | 9,7 | 6,35 | 3,60 | 1052 |
| 3 | Liv Thijsse | 9,7 | 7,54 | 3,25 | 1051 |
| 4 | Lisa Bos | 9,4 | 5,20 | 3,56 | 1020 |
| 5 | Isabel De Jong | 10,2 | 5,71 | 2,78 | 775 |
| 6 | Floor Koolwijk | 10,5 | 5,61 | 2,68 | 707 |
| 7 | Loïs van der Horst | 11,1 | 5,25 | 2,62 | 596 |







