Clubkampioenschappen 2026
Plaats: Schoonhoven
Masters Mannen - Discuswerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rob Zwijnenburg | 1.5kg | 35,70 |
| 2 | 2 | Hugo Bakker | 1.5kg | 26,42 |
| 3 | 1 | Ad Verhoeff | 1kg | 14,06 |
Masters Mannen - Speerwerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hugo Bakker | 700gr | 33,86 |
Senioren Mannen - Speerwerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jeroen van Harmelen | 800gr | 51,80 |
U20 Mannen - Speerwerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Dean Korbee | 800gr | 50,12 |
| 2 | 72 | Duncan Tronchet | 800gr | 36,96 |
| 3 | 73 | Daniek Eikelenboom | 800gr | 34,51 |
U20 Mannen - Hoogspringen
| # | Snr | Naam | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Duncan Tronchet | 1,71 |
U18 Mannen - 100 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Luca van Buren | 12,6 |
U18 Mannen - 1000 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Luca van Buren | PB3:14,9 |
U18 Mannen - Discuswerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Luca van Buren | 1.5kg | PB32,22 |
U18 Mannen - Speerwerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Luca van Buren | 700gr | PB30,29 |
U18 Mannen - Hoogspringen
| # | Snr | Naam | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Luca van Buren | PB1,51 |
U16 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 100mH | Kogel | Speer | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Jop Timmermans | 3:58,7 | 17,0 | 15,65 | 36,77 | 1,66 | 2966 |
| 2 | 63 | Hidde Tigchelaar | 3:35,0 | 19,2 | 9,16 | 23,02 | 1,41 | 2253 |
| 3 | 65 | Kaja van Buren | 3:33,1 | 19,9 | 8,31 | 24,63 | 1,46 | 2251 |
| 4 | 62 | Gijs Nas | 3:39,5 | 22,1 | 6,70 | 24,64 | 1,41 | 1976 |
| 5 | 66 | Ties van Wijngaarden | 3:30,3 | 20,5 | 7,13 | NM | 1,36 | 1682 |
U14 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 80mH | Discus | Kogel | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Bart Geleijnse | 3:24,7 | 17,6 | 19,91 | 7,24 | 3,92 | 1810 |
| 2 | 53 | Tygo Bogaard | 3:42,1 | 17,2 | 20,74 | 7,73 | 3,77 | 1740 |
| 3 | 50 | Peije van Krieken | 3:37,8 | 16,5 | 13,49 | 6,86 | 3,54 | 1566 |
| 4 | 54 | Yari van den Berg | 4:41,3 | 18,1 | 16,72 | 7,26 | 3,38 | 1244 |
| 5 | 48 | Felix Van der Velde | 4:23,9 | 17,8 | 13,82 | 5,56 | 3,10 | 1105 |
| 6 | 51 | Pepijn Liebeek | 3:24,3 | 16,9 | 9,36 | 4,89 | NM | 1072 |
| 7 | 52 | Quenten Anders | 4:34,3 | DNS | 17,97 | 6,53 | 2,70 | 935 |
| 8 | 47 | Christian van Engelen | 4:43,7 | 25,5 | 10,06 | 4,62 | 2,77 | 614 |
| 9 | 49 | Noah Kommer | 4:40,2 | DNS | 5,44 | 3,88 | 2,47 | 421 |
U12 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 60mH | Discus | Kogel | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Lucas Bouwmeester | 4:10,2 | 11,1 | 16,00 | 6,90 | 1,12 | 1959 |
| 2 | 34 | Aaron Tronchet | 4:09,1 | 13,2 | 23,00 | 6,86 | 1,07 | 1832 |
| 3 | 37 | Sem Twigt | 4:24,6 | 10,6 | 14,50 | 5,14 | 1,07 | 1787 |
| 4 | 35 | Jurre Wagter | 4:51,8 | 15,3 | 11,00 | 4,12 | 1,07 | 1163 |
U11 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 60mH | Discus | Kogel | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Luc van Deursen | 4:03,0 | 12,3 | 16,00 | 5,42 | 1,02 | 1709 |
| 2 | 29 | William van Engelen | 3:56,6 | 11,6 | 15,50 | 4,46 | 0,97 | 1695 |
| 3 | 24 | David van der Schaaf | 4:04,0 | 12,7 | 12,50 | 4,47 | 0,97 | 1509 |
| 4 | 27 | Tieme Edens | 4:12,7 | 13,2 | 14,50 | 6,13 | 0,87 | 1501 |
| 5 | 28 | Wessel Slingerland | 3:57,5 | 13,5 | 14,00 | 4,11 | 0,92 | 1441 |
| 6 | 26 | Rodi Edens | 4:39,8 | 14,3 | 13,00 | 5,25 | 0,92 | 1271 |
U10 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 40mH | Discus | Kogel | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Dorian de Bruin | 3:44,5 | 7,9 | 10,50 | 4,92 | 3,09 | 1662 |
| 2 | 16 | Oscar Slaman | 3:48,1 | 7,6 | 10,00 | 4,25 | 3,21 | 1660 |
| 3 | 14 | Marcus Louter | 4:23,9 | 8,3 | 10,50 | 5,46 | 2,83 | 1400 |
| 4 | 18 | Tygo Beck | 4:17,7 | 9,1 | 10,00 | 4,24 | 2,51 | 1158 |
| 5 | 15 | Oscar Koolhaas | 4:31,9 | 8,7 | 9,50 | 3,78 | 2,59 | 1125 |
| 6 | 13 | Hugo Koolhaas | 4:30,8 | 9,0 | 9,00 | 3,61 | 2,63 | 1075 |
| 7 | 17 | Ot Stomp | 4:42,3 | 9,4 | 9,00 | 4,04 | 2,12 | 915 |
| 8 | 11 | Aron Over de Vest | DNF | 8,2 | 8,00 | 3,63 | 2,67 | 890 |
U9 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 600m | 40mH | M-bal | Vortex | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Feijs van Krieken | 2:26,9 | 8,1 | 3,75 | 13,50 | 0,97 | 1371 |
| 2 | 89 | Joshua Boerrigter | 2:49,7 | 9,1 | 3,25 | 18,00 | 0,77 | 970 |
| 3 | 91 | Matthijs Bouwmeester | 2:41,6 | 9,0 | 2,75 | 11,00 | 0,72 | 832 |
| 4 | 92 | Tim Van Veen | 2:34,0 | 9,0 | 2,75 | 12,00 | 0,62 | 826 |
| 5 | 90 | Keano Hoogendoorn | 2:56,1 | 9,4 | 3,00 | 12,00 | 0,77 | 778 |
U8 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 600m | 40mH | M-bal | Vortex | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Pelle van Buren | 2:24,0 | 9,0 | 3,75 | 11,00 | 2,60 | 1139 |
| 2 | 80 | Joris van Deursen | 2:36,8 | 10,4 | 4,00 | 11,50 | 1,84 | 770 |
U7 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 400m | 40mH | M-bal | Vortex | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Wessel Boere | 2:08,4 | 12,0 | 1,50 | 9,50 | 1,73 | 240 |
Masters Vrouwen - 100 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Erika Eikelenboom-zijderlaan | 14,9 |
| 2 | 7 | Natasja Schep | 19,5 |
Masters Vrouwen - Discuswerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Maaike Waterreus | 1kg | SB20,41 |
| 2 | 5 | Erika Eikelenboom-zijderlaan | 1kg | SB16,81 |
| 3 | 4 | Anita Stolk | 1kg | PB12,79 |
| 4 | 7 | Natasja Schep | 1kg | 11,02 = CR |
Masters Vrouwen - Speerwerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Maaike Waterreus | 600gr | SB23,25 |
| 2 | 4 | Anita Stolk | 600gr | PB13,92 |
| 3 | 7 | Natasja Schep | 500gr | 12,27 = CR |
Masters Vrouwen - Hoogspringen
| # | Snr | Naam | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Erika Eikelenboom-zijderlaan | 1,20 |
Senioren Vrouwen - 100 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Carolien de Pater | 14,1 |
Senioren Vrouwen - Discuswerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Carolien de Pater | 1kg | SB38,09 |
Senioren Vrouwen - Speerwerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Carolien de Pater | 600gr | 26,79 |
U20 Vrouwen - 100 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Yara van Buren | 15,5 |
U20 Vrouwen - Discuswerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Yara van Buren | 1kg | 16,45 |
U20 Vrouwen - Speerwerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Yara van Buren | 600gr | PB15,92 |
U16 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 80mH | Kogel | Speer | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Kyra Bogaard | 3:49,3 | 14,6 | 10,72 | 27,68 | 1,41 | 2347 |
| 2 | 69 | Jonna van Duuren | 3:24,4 | 15,2 | 7,72 | 16,88 | 1,31 | 2021 |
| 3 | 67 | Éowyn Bijman | 3:39,0 | 15,8 | 7,63 | 19,14 | 1,26 | 1889 |
| 4 | 68 | Brisea Bijman | 3:44,5 | 16,2 | 7,83 | 17,11 | 1,26 | 1802 |
U14 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 60mH | Discus | Kogel | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Liv Thijsse | 4:07,1 | 13,2 | 20,42 | 8,32 | 3,88 | 1678 |
| 2 | 60 | Lola Casteleijn | 4:04,0 | 14,0 | 13,13 | 6,59 | 3,59 | 1330 |
| 3 | 61 | Myla van Buren | 3:42,3 | DNS | 15,73 | 6,69 | 3,60 | 1316 |
| 4 | 55 | Benthe de Bruin | 4:00,2 | 15,0 | 13,80 | 6,81 | 3,24 | 1242 |
| 5 | 57 | Floor Koolwijk | 3:59,2 | 14,0 | 9,63 | 6,34 | 3,33 | 1200 |
| 6 | 58 | Isabel De Jong | 4:40,4 | 14,1 | 11,73 | 4,70 | 3,00 | 903 |
| 7 | 56 | Emma van Nieuwkerk | 4:45,6 | 13,8 | 8,61 | 5,66 | 2,83 | 855 |
U12 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 60mH | Discus | Kogel | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Noor van Buren | 3:38,2 | 11,4 | 19,50 | 5,43 | 0,97 | 1941 |
| 2 | 41 | Laura de Groot | 4:00,1 | 11,0 | 14,50 | 4,83 | 1,22 | 1936 |
| 3 | 40 | Jinte van den Berge | 3:52,0 | 11,3 | 15,50 | 4,32 | 1,17 | 1887 |
| 4 | 44 | Roos Van Dam | 4:12,0 | 10,9 | 14,50 | 5,65 | 1,12 | 1873 |
| 5 | 38 | Elin van der Horst | 4:16,0 | 10,8 | 12,00 | 5,88 | 1,12 | 1839 |
| 6 | 42 | Niene de Waard | 4:06,4 | 11,3 | 14,00 | 5,80 | 1,07 | 1819 |
| 7 | 45 | Sanne Zuurmond | 4:31,2 | 11,5 | 16,50 | 5,50 | 1,12 | 1753 |
| 8 | 39 | Frederiek de Bruin | 4:02,9 | 12,1 | 13,00 | 5,32 | 1,12 | 1745 |
U11 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 60mH | Discus | Kogel | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Suus van Buren | 4:16,5 | 13,5 | 15,50 | 5,54 | 0,92 | 1479 |
| 2 | 32 | Soumaya Tazammourti | 4:16,3 | 12,1 | 10,00 | 4,49 | 0,97 | 1462 |
| 3 | 30 | Femke den Besten | 4:36,1 | 12,4 | 11,50 | 4,27 | 1,02 | 1408 |
| 4 | 31 | Norah Casteleijn | 4:56,5 | 12,7 | 13,50 | 5,84 | 0,92 | 1382 |
U10 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 40mH | Discus | Kogel | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Marit den Besten | 3:54,7 | 8,1 | 9,00 | 3,72 | 3,01 | 1444 |
| 2 | 21 | Linn Vrisekoop | 4:17,1 | 7,8 | 11,00 | 4,14 | 2,90 | 1439 |
| 3 | 22 | Liva Boer | 4:27,8 | 7,8 | 8,00 | 3,70 | 2,54 | 1228 |
| 4 | 20 | Laurene van der Velde | 4:28,9 | 8,6 | 9,00 | 4,12 | 2,70 | 1189 |
| 5 | 19 | Anne Eikelenboom | 4:39,6 | 8,2 | 9,00 | 3,58 | 2,74 | 1173 |
U9 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 600m | 40mH | M-bal | Vortex | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Lea de Waard | 2:42,2 | 8,6 | 3,50 | 12,50 | 0,92 | 1119 |
| 2 | 95 | Maud Versteeg | 2:34,2 | 8,6 | 3,75 | 9,00 | 0,87 | 1087 |
| 3 | 96 | Merel van Gessel | 2:36,9 | 9,3 | 3,50 | 10,50 | 0,92 | 1026 |
| 4 | 97 | Nova Zuijderduijn | 2:39,9 | 9,1 | 2,75 | 10,00 | 0,82 | 883 |
| 5 | 94 | Lot den Ouden | 2:51,9 | 9,6 | 3,25 | 12,50 | 0,72 | 773 |
U8 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 600m | 40mH | M-bal | Vortex | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Sophie Peltenburg | 2:36,5 | 8,7 | 4,00 | 10,50 | 2,50 | 1078 |
| 2 | 87 | Ziva Overbeek | 2:24,4 | 9,1 | 3,50 | 10,50 | 2,33 | 1038 |
| 3 | 82 | Lauren Kuiper | 2:29,1 | 9,1 | 2,25 | 7,50 | 2,56 | 874 |
| 4 | 84 | Niene van Vuurde | 2:48,3 | 9,5 | 3,50 | 9,00 | 2,44 | 826 |
| 5 | 86 | Wende Wagter | 2:59,2 | 10,6 | 2,25 | 7,00 | 2,00 | 410 |
| 6 | 83 | Marit den Reijer | 3:01,2 | 10,2 | 2,50 | 4,50 | 1,87 | 370 |
U7 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 400m | 40mH | M-bal | Vortex | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Mirthe Nieuwenhuis | 1:54,9 | 11,5 | 2,75 | 6,50 | 1,61 | 281 |
| 2 | 79 | Novia Beck | 1:58,5 | 11,0 | 2,00 | 5,50 | 1,62 | 183 |
| 3 | 77 | Lobke Mol | 2:13,1 | 12,4 | 1,50 | 4,50 | 1,40 | 55 |








