2e onderlinge pupillenwedstrijd

Datum: 02 september 2026
Plaats: Schoonhoven

U12 Mannen - Meerkamp

# Snr Naam 60m Sling Ver Punten totaal
1 385  Aaron Tronchet 10,2 19,50 3,05 168
2 384  Lucas Bouwmeester 10,2 17,50 3,34 167
3 388  Sem Twigt 9,8 10,25 3,20 139
4 389  Jurre Wagter 11,1 10,50 3,20 113

U11 Mannen - Meerkamp

# Snr Naam 60m Sling Ver Punten totaal
1 369  Luc van Deursen 10,1 16,75 3,11 158
2 376  William van Engelen 9,9 13,50 2,95 144
3 373  David van der Schaaf 10,1 14,25 2,85 140
4 368  Bart Borreman 10,8 13,00 3,03 125
5 356  Benjamin Anker 11,5 13,75 2,28 97
6 372  Tieme Edens 11,9 13,00 2,51 93
7 375  Wessel Slingerland 11,3 11,75 2,32 92
8 371  Rodi Edens 12,3 13,25 2,57 89

U10 Mannen - Meerkamp

# Snr Naam 40m Sling Hoog Punten totaal
1 341  Oscar Slaman 7,2 11,00 1,01 173
2 339  Dorian de Bruin 7,2 10,00 0,96 159
3 343  Dion van Zanten 6,9 7,00 1,01 155
4 340  Aron Over de Vest 7,6 8,00 1,01 142
5 338  Aron Bogaard 8,1 10,00 0,96 137
6 337  Tygo Beck 7,9 8,00 0,86 116
7 342  Ot Stomp 7,9 8,50 0,76 107

U9 Mannen - Meerkamp

# Snr Naam 40m M-bal Hoog Punten totaal
1 333  Feijs van Krieken 7,6 5,50 0,76 166
2 323   7,7 4,50 0,81 154
3 322  Daniel Anker 8,0 4,50 0,71 133
4 331  Keano Hoogendoorn 8,2 2,75 0,71 100

U8 Mannen - Meerkamp

# Snr Naam 40m Bal Ver Punten totaal
1 285  Pelle van Buren 8,1 12,50 2,55 164
2 286  Joris van Deursen 8,4 10,50 1,83 111

U7 Mannen - Meerkamp

# Snr Naam 40m Bal Ver Punten totaal
1 104  Wessel Boere 9,5 9,00 1,53 61

U12 Vrouwen - Meerkamp

# Snr Naam 60m Sling Ver Punten totaal
1 392  Noor van Buren 9,8 18,00 3,50 211
2 393  Roos van Dam 9,8 16,25 3,54 203
3 394  Laura de Groot 9,8 14,75 3,31 187
4 390  Jinte van den Berge 10,0 14,00 3,23 175
5 395  Elin van der Horst 10,0 14,25 3,15 173
5 399  Sanne Zuurmond 10,4 15,25 3,27 173
7 398  Niene de Waard 10,4 13,00 3,24 161
8 391  Frederiek de Bruin 10,4 12,00 3,30 158

U11 Vrouwen - Meerkamp

# Snr Naam 60m Sling Ver Punten totaal
1 377  Femke den Besten 10,8 11,25 3,02 136
2 379  Suus van Buren 11,5 15,50 2,42 125
2 382  Norah Casteleijn 11,1 13,50 2,55 125
4 383  Soumaya Tazammourti 10,6 7,25 2,80 112

U10 Vrouwen - Meerkamp

# Snr Naam 40m Sling Hoog Punten totaal
1 349  Linn Vrisekoop 7,1 8,50 1,01 176
2 345  Anne Eikelenboom 7,5 10,00 0,91 160
3 347  Sam Timmermans 7,9 8,50 0,91 139
4 344  Marit den Besten 7,5 6,00 0,96 138
5 350  Noor Winnubst 7,8 6,50 0,96 134
6 346  Loena Koevermans 7,9 6,00 0,86 114

U9 Vrouwen - Meerkamp

# Snr Naam 40m M-bal Hoog Punten totaal
1 364  Maud Versteeg 7,5 4,50 0,91 205
2 359  Merel van Gessel 8,5 4,50 0,96 183
3 365  Lea de Waard 8,1 4,00 0,91 175
4 366  Nova Zuijderduijn 7,5 3,50 0,81 169
5 360  Lot den Ouden 7,9 4,00 0,76 156

U8 Vrouwen - Meerkamp

# Snr Naam 40m Bal Ver Punten totaal
1 198  Ziva Overbeek 8,0 9,00 2,19 149
2 287  Wende Wagter 8,4 8,00 2,32 134
3 199  Niene Van Vuurde 8,4 8,50 2,15 128
4 165  Vesper Berg 9,7 9,00 1,64 69

U7 Vrouwen - Meerkamp

# Snr Naam 40m Bal Ver Punten totaal
1 151  Mirthe Nieuwenhuis 9,5 7,00 1,78 68
2 111  Novia Beck 10,3 6,00 1,86 51
3 126  Lobke Mol 10,0 5,00 1,40 31



 

Zoeken



Website sponsors