2e ond wedstrijd junioren, senioren en masters
Plaats: Schoonhoven
Senioren Mannen - 100 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | 322 | Sem van der Laan | 13,7 |
Senioren Mannen - Speerwerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | Jeroen van Harmelen | 800gr | 48,27 | X | 47,59 | 50,94 | 50,94 |
Senioren Mannen - Verspringen
| # | Snr | Naam | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | 322 | Sem van der Laan | 3,74 |
U20 Mannen - Speerwerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | Dean Korbee | 800gr | 46,56 | 50,50 | 47,28 | 49,79 | PB 50,50 |
U18 Mannen - 100 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | 320 | Luca van Buren | 13,2 |
U18 Mannen - Speerwerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | Luca van Buren | 700gr | 29,54 | 27,24 | 27,49 | 28,04 | PB 29,54 |
U18 Mannen - Verspringen
| # | Snr | Naam | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | 320 | Luca van Buren | 4,53 |
U16 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 100m | Kogel | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | Job van der Horst | 12,6 | 13,56 | 5,25 | 2042 |
| 2 | 310 | Jop Timmermans | 13,1 | 14,57 | 4,91 | 1944 |
| 3 | 308 | Hidde Tigchelaar | 13,4 | 8,21 | 4,77 | 1586 |
| 4 | 319 | Kaja van Buren | 13,9 | 7,58 | 3,89 | 1311 |
| 5 | 311 | Ties van Wijngaarden | 14,1 | 6,92 | 3,74 | 1220 |
U14 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 80m | Speer | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298 | Naseem van der Vliet | 11,9 | 13,69 | 1,37 | 1156 |
| 2 | 299 | Peije van Krieken | 12,0 | 16,49 | 1,22 | 1093 |
| 3 | 292 | Pepijn Liebeek | 12,0 | 9,31 | 1,17 | 884 |
| 4 | 297 | Felix Van der Velde | 13,2 | 14,12 | 1,12 | 822 |
| 5 | 301 | Tygo Bogaard | DNS | 20,27 | 1,27 | 769 |
| 6 | 302 | Yari van den Berg | DNS | 16,79 | 1,12 | 590 |
| 7 | 300 | Quenten Anders | 15,3 | 14,28 | 0,92 | 479 |
| 8 | 296 | Christian van Engelen | 14,8 | 12,71 | 0,87 | 448 |
Masters Vrouwen - 100 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | 289 | Erika Eikelenboom-zijderlaan | 14,8 |
| 2 | 293 | Patricia de Jong-Veer | 15,6 |
| 3 | 290 | Natasja Schep | 18,8 |
| 4 | 288 | Anita Stolk | 21,2 |
Masters Vrouwen - Speerwerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | Erika Eikelenboom-zijderlaan | 600gr | X | 12,01 | 13,25 | 14,33 | 14,33 |
| 2 | 288 | Anita Stolk | 600gr | 13,82 | 12,75 | 13,30 | 13,01 | PB13,82 |
| 3 | 293 | Patricia de Jong-Veer | 600gr | 12,54 | 12,06 | X | 12,30 | 12,54 |
| 4 | 290 | Natasja Schep | 500gr | 10,80 | 9,43 | 7,88 | 9,06 | 10,80 |
Masters Vrouwen - Verspringen
| # | Snr | Naam | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | 289 | Erika Eikelenboom-zijderlaan | 3,95 |
| 2 | 293 | Patricia de Jong-Veer | 3,57 |
| 3 | 290 | Natasja Schep | 2,70 |
| 4 | 288 | Anita Stolk | 2,08 |
Senioren Vrouwen - 100 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | 295 | Carolien de Pater | 14,1 |
Senioren Vrouwen - Speerwerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | Carolien de Pater | 600gr | 26,29 | 28,75 | 29,13 | 27,76 | SB 29,13 |
Senioren Vrouwen - Verspringen
| # | Snr | Naam | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | 295 | Carolien de Pater | 4,25 |
U20 Vrouwen - Speerwerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | Yara van Buren | 600gr | X | 13,61 | 15,15 | 15,38 | PB15,38 |
U20 Vrouwen - Verspringen
| # | Snr | Naam | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | Yara van Buren | 3,55 |
U16 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 80m | Kogel | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316 | Kyra Bogaard | 11,3 | 9,40 | 4,18 | 1481 |
| 2 | 313 | Éowyn Bijman | 10,7 | 7,08 | 3,85 | 1387 |
| 3 | 315 | Jonna van Duuren | 11,3 | 7,17 | 4,16 | 1359 |
| 4 | 314 | Brisea Bijman | 11,1 | 6,66 | 3,86 | 1300 |
| 5 | 312 | Amanda van Deursen | 13,0 | 6,71 | 3,90 | 1059 |
U14 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 60m | Speer | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318 | Myla van Buren | 9,3 | 17,40 | 1,17 | 1092 |
| 2 | 306 | Lisa Bos | 9,3 | 12,62 | 1,27 | 1059 |
| 3 | 307 | Liv Thijsse | 9,8 | 16,72 | 1,22 | 1035 |
| 4 | 291 | Lola Casteleijn | 9,6 | 11,31 | 1,27 | 978 |
| 5 | 304 | Floor Koolwijk | 9,8 | 6,63 | 1,07 | 667 |
| 6 | 305 | Isabel De Jong | 10,5 | 8,15 | 1,07 | 614 |
| 7 | 303 | Emma van Nieuwkerk | 10,4 | 7,00 | 0,97 | 519 |








