2e Onderlinge wedstrijd jun/sen/masters

Datum: 12 september 2023
Plaats: Schoonhoven

Senioren Mannen - 100 meter

# Snr Naam   OBP
1 208  Bor van den Berg 11,60   11,30

Senioren Mannen - 200 meter

# Snr Naam   OBP
1 208  Bor van den Berg 24,90   24,90

Senioren Mannen - Verspringen

# Snr Naam P1 P2 P3 P4   OBP
1 208  Bor van den Berg 5,57 5,44 5,49 5,72 5,72   5,16

U18 Mannen - 100 meter

# Snr Naam   OBP
1 232  Duncan Tronchet 12,60   12,87

U18 Mannen - Verspringen

# Snr Naam P1 P2 P3 P4   OBP
1 232  Duncan Tronchet 5,23 4,94 5,04 4,65 5,23   4,84

U16 Mannen - Meerkamp

# Snr Naam 100m 150m Ver Punten totaal
1 222  Daniek Eikelenboom 12,40 19,10 5,29 2140
2 225   12,50 19,60 4,67 1954
3 223  Dean Korbee 12,70 20,30 4,61 1847
4 224  Timo Nobel 13,90 22,00 4,30 1477
5 221  Luca van Buren 14,30 22,40 4,18 1375

U14 Mannen - Meerkamp

# Snr Naam 80m 150m Hoog Punten totaal
1 211  Job van der Horst 11,40 22,50 1,32 1448
2 215  Jop Timmermans 12,00 23,20 1,37 1352
3 216  Rowan Tronchet 11,70 22,90 1,22 1302
4 210  Abel Brouwer 12,60 24,90 1,22 1053
5 214  Daan Spelt 12,50 24,10 1,12 1040
6 213  Mats den Outer 12,80 24,30 1,17 1028
7 190  Kay de Ruijter 13,30 24,70 1,22 981
8 212  Gijs Nas 13,30 25,40 1,27 977

Masters Vrouwen - Verspringen

# Snr Naam P1 P2 P3 P4   OBP
1 207  Maaike Snijders X 3,41 3,52 3,47 3,52   3,42
2 206   3,09 3,15 3,15 3,21 3,21   3,01

Senioren Vrouwen - 100 meter

# Snr Naam   OBP
1 209  Carolien de Pater 13,90   13,79

Senioren Vrouwen - Verspringen

# Snr Naam P1 P2 P3 P4   OBP
1 209  Carolien de Pater 3,79 4,07 4,29 4,40 4,40   4,39

U18 Vrouwen - 100 meter

# Snr Naam   OBP
1 234  Anne de Jong 14,90   14,20
2 235  Atou Keïta 15,00   14,20
3 233  Yara van Buren 15,70   15,40
4 236  Sara Nas 16,00   15,70
5 237  Lynn Stolk 17,70   17,70

U18 Vrouwen - 200 meter

# Snr Naam   OBP
1 236  Sara Nas 35,60   ---
2 237  Lynn Stolk 40,10   ---

U18 Vrouwen - Verspringen

# Snr Naam P1 P2 P3 P4   OBP
1 234  Anne de Jong 4,30 4,31 4,11 4,22 4,31   4,11
2 235  Atou Keïta 4,04 3,89 3,84 3,81 4,04    3,99
3 233  Yara van Buren 3,36 3,41 3,44 3,64 3,64   3,72
4 236  Sara Nas 3,33 3,45 3,49 3,42 3,49   3,41
5 237  Lynn Stolk 3,11 3,07 3,49 3,12 3,49   3,22

U16 Vrouwen - Meerkamp

# Snr Naam 80m 150m Ver Punten totaal
1 231  Rosalie Verhoef 11,50 21,60 4,25 1492
2 230  Kyra Rademaker 11,50 22,30 3,84 1357
3 229  Emma Oortwijn 12,30 23,40 3,70 1139
4 228  Meghan Van der Most 12,50 25,20 3,69 1000
5 226  Anoek Boer 13,00 25,50 3,59 902
6 227  Alyshia Flamand DNF 22,80 3,66 745

U14 Vrouwen - Meerkamp

# Snr Naam 60m 150m Hoog Punten totaal
1 220  Finne Haanstra 8,80 23,20 1,17 1323
2 219  Anouk Eikelenboom 9,30 24,10 1,22 1207
3 217  Kyra Bogaard 9,50 24,30 1,22 1160
4 218   Sara van Doorn 9,80 24,70 1,02 938

 

Zoeken



Website sponsors