Marathonranglijst

Marathonranglijst aller tijden

Bijgewerkt t/m 26 -10-2021

 

Plaats Naam Geboorte- Plaats Datum Tijd Gem. snelheid per uur
datum
1 Jan Korevaar 11-12-1961 Eindhoven 11-10-1992 2.18.53 18,229
2 Cees van der Heul 12-7-1951 Essone (Fr) 16-3-1980 2.20.10 18,062
3 Mart Spruit 15-11-1950 Enschede 10-9-1983 2.32.34 16,594
4 Peer van Dijk 5-1-1951 Westland 27-3-1993 2.42.15 15,604
5 Nico van den Heuvel 5-12-1955 Etten-Leur 27-10-1990 2.44.10 15,422
6 Jos Koeleman 8-8-1953 Utrecht 23-4-1989 2.46.43 15,186
7 André Geurts 26-4-1955 Maassluis 13-4-1985 2.46.53 15,17
8 Arie Visser 7-3-1961 Rotterdam 18-4-1993 2.47.53 15,08
9 Kees de Vos 10-9-1956 Rotterdam 17-4-1988 2.49.09 14,967
10 Nico de Jong 21-6-1958 Amsterdam 7-5-1983 2.49.23 14,947
11 Wim Brauns 24-5-1941 Boston (VS) 15-4-1974 2.51.07 14,795
12 Addy Versluis 17-7-1965 De Meern 24-4-2000 2.53.40 14,578
13 Theo Engel 27-7-1951 Etten-Leur 31-10-1994 2.54.28 14,511
14 Piet Stigter 20-2-1950 Amsterdam 7-5-1983 2.54.33 14,504
15 Ben Overbeek 30-1-1954 Eindhoven 24-10-1982 2.54.35 14,501
16 Bert van Tuijl 17-12-1954 Amsterdam 26-4-1980 2.55.00 14,467
17 Rob vd Hey 4-7-1958 Amsterdam 7-5-1983 2.55.40 14,412
18 Wim Stolk 13-12-1954 Amsterdam 12-5-1984 2.57.03 14,299
19 Wilko Schuijff 22-1-1981 Rotterdam 9-4-2017 2.57.14 14,285
20 Jan Schinkel 1-3-1953 Utrecht 29-4-1984 2.57.32 14,26
21 Wies Scheeper 2-3-1942 Maassluis 9-4-1976 2.58.22 14,194
22 Gerrit Vonk 23-8-1957 Etten-Leur 31-10-1994 3.00.49 14,001
23 Piet Wuijster 21-5-1951 De Meern 12-4-2004 3.00.56 13,992
24 Maarten Greve 30-12-1963 Amsterdam 12-10-1984 3.01.10 13,974
25 Cees Heykoop 26-6-1943 Eindhoven 12-10-1986 3.01.22 13,959
26 Wim Stok 4-4-1946 Etten-Leur 29-10-1988 3.01.30 13,949
27 Jielis Visser 27-8-1967 Rotterdam 19-4-1998 3.02.52 13,845
28 Wim van der Heiden 10-9-1967 Rotterdam 18-4-1999 3.03.36 13,789
29 Rein Hogeveen 13-5-1953 Eindhoven 16-10-1988 3.05.10 13,673
30 Jos Verlegh 12-9-1958 Eindhoven 12-10-1997 3.05.33 13,644
31 Robert Hoek 14-5-1958 Amsterdam 16-10-2011 3.08.43 13,415
32 Tom Hersbach 19-6-1944 Rotterdam 16-6-1989 3.08.49 13,408
33 Cees Jan de Leeuw 29-8-1953 Maassluis 7-4-1990 3.09.09 13,385
34 Nico Bloemendal 12-1-1967 Rotterdam 10-4-2005 3.09.36 13,353
35 Nico Sleeuwenhoek 10-8-1945 Apeldoorn 3-2-1990 3.09.59 13,326
36 Daan Strij de Regt 18-10-1964 Rotterdam 18-4-1993 3.10.22 13,299
37 Gerrit de Jong 8-6-1942 Rotterdam 7-7-1973 3.10.47 13,27
38 Piet Stam 23-10-1935 Etten-Leur 25-10-1986 3.10.51 13,265
39 Cor Hoek 27-2-1953 Etten-Leur 31-10-1993 3.12.10 13,175
40 Wietse de Bruin 6-10-1960 Rotterdam 17-4-1994 3.13.00 13,118
41 Gerrit Visser 2-10-1962 Den Haag 30-8-1998 3.13.42 13,07
42 Drikus de Jonge 8-10-1951 Maassluis 2-4-1983 3.14.02 13,048
43 Vincent Tuls 29-8-1991 Rotterdam 24-10-2021 3.14.17 13,031
44 Jan Hendrikse 26-3-1967 Rotterdam 10-4-2016 3.14.31 13,015
45 Max Reinhard 26-6-1965 Rotterdam 15-4-2012 3.14.46 12,999
46 Ad de Laet 15-2-1942 Rotterdam 17-4-1988 3.15.31 12,949
47 Alfred de Bruin 3-2-1981 Rotterdam 10-4-2016 3.15.36 12,943
48 Leen Ceelen 24-1-1942 Etten-Leur 31-10-1993 3.15.40 12,939
49 Johan Janszen 26-9-1962 Apeldoorn 7-2-1998 3.16.10 12,906
50 Harry Loobeek 18-8-1962 Amsterdam 8-5-1982 3.16.28 12,886
51 Michel de Langen 1-7-1975 Rotterdam 13-4-2014 3.16.29 12,885
52 Rick Zwartbol 17-5-1967 Rotterdam 22-4-2001 3.16.58 12,853
53 Ad Gelderblom 16-1-1977 Utrecht 5-4-2010 3.17.12 12,838
54 Nico Koppe 14-5-1970 Amsterdam 16-10-2016 3.17.32 12,817
55 Ronald Hamaker 8-9-1957 Etten-Leur 31-10-1993 3.18.10 12,776
56 Floris de With 12-10-1963 Westland 27-3-1993 3.19.01 12,721
57 Bea Weijers 20-3-1955 Naaldwijk 19-3-1994 3.19.15 12,706
58 Cees Sluis 23-11-1953 Enschede 10-9-1983 3.19.47 12,672
59 Alex Looman 28-12-1973 Amsterdam 18-10-2009 3.19.48 12,672
60 Ronald de Ridder 23-9-1966 Rotterdam 13-4-2014 3.22.12 12,521
61 Rinus Pecht 20-11-1945 Amsterdam 26-4-1980 3.22.25 12,507
62 Arno Ruiter 27-11-1965 New York 7-11-2004 3.22.54 12,478
63 Hans Lekkerkerker 18-7-1952 Rotterdam 17-4-1994 3.23.35 12,436
64 Kees Jooren 2-8-1954 Rotterdam 17-4-1994 3.23.46 12,425
65 John van der Linden 8-12-1969 Rotterdam 9-4-2017 3.25.33 12,317
66 Johan Gelderblom 29-9-1954 Rotterdam 18-4-1999 3.25.57 12,293
67 Peter Hofman 28-10-1966 Rotterdam 15-4-2012 3.26.46 12,244
68 Harald Driesse 25-8-1947 Rotterdam 12-4-2015 3.27.13 12,218
69 Wilma Korevaar 2-7-1966 Rotterdam 4-4-2004 3.27.24 12,207
70 Cor Terlouw 15-11-1963 Rotterdam 13-4-2014 3.29.06 12,108
71 Jan van Lienden 29-6-1962 Amsterdam 3-11-1996 3.29.14 12,1
72 Arie Schep 7-5-1925 Enschede 12-9-1953 3.30.18 12,039
73 Ab de Kluijver 23-4-1968 Lekkerkerk 1-11-2009 3.30.29 12,028
74 Wim van Beuzekom 27-2-1965 Rotterdam 13-4-2003 3.32.22 11,921
75 Jan Hein Nieuwenhuys 3-1-1960 Rotterdam 19-4-1998 3.32.59 11,887
76 Ger Rodenburg 14-12-1940 Rotterdam 21-4-1991 3.33.28 11,86
77 Ruben van Bruggen 24-2-1988 Rotterdam 8-4-2018 3.34.03 11,828
78 Ronald van de Berg 11-8-1973 Rotterdam 24-10-2021 3.35.13 11,764
79 Edmond Walma 20-10-1953 Rotterdam 17-4-1988 3.35.13 11,764
80 Judith van den Hengel 12-10-1966 Eindhoven 8-10-2006 3.37.08 11,66
81 Gerrit Hoek 1-1-1950 Rotterdam 21-4-1991 3.38.04 11,61
82 Jeroen van Hattem 2-8-1971 Parijs (F) 12-4-2015 3.38.20 11,596
83 Bert Groenendaal 25-7-1958 Rotterdam 28-4-1996 3.39.06 11,555
84 Jan Post 21-4-1946 Maassluis 9-4-1976 3.39.41 11,524
85 Robbert-Jan Neven 17-8-1977 Amsterdam 17-10-2021 3.41.52 11,412
86 Hetty van der Heiden 3-4-1965 Rotterdam 15-4-2012 3.43.39 11,32
87 Marco Nederlof 5-11-1969 Rotterdam 24-10-2021 3.44.25 11,281
88 Argen van Rijk 11-6-1954 Amsterdam 16-10-2011 3.45.21 11,235
89 Derk Roest 25-8-1973 Rotterdam 24-10-2021 3,46,14 11,191
90 Aad van der Poel 23-1-1958 Rotterdam 12-4-2015 3.46.19 11,187
91 Mathieu Reuvers 2-1-1978 Leiden 10-10-2021 3.47.49 11,113
92 Gerard de Wit 2-12-1956 Rotterdam 23-4-1995 3.48.46 11,067
93 Guido Davids 16-6-1986 Rotterdam 12-4-2015 3.52.23 10,894 
94 Marry Teeuwen 12-8-1959 Lekkerkerk 1-11-2009 3.52.57 10,868
95 Rene Kleijnendorst 25-7-1968 Lekkerkerk 1-11-2009 3.52.58 10,867
96 Deborah van der Meer 2-10-1982 Amersfoort 17-10-2021 3.53.54 10,824
97 Peter van Straten 27-2-1966 Berlijn 27-9-2006 3.56.36 10,7
98 Pieter Verhoek 5-10-1979 Rotterdam 12-4-2015 3.55.40 10,743
99 Wouter Koevermans 3-6-1979 Rotterdam 12-4-2015 3.57.11 10,674
100 Astrid van der Born 7-3-1965 Rotterdam 12-4-2015 3.58.35 10,611
101 Daphne Lamboo 27-5-1991 Rotterdam 12-4-2015 3.58.41 10,607
102 Luc van den Oever 20-7-1969 Lekkerkerk 31-10-2010 3.59.27 10,573
103 Hans de Wit 9-7-1955 Rotterdam 5-4-1992 4.01.29 10,484
104 Jacob van Schaik 16-5-1973 Rotterdam 10-4-2016 4.02.31 10,439
105 Odette de Graaf 1-5-1958 Rotterdam 21-4-1991 4.03.04 10,416
106 Pieter van Rossum 5-11-1965 Rotterdam 10-4-2016 4.03.01 10,418
107 Klaas de Jong 5-1-1946 Apeldoorn 4-2-1979 4.07.20 10,236
108 André Kraaijenveld 6-5-1979 Rotterdam 7-4-2019 4.07.42 10,221
109 Ruud Smithuis 24-4-1946 Apeldoorn 31-1-1976 4.12.00 10,046
110 Carola Koppe   Rotterdam 8-4-2018 4.13.38 9,982
111 Aria Wuijster 10-1-1950 Rotterdam 10-4-2011 4.18.37 9,789
112 Ans Dijkstra 22-4-1950 Rotterdam 18-4-1999 4.19.13 9,767
113 Robin Pillekers 23-7-1970 Rotterdam 13-4-2014 4.20.54 9,704
114 Fred Scherrenberg 25-3-1964 Berlijn 24-9-2006 4.24.08 9,585
115 Pim de Graaf 14-7-1954 Rotterdam 21-4-1991 4.24.25 9,575
116 Nico de Jong 13-3-1938 Amsterdam 18-5-1988 4.27.00 9,482
117 Klaas van Duuren 16-10-1948 Rotterdam 5-4-1992 4.29.18 9,401
118 Trudi Boerefijn 20-3-1956 Rotterdam 5-4-1992 4.29.22 9,399
119 Jacob Spee 21-1-1964 Rotterdam 12-04-2015  4.32.46 9,288
120 Joep van de Haterd 23-2-1978 Zoutelande 1-10-2016 4.40.08 9,037
121 Jan Korevaar 16-4-1959 Rotterdam 10-4-2011 4.46.24 8,84
122 Frank van Bruggen 7-1-1958 Rotterdam 8-4-2018 4.49.52 8,734
123 Stefanie Lorwa 7-9-1983 Rotterdam 7-4-2019 5.13.50 8,067
124 Micha Lorwa 4-7-1972 Rotterdam 7-4-2019 5.13.50 8,067
125 Ina Heikoop 7-3-1967 Rotterdam 10-4-2011 5.23.22 7,829

 

Zoeken



Website sponsors