Clubkampioenschappen 2021

Datum: 25 september 2021
Plaats: Schoonhoven

 

Jongens Junior C - Meerkamp      
 
# Snr Naam Vereniging 100m 1000m Speer Ver Punten totaal
 
1 1968  Tijmen van der Hek Avantri 13,1 03:23,5 31,25 4,72 2255
  2 1961  Duncan Tronchet Avantri 13,5 03:34,3 24,57 4,82 2044
  3 1966  Noah Smink Avantri 16,2 04:09,4 21,75 3,29 1201
Jongens Junior D - Meerkamp      
  # Snr Naam Vereniging 80m 1000m Speer Ver Punten totaal
 
1 1963  Julian Verheul Avantri 10,5 03:24,1 22,88 4,21 2060
  2 1970  Yannick van der Velde Avantri 11,6 03:34,9 21,6 3,9 1727
  3 1965  Luca van Buren Avantri 12,2 03:40,4 18,65 3,67 1507
  4 1967  SWen van Schaik Avantri 13,2 03:23,8 20 3,51 1481
  5 1960  Dean Korbee Avantri 12,2 04:00,9 19,79 3,6 1408
  6 1969  Timo Nobel Avantri 12,8 04:06,1 14,43 3,39 1155
  7 1964  Jurre van der Hek Avantri 12,9 04:32,7 15,3 3,37 1048
  8 1962  Enzo Dankers Avantri 13,4 04:09,8 11,44 3,28 976
  9 1959  Daniek Eikelenboom Avantri DNS DNS DNS DNS 0
Jongens Pupil A1 - Meerkamp        
  # Snr Naam Vereniging 60m 1000m Bal Hoog Punten totaal
 
1 1868  Jop Timmermans Avantri 9,8 03:44,5 34,47 1,25 2023
  2 1867  Job van der Horst Avantri 9,7 04:25,7 31,9 1,15 1747
  3 1870 Mats den Outer  Avantri 10,2 03:55,0  18.76 1.10 1603
  4 1869  Kay de Ruijter Avantri 9,9 04:02,6 23,69 0,95 1569
  5 1864  Abel Brouwer Avantri 10,2 04:03,1 18,54 1,10 1561
  6 1866  Gijs Nas Avantri 10,5 04:22,1 17,83 1,10 1425
  6 1872  Pim Neven Avantri 10 04:53,7 20,69 1,10 1425
  8 1871  Owen Korbee Avantri 10,8 04:53,1 21,98 0,95 1221
Jongens Pupil A2 - Meerkamp      
  # Snr Naam Vereniging 60m 1000m Bal Hoog Punten totaal
 
1 1876  Twan van Duuren Avantri 9,5 03:47,8 22,06 1,35 1981
  2 1875  Ties Verhoeff Avantri 9,7 03:49,2 19,23 1,15 1754
  3 1865  Daan Spelt Avantri 10,4 04:15,9 15,33 1,05 1388
  4 1873  Rowan Tronchet Avantri 10,9 04:28,8 23,33 0,9 1274
Jongens Pupil B - Meerkamp        
  # Snr Naam Vereniging 40m 1000m Bal Ver Punten totaal
 
1 1858  Kaja van Buren Avantri 7,1 04:10,8 25,56 3,28 1659
  2 1857  Jorn Scherrenberg Avantri 7,3 03:55,2 16,2 3,18 1541
  3 1862  Tobias Termorshuizen Avantri 7,7 04:17,2 17,72 2,62 1275
  4 1863  Zeno Mentjox Avantri 7,7 04:38,3 11,52 2,69 1105
  5 1861  Ties van Wijngaarden Avantri 7,9 04:46,4 13,11 2,48 1027
Jongens Pupil C - Meerkamp        
  # Snr Naam Vereniging 40m 600m M-bal Hoog Punten totaal
 
1 296  Bart Geleijnse Avantri 7,1 02:20,9 5,2 1,00 1553
  2 1813  Yari van den Berg Avantri 7 02:23,3 5,05 0,80 1400
  3 300  Quenten Anders Avantri 8,3 02:41,4 3,74 0,65 826
  4 297  Bram Driesen Avantri 8,5 03:15,4 4,62 0,75 761
Jongens Pupil E - Meerkamp        
  # Snr Naam Vereniging 40m 400m Bal Ver Punten totaal
 
1 286  Aaron Tronchet Avantri 9 01:53,4 9,42 2,03 472
  2 285  Troy van den Berg Avantri 10,2 02:11,8 7,28 1,61 200
  3 279  Joeke Bordewijk Avantri 9,9 02:12,6 5,42 1,61 185
  4 280  Jurre Wagter Avantri 11,7 02:23,8 3,4 1,57 32
Jongens Pupil Mini - Meerkamp        
  # Snr Naam Vereniging 40m 600m M-bal Ver Punten totaal
 
1 293  Naseem van der Vliet Avantri 8,2 02:35,7 3,51 2,75 1043
  2 290  Felix Van der Velde Avantri 7,7 02:48,1 4,39 2,09 988
  3 287  Bamba Diallo Avantri 8,2 02:51,1 4,01 2,31 901
  4 289  Doeko Edens Avantri 9,1 03:14,6 4,41 2,25 675
  5 292  Max Elbertse Avantri 9,4 03:12,0 3,39 2,12 543
  6 295  Thomas Slaman Avantri 9,8 03:12,3 2,24 1,98 363
Meisjes Junior C - Meerkamp        
  # Snr Naam Vereniging 80m 1000m Speer Ver Punten totaal
  1 1958  Yara van Buren Avantri 12,3 04:21,7 11,43 3,71 1144
  2 1898  Sara Nas Avantri 12,7 04:24,8 13,42 3,40 1067
  3 1894  Lynn Stolk Avantri 14,7 05:05,4 10,13 3,05 562
Meisjes Junior D - Meerkamp        
  # Snr Naam Vereniging 60m 1000m Speer Ver Punten totaal
 
1 1896  Rosalie Verhoef Avantri 9,2 03:43,2 18,3 4,06 1635
  2 1893  Alyshia Flamand Avantri 9,3 04:10,0 16,33 3,88 1408
  3 1899  Suzanne Bulle Avantri 9,2 04:08,6 12,28 3,65 1294
  4 1897  Sanae El Hassouni Avantri 10,3 03:59,6 13,08 2,86 1018
  5 1895  Meghan Van der Most Avantri 10,5 04:48,6 8,95 2,95 706
Meisjes Pupil A1 - Meerkamp        
  # Snr Naam Vereniging 60m 1000m Bal Hoog Punten totaal
 
1 1974  Kyra Bogaard Avantri 9,8 04:17,1 20,47 1,25 1697
  2 1978  Sara van Doorn Avantri 10,6 04:16,4 9,9 1,00 1224
  3 1976  Rafaelle van Rijswijk Avantri 10,7 04:19,8 10,48 0,95 1172
  4 1977  Rosa Stok Avantri 11,5 05:06,8 9,96 0,85 826
  5 1973  Jasmijn Speksnijder Avantri 13,3 05:34,3 10,07 0,80 536
Meisjes Pupil A2 - Meerkamp        
  # Snr Naam Vereniging 60m 1000m Bal Hoog Punten totaal
 
1 1975  Laura van Deursen Avantri 11,1 04:32,0 20,28 1,05 1305
  2 1971  Anouk Eikelenboom Avantri 9,7 DNS 21,7 1,05 1246
Meisjes Pupil B - Meerkamp        
  # Snr Naam Vereniging 40m 1000m Bal Ver Punten totaal
 
1 1859  Lizz Herkstöter Avantri 7,2 04:25,4 14,8 2,68 1305
  2 1856  Jonna van Duuren Avantri 7,2 04:26,1 10,29 2,52 1190
  3 1855  Elise Zuidervliet Avantri 8,0 04:46,8 12,59 2,56 1016
  4 1831  Amanda van Deursen Avantri 8,1 04:26,5 7,28 2,63 979
  5 1848  Anna Goemans Avantri 8,2 04:39,2 10,38 2,27 910
  6 1825  Aléssia Hofman Avantri 8,0 05:38,7 12,04 2,41 828
  7 1860  Sanne van der Heide Avantri 8,8 04:50,1 9,71 2,20 756
Meisjes Pupil C - Meerkamp        
  # Snr Naam Vereniging 40m 600m M-bal Hoog Punten totaal
 
1 299  Myla van Buren Avantri 7,7 02:27,6 4,37 0,85 1215
  2 298  Lisa Bos Avantri 7,4 02:37,9 3,87 0,90 1201
  3 1805  Vayen Verkaik Avantri 8,3 02:48,8 3,76 0,85 931
  4 1808  Yara den Boer Avantri 8,4 02:56,1 3,57 0,75 787
Meisjes Pupil E - Meerkamp        
  # Snr Naam Vereniging 40m 400m Bal Ver Punten totaal
 
1 278  Eline Neven Avantri 8,6 01:46,4 6,15 2,24 495
  2 281  Niene de Waard Avantri 9,7 02:00,4 5,57 1,75 239
  3 282  Noor van Buren Avantri 10,4 02:12,5 3,14 1,58 79
  4 283  Sky Van Halewijn Avantri 11,0 02:30,7 5,58 1,44 58
  5 284  Suus van Buren Avantri 10,3 02:42,2 3,7 1,39 55
Meisjes Pupil Mini - Meerkamp        
  # Snr Naam Vereniging 40m 600m M-bal Ver Punten totaal
 
1 291
 Lola Casteleijn
Avantri 8,1 02:39,7 2,72 2,58 931
 
2 294  Sippora Den Besten Avantri 8,4 02:50,8 2,49 2,35 750
 
3 288  Benthe de Bruin Avantri 8,7 02:40,3 2,66 2,10 733
Masters Mannen - 100 meter        
  # Snr Naam Vereniging Resultaat        
  1 1890  Wim Van Beuzekom Avantri 14,6        
Masters Mannen - 5000 meter        
  # Snr Naam Vereniging Resultaat        
  1 1887
 Micha Lorwa
Avantri 23:12,7        
  2 1890  Wim Van Beuzekom Avantri 24:17,6        
  3 1888  Michiel van der Horst Avantri 24:50,6        
  4 1884  Charles van Van IJsselmuide Avantri 29:18,6        
    1885  François van der Hek Avantri DNS        
Masters Vrouwen - 5000 meter        
  # Snr Naam Vereniging Resultaat        
  1 1886  Ilonka Neven-Smeenk Avantri 25:10,1        
  2 1883  Alexandra Lingen Avantri 27:40,2        
Masters Vrouwen - Hoogspringen      
  # Snr Naam Vereniging Resultaat        
  1 1892  Maaike Snijders Avantri 1,30        
Senioren Mannen - 1000 meter        
 
# Snr Naam Vereniging Resultaat        
 
1 1881  Filimon Meles Cheba Avantri 02:42,7        
  2 1879  Dennis Buys Avantri 02:48,3        
Senioren Mannen - 5000 meter        
  # Snr Naam Vereniging Resultaat        
 
1 1889  Vincent Uilenberg Avantri 22:00,7        
Senioren Mannen - Speerwerpen 800 gram      
  # Snr Naam Vereniging Resultaat        
 
1 274  Xander de Ruiter Avantri 44,8        
Senioren Vrouwen - 100 meter        
  # Snr Naam Vereniging Resultaat        
 
1 276  Carolien de Pater Avantri 13,9        
  2 1877  Britt Ottingh Avantri 15,4        
Senioren Vrouwen - 1000 meter      
  # Snr Naam Vereniging Resultaat        
 
1 1877  Britt Ottingh Avantri 04:30,3        
Senioren Vrouwen - Speerwerpen 600 gram      
  # Snr Naam Vereniging Resultaat        
 
1 276  Carolien de Pater Avantri 26,43        
Senioren Vrouwen - Hoogspringen      
  # Snr Naam Vereniging Resultaat        
 
1 1877  Britt Ottingh Avantri 1,30        
U18 Mannen - 100 meter        
  # Snr Naam Vereniging Resultaat        
 
1 275  Danilo van Driest Avantri 12,6        
U18 Mannen - 1000 meter        
  # Snr Naam Vereniging Resultaat        
 
1 275  Danilo van Driest Avantri 03:22,1        
  2 1878  Cas Driesse Avantri 03:22,5        
U18 Mannen - Speerwerpen 700 gram    
  # Snr Naam Vereniging Resultaat        
 
1 275  Danilo van Driest Avantri 23,59        
U18 Mannen - Hoogspringen      
  # Snr Naam Vereniging Resultaat        
 
1 275  Danilo van Driest Avantri 1,45        
U18 Vrouwen - 100 meter        
  # Snr Naam Vereniging Resultaat        
 
1 277  Annabel Rem Avantri 16,6        
U18 Vrouwen - 1000 meter        
  # Snr Naam Vereniging Resultaat        
  1 1882  Sura Meles Cheba Avantri 03:50,8        
  2 277  Annabel Rem Avantri 04:48,9        
U18 Vrouwen - Speerwerpen 500 gram      
  # Snr Naam Vereniging Resultaat        
  1 277  Annabel Rem Avantri 17,27        
                   

Zoeken



Website sponsors