2e Onderlinge Pupillen wedstrijd

Datum: 03 juli 2019
Plaats: Schoonhoven

Jongens Pupil A1 - Meerkamp                      
          Duur   60mH   Kogel   Ver   Punten totaal   Punten Atletics Champs
  1 223 Wessel Jansen Avantri 1540 503 11,4 462 5,4 368 3,38 394 1727   227    
 
2 219 Peter de Bruin Avantri 1560 513 12,2 377 5,36 365 3,27 372 1627   215    
  3 221 Swen van Schaik Avantri 1620 543 12,8 320 5,13 350 3,07 332 1545   208    
  4 217 Luca van Buren Avantri 1500 484 12,7 329 4,77 325 3,21 360 1498   193    
  5 218 Matthijs Gort Avantri 1160 329 12,4 357 6,3 424 3,17 352 1462   176    
  6 220 Rayane El Ferdoussi Avantri 1240 363 12,9 311 7,26 480 2,77 272 1426   178    
  7 222 Timo Nobel Avantri 1340 408 13 302 5,11 349 3,02 322 1381   170    
  8 164 Enzo Dankers Avantri 1220 355 13,3 276 5,15 351 2,87 292 1274   151    
  9 216 Levi van Buren Avantri 1140 320 17,3 17 3,98 268 2,51 220 825   91    
Jongens Pupil A2 - Meerkamp                        
 
# Snr Naam Vereniging Duur   60mH   Kogel   Ver   Punten totaal   Punten Atletics Champs
  1 226 Yannick van der Velde Avantri 1440 455 11,2 485 7,4 488 3,23 364 1792   236    
  2 224 Dean Korbee Avantri 1280 381 11,9 407 7,4 488 3,01 320 1596   203    
  3 1513 Jeremy Kirchhoff Avantri 1120 356 13,7 244 5,17 353 3,19 356 1309   147    
  4 225 Tobias Pronkhorst Avantri 1000 263 17,7 0 4,97 339 2,04 126 728   77    
Jongens Pupil B - Meerkamp                        
 
# Snr Naam Vereniging Duur   40mH   Kogel   Hoog   Punten totaal   Punten totaal    
  1 229 Ties Verhoeff Avantri 960 371 8,4 425 4,2 284 0,95 306 1386   197    
  2 230 Tijn Rond Avantri 980 383 8,9 357 4,36 296 0,8 196 1232   176    
  3 286 Levi van der Ham Avantri 880 326 9,1 331 3,42 224 1 342 1223   171    
  4 228 Rowan Tronchet Avantri 860 315 8,8 370 4,3 292 0,7 122 1099   145    
Jongens Pupil C - Meerkamp                        
 
# Snr Naam Vereniging Duur   40mH   Vortex   Ver   Punten totaal   Punten Atletics Champs
  1 964 Jop Timmermans Avantri 1000 395 7,5 571 19,83 315 3,02 322 1603   307    
  2 967 Owen Korbee Avantri 820 293 8,8 370 14,7 237 2,52 222 1122   198    
  3 963 Joep Jongsma Avantri 920 348 8,9 357 10,4 160 2,48 214 1079   192    
  4 965 Kay De Ruijter Avantri 860 315 9,1 331 13,9 224 2,38 194 1064   190    
 
5 289 Abel Brouwer Avantri 880 326 8,8 370 9,6 144 2,52 222 1062   183    
  6 961 Gijs Nas Avantri 800 282 8,9 357 11,98 190 2,48 214 1043   177    
  7 968 Pim Neven Avantri 740 251 8,7 383 10,02 153 2,68 254 1041   168    
  8 962 Jeppe de Hoog Avantri 860 315 9,5 284 6,3 70 2,44 206 875   147    
  9 969 Siem van Krieken Avantri 460 123 8,7 383 10,1 154 2,34 186 846   128    
  10 714 Daniel Bagdasarov Avantri 680 221 10,3 199 11,95 190 2,17 152 762   125    
  11 966 Luuk Verwaal Avantri 820 293 10,4 190 7,6 101 2,17 152 736   123    
  12 473 Bernd Pots Avantri 680 221 10,1 219 6,92 85 1,96 110 635   96    
  13 1512 Justin Verheijen Avantri 680 221 10,5 180 7,3 94 1,87 92 587   89    
  14 976 Aiden Hoekwater Avantri 700 231 11,8 71 10,9 170 1,43 4 476   82    
Jongens Pupil E - Meerkamp                          
 
# Snr Naam Vereniging Duur   40mH   Vortex   Ver   Punten totaal   Punten Atletics Champs
  1 971 Felix Van der Velde Avantri 640 202 12,8 2 5,04 37 2,15 148 389   81    
  2 972 Joa van de Nat Avantri 660 211 13,3 0 4,2 12 1,86 90 313   36    
 
3 970 Quenten Anders Avantri 640 202 12,9 0 6,17 67 1,49 16 285   61    
Jongens Pupil Mini - Meerkamp                          
 
# Snr Naam Vereniging Duur   40mH   Vortex   Ver   Punten totaal   Punten Atletics Champs
  1 973 Kaja van Buren Avantri 920 348 8,6 397 16,25 262 2,48 214 1221   303    
  2 974 Sami El Ferdoussi Avantri 820 293 9,6 192 12,1 140 2,11 272 897   208    
  3 975 Ties van Wijngaarden Avantri 780 272 11,2 119 3,76 0 1,34 0 391   85    
Meisjes Pupil A1 - Meerkamp                        
 
# Snr Naam Vereniging Duur   60mH   Kogel   Ver       Punten totaal    
  1 982 Suzanne Bulle Avantri 1340 408 13,2 285 5,6 381 3,07 332 1406   200    
  2 978 Emma Oortwijn Avantri 1240 363 14,2 206 4,81 328 3,01 320 1217   164    
  3 980 Ouiam El Ferdoussi Avantri 900 225 13,8 236 4,21 285 2,98 314 1060   130    
  4 983 Zoë Stolk Avantri 840 202 16,6 54 4,57 311 2,25 168 735   85    
Meisjes Pupil A2 - Meerkamp                        
 
# Snr Naam Vereniging Duur   60mH   Kogel   Ver   Punten totaal   Punten Atletics Champs
  1 984 Isolde de Koster Avantri 1340 408 12,7 329 3,78 253 3,18 354 1344   188    
  2 986 Victoria Megens Avantri 1300 390 13,1 293 5,21 355 2,92 302 1340   187    
  3 985 Susanne Van der Spek Avantri 940 240 13,5 260 4,61 314 2,95 308 1122   141    
Meisjes Pupil B - Meerkamp                        
 
# Snr Naam Vereniging Duur   40mH   Kogel   Hoog       Punten totaal    
  1 991 Minke van Dijk Avantri 940 360 7,9 502 4,6 313 0,95 306 1481   228    
  2 987 Aiden de Koster Avantri 960 371 7,9 502 3,07 194 1 342 1409   222    
  3 988 Anouk Eikelenboom Avantri 900 337 8,3 440 4,79 327 0,9 269 1373   209    
  4 989 Elena van Kleef Avantri 900 337 8,6 397 4,31 293 0,85 232 1259   190    
  5 990 Laura van Deursen Avantri 900 337 9,2 319 3,11 198 0,85 232 1086   166    
Meisjes Pupil C - Meerkamp                        
 
# Snr Naam Vereniging Duur   40mH   Vortex   Ver   Punten totaal   Punten Atletics Champs
  1 994 Finne Haanstra Avantri 960 371 8,3 440 14,56 235 2,99 316 1362   295    
  2 997 Kyra Bogaard Avantri 840 304 8,5 411 9,83 149 2,98 314 1178   234    
  3 992 Amira El Ferdoussi Avantri 840 304 8,7 383 14,28 230 2,53 224 1141   235    
  4 998 Maren de Bruin Avantri 940 360 8,9 357 10,6 164 2,63 244 1125   236    
  5 995 Isabel Anders Avantri 900 337 9,4 295 5,53 50 2,54 226 908   184    
  6 996 Jona Frieke Avantri 820 293 10,4 190 10,72 167 2,47 212 862   174    
  7 1516 Sara van Doorn Avantri 920 348 10 230 6,73 81 2,41 200 859   178    
  8 993 Demi Wallet Avantri 840 304 9,9 240 5,52 50 2,3 178 772   149    
  9 999 Soukaina Abachrim Avantri 680 221 11,1 127 7,66 103 1,62 42 493   88    
Meisjes Pupil E - Meerkamp                          
 
# Snr Naam Vereniging Duur   40mH   Vortex   Ver       Punten Atletics Champs
  1 1000 Myla van Buren Avantri 740 251 14 0 7,2 92 2,3 178 521   133    
  2 1505 Sky van Halewijn Avantri 440 115 30,9 0 1,8 0 1,15 0 115   8    
Meisjes Pupil Mini - Meerkamp                          
 
# Snr Naam Vereniging Duur   40mH   Vortex   Ver   Punten totaal   Punten Atletics Champs
  1 1506 Amanda van Deursen Avantri 860 315 10,1 219 5,05 37 2,01 120 691   177    
  2 1507 Jonna van Duuren Avantri 800 282 10,3 199 6,46 74 1,98 114 669   164    
  3 1510 Roos Verstraten Avantri 760 261 11 135 6,6 78 1,6 38 512   125    
  4 1508  Lieve Kreipos Avantri 560 165 12,5 22 4,25 14 1,21 0 201   36    

 

Zoeken



Website sponsors