1e Onderlinge Pupillen wedstrijd

Datum: 15 mei 2019
Plaats: Schoonhoven

Uitslagen 1e Onderlinge Pupillen wedstrijd

       
Jongens Pupil A1 - Meerkamp        
  # Snr Naam Vereniging 60m 1000m Bal Hoog Punten totaal
  1 657 Wessel Jansen Avantri 9,3 03:50,9 14,22 1,15 1693
  2 653 Luca van Buren Avantri 10,0 03:52,5 23,91 1,00 1606
  3 659 Swen van Schaik Avantri 10,8 03:35,2 19,62 0,95 1499
  4 658 Timo Nobel Avantri 11,0 04:35,3 15,96 1,00 1174
  5 656 Matthijs Gort Avantri 10,8 04:58,7 18,62 0,95 1125
  6 655 Rayane el Ferdoussi Avantri 10,9 04:34,4 16,29 0,90 1123
  7 654 Enzo Dankers Avantri 10,9 04:45,5 16,37 0,95 1122
  8 652 Levi van Buren Avantri 12,3 05:49,5 3,48 0,90 489
  9 651 Peter de Bruin Avantri DNS DNS 23,18 DNS 361
Jongens Pupil A2 - Meerkamp          
  # Snr Naam Vereniging 60m 1000m Bal Hoog Punten totaal
  1 664 Yannick van der Velde Avantri 9,3 03:51,2 22,14 1,05 1737
  2 663 Dean Korbee Avantri 10,3 04:44,1 32,22 1,10 1520
  3 661 Daniek Eikelenboom Avantri 9,3 DNS 27,18 1,20 1452
  4 662 Jeremy Kirchhoff Avantri 11,1 04:51,1 12,31 0,95 973
  5 660 Mark Bode Avantri DNS DNS DNS DNS 0
Jongens Pupil B - Meerkamp          
  # Snr Naam Vereniging 40m 1000m Bal Hurkhoog Punten totaal
  1 669 Ties Verhoeff Avantri 7,5 04:23,1 9,98 0,85 1100
  2 666 Tijn Rond Avantri 8,2 04:15,1 10,65 0,65 885
  3 667 Rowan Tronchet Avantri 8,0 04:39,9 13,48 0,65 871
  4 665 Levi van der Ham Avantri 8,9 04:42,8 8,94 0,70 682
  5 668 Ruben Verburg Avantri 10,0 06:47,3 12,85 0,60 317
Jongens Pupil C - Meerkamp          
  # Snr Naam Vereniging 40m 600m M-bal Hurkhoog Punten totaal
  1 680 Jop Timmermans Avantri 7,2 02:17,0 6,01 0,75 1385
  2 677 Pim Neven Avantri 7,7 02:45,3 4,96 0,70 987
  3 673 Owen Korbee Avantri 7,7 02:38,5 4,64 0,65 971
  4 679 Kay De Ruijter Avantri 8,1 02:36,9 4,55 0,55 836
  5 672 Joep Jongsma Avantri 8,4 02:30,5 4,07 0,55 798
  6 676 Gijs Nas Avantri 8,4 02:39,5 4,05 0,55 736
  7 671 Jeppe de Hoog Avantri 9,3 02:39,9 3,68 0,60 625
  8 674 Siem van Krieken Avantri 8,6 03:11,0 4,16 0,60 587
  9 682 Luuk Verwaal Avantri 8,7 02:53,3 3,25 0,55 551
  10 670 Daniel Bagdasarov Avantri 9,2 02:51,3 4,06 0,45 550
  11 675 Tim Lansbergen Avantri 8,6 02:43,6 2,59 0,45 549
  12 681 Justin Verheijen Avantri 9,2 03:01,5 2,65 0,60 428
  13 678 Bernd Pots Avantri 8,7 03:08,7 2,70 0,50 415
Jongens Pupil E - Meerkamp          
  # Snr Naam Vereniging 40m 400m M-bal Hurkhoog Punten totaal
  1 684 Felix Van der Velde Avantri 9,9 02:16,9 2,35 0,40 200
  2 683 Marouan Benamar Avantri 14,3 04:24,4 1,40 0,30 21
Jongens Pupil Mini - Meerkamp          
  # Snr Naam Vereniging 40m 600m M-bal Hurkhoog Punten totaal
  1 686 Kaja van Buren Avantri 7,9 02:30,3 4,50 0,65 982
  2 687 Sami el Ferdoussi Avantri 8,0 02:44,0 4,40 0,55 796
  3 688 Ties van Wijngaarden Avantri 9,0 03:10,5 2,25 0,50 325
  4 685 Safouan Benamar Avantri 9,5 03:38,4 3,15 0,45 317
Meisjes Pupil A1 - Meerkamp          
  # Snr Naam Vereniging 60m 1000m Bal Hoog Punten totaal
  1 695 Rosalie Verhoef Avantri 10,0 04:00,4 22,90 1,15 1664
  2 690 Alyshia Flamand Avantri 10,0 04:19,0 15,93 1,20 1518
  3 689 Suzanne Bulle Avantri 10,2 04:08,8 16,91 1,15 1511
  4 691 Emma Oortwijn Avantri 11,2 04:50,9 14,19 0,90 996
  4 692 Elise Rijs Avantri 11,1 04:57,8 10,75 1,00 996
  6 694 Jasmijn Verdoold Avantri 11,4 04:54,7 12,34 0,85 892
  7 693 Zoë Stolk Avantri 14,1 07:01,5 9,60 1,00 499
Meisjes Pupil A2 - Meerkamp          
  # Snr Naam Vereniging 60m 1000m Bal Hoog Punten totaal
  1 696 Isolde de Koster Avantri 10,1 04:22,3 7,96 1,05 1232
  2 697 Victoria Megens Avantri 11,1 04:37,7 16,08 1,00 1155
  3 698 Susanne Van der Spek Avantri 11,0 05:07,7 17,50 0,95 1056
                   
Meisjes Pupil B - Meerkamp          
  # Snr Naam Vereniging 40m 1000m Bal Hurkhoog Punten totaal
  1 700 Minke van Dijk Avantri 7,1 04:10,8 16,49 0,80 1307
  2 703 Aiden de Koster Avantri 7,3 04:00,9 11,48 0,80 1227
  3 701 Anouk Eikelenboom Avantri 7,3 04:32,3 15,52 0,85 1200
  4 699 Laura van Deursen Avantri 8,5 04:42,5 9,69 0,80 826
  5 704 Lieke Nuyt Avantri DNS DNS 11,40 0,70 301
  6 702 Elena van Kleef Avantri DNS DNS DNS DNS 0
Meisjes Pupil C - Meerkamp          
  # Snr Naam Vereniging 40m 600m M-bal Hurkhoog Punten totaal
  1 706 Kyra Bogaard Avantri 7,6 02:39,1 5,14 0,70 1055
  2 709 Finne Haanstra Avantri 7,4 02:21,5 4,01 0,55 1026
  3 707 Maren de Bruin Avantri 8,2 02:30,8 4,22 0,70 947
  4 710 Demi Wallet Avantri 8,3 02:43,1 4,52 0,60 801
  5 708 Sara van Doorn Avantri 8,4 02:32,8 2,23 0,50 611
  6 705 Isabel Anders Avantri 9,1 02:38,0 1,80 0,55 448
Meisjes Pupil Mini - Meerkamp          
  # Snr Naam Vereniging 40m 600m M-bal Hurkhoog Punten totaal
  1 712 Jonna van Duuren Avantri 8,7 02:53,4 3,75 0,55 591
  2 711 Amanda van Deursen Avantri 9,1 02:44,9 2,10 0,45 426
  3 714 Roos Verstraten Avantri 10,2 03:02,1 2,70 0,65 320
  4 713 Lieve Kreipos Avantri 9,7 04:05,6 2,25 0,45 211

 

Zoeken



Website sponsors