Avantri Meerkampen,

Datum: 08 juli 2018
Plaats: Schoonhoven

Senioren mannen - Meerkamp                      
  # Snr Naam Vereniging 100m Ver Kogel Hoog 400m 110mH Discus Polshoog Speer 1500m Punten totaal
  1 508 Alberto Brini Eindhoven Atletiek 11,62 6,68 10,59 1,76 52,79 15,91 29,62 2,90 49,73 04:35,7 6098
  2 507 Jesper Peterse AV Trias 11,78 6,36 9,61 1,76 52,49 15,30 32,00 NM 45,80 04:43,4 5623
  3 504 Niels van Deurzen AV Spirit Oud Beijerland 11,99 5,47 8,78 1,82 52,51 17,28 28,18 3,30 37,67 04:37,3 5448
  4 514 Ruben Harmsen Tempo AV 11,80 5,47 10,38 1,76 55,56 17,44 30,23 2,70 47,70 05:17,4 5197
  5 509 Joep Chatrou Eindhoven Atletiek 12,11 5,32 9,79 1,60 56,39 16,99 26,75 2,60 38,30 05:27,8 4673
  6 506 Joeri Schreijer AV Spirit Oud Beijerland DQ 5,84 6,95 1,73 53,35 18,67 21,75 2,90 36,33 04:32,0 4312
  7 502 Jesse Smit AV NOVA 12,24 5,64 8,56 1,70 56,18 21,33 24,86 2,05 29,61 05:06,4 4193
  8 501 Matthijs de Groot AV NOVA 13,03 5,54 8,29 1,65 57,67 17,66 25,65 NM 28,10 05:11,5 4042
  9 505 Michiel de Kwaasteniet AV Spirit Oud Beijerland 12,65 5,40 9,66 1,79 0,00 18,11 30,03 3,30 --- --- 3889
  10 503 Joey Blangé AV Spirit Oud Beijerland 12,16 5,82 11,08 1,73 DNS DNS --- --- --- --- 2288
  11 511 Jeroen Vis PAC 14,49 3,97 9,85 1,40 0,00 --- --- --- --- --- 1339
Jongens Junior A - Meerkamp                    
 
# Snr Naam Vereniging 100m Ver Kogel Hoog 400m 110mH Discus Polshoog Speer 1500m Punten totaal
  1 353 Jeff Kempeneers Belgie 11,93 6,31 10,55 1,91 53,58 16,61 33,90 3,40 43,64 04:47,6 6012
  2 351 Hans Harting AV `47 12,27 5,35 10,15 1,60 56,58 16,45 30,91 3,60 40,03 04:35,1 5374
  3 352 Daan Schuurman AV `47 11,74 6,01 12,59 1,76 56,51 17,98 29,41 3,10 35,61 05:45,8 5131
  4 354 Sem Berger CAV Energie 11,96 5,55 8,90 1,73 58,22 18,12 22,07 3,00 27,01 05:37,1 4419
  5 350 Mike van Dijk AV Haarlem 12,94 5,00 8,45 1,70 59,70 19,03 23,36 2,70 43,11 04:52,7 4362
Jongens Junior B - Meerkamp                    
 
# Snr Naam Vereniging 100m Ver Kogel Hoog 400m 110mH Discus Polshoog Speer 1500m Punten totaal
  1 359 Branco van Driest Avantri 11,72 5,65 12,51 1,70 52,98 17,01 33,73 2,40 39,49 05:09,1 5406
  2 358 Stephan van der Jagt AV `47 11,39 5,49 10,15 1,55 52,78 19,50 30,75 2,00 29,56 05:07,6 4686
  3 367 Yanick Geluk Rotterdam Atletiek 12,36 5,62 10,26 1,65 58,77 19,47 26,75 2,70 37,90 05:12,9 4528
  4 368 Karel Out Tempo AV 12,92 5,04 11,72 1,60 0,00 20,16 32,08 2,30 46,73 05:25,3 4267
  5 356 Thomas Bos AV Zeewolde 12,29 4,82 8,82 1,50 57,30 19,41 20,14 2,20 28,22 05:19,3 3836
  6 366 Rogier Derksen PAC 11,65 6,03 12,00 --- 55,73 16,19 DNS 2,80 --- --- 3510
  7 363 Wessel Terpstra BAV 13,24 4,73 10,19 1,45 0,00 22,09 30,52 1,80 32,10 05:17,2 3491
  8 365 Martijn Stok CAV Energie 12,61 5,34 9,69 1,45 0,00 20,42 22,76 2,30 29,01 06:03,7 3360
  9 364 Thom van der Wouden BAV 13,20 4,81 8,28 1,45 0,00 19,08 22,77 2,30 26,10 05:38,8 3345
  10 361 Mischa Rook Avantri 13,51 4,68 10,14 1,55 0,00 20,35 28,03 2,20 DNS 05:25,7 3319
  11 362 Daan Zieren Avantri 13,19 4,36 8,30 1,45 0,00 22,76 18,76 2,00 21,06 05:30,7 2820
  12 360 Floris Meijvis Avantri 14,49 3,98 8,99 1,35 0,00 21,15 18,94 1,80 20,56 06:26,1 2196
Jongens Junior C1 - Meerkamp                    
 
# Snr Naam Vereniging 100m Ver Kogel Hoog 100mH Discus Speer 1000m Punten totaal    
  1 378 Thom Kortenoever Typhoon 12,44 5,64 11,73 1,40 16,30 24,30 31,88 03:10,9 4768    
  2 373 Rick van der Meer AV Zeewolde 12,74 5,07 9,78 1,50 16,19 23,28 28,00 02:59,0 4633    
  3 375 Melchior Treffers AV `34 Apeldoorn 13,61 5,15 9,95 1,65 17,16 31,13 36,91 03:32,5 4591    
  4 372 Wessel van Vlaardingen AV Gouda 13,16 5,00 8,79 1,60 18,33 25,40 32,64 03:22,6 4357    
  5 377 Luca Hellings Typhoon 12,42 4,81 8,22 1,50 18,20 22,89 24,40 03:19,5 4177    
  6 379 Ruiz Lodder Typhoon 12,85 5,10 8,65 1,45 17,00 19,91 32,02 03:46,8 4135    
  7 369 Ewan ter Hennepe AV Gouda 13,15 5,13 8,69 1,35 15,83 20,47 24,22 03:36,7 4055    
  8 523 Twan Hogerbrugge AV `47 12,57 5,00 8,37 1,25 20,16 27,61 26,68 03:13,3 4047    
  9 374 Martijn van der Lecq AV `34 Apeldoorn 13,62 4,58 7,61 1,45 18,40 21,35 28,52 03:04,2 4025    
  10 376 Stefan de Groot AV `47 14,78 3,67 6,91 1,20 19,65 17,61 18,18 03:38,2 2905    
  11 370 Robbin Hoogendoorn AV Gouda 15,16 3,96 8,06 1,25 21,94 17,56 31,13 DNF 2699    
Jongens Junior C2 - Meerkamp                    
 
# Snr Naam Vereniging 100m Ver Kogel Hoog 100mH Discus Speer 1000m Punten totaal    
  1 381 Marijn van Duijn ARV Ilion 12,23 5,89 13,30 1,50 14,43 34,51 52,19 0,00 5489    
  2 390 Julian Mejame Ejong PAC 12,29 5,14 15,26 1,60 15,33 43,33 32,10 0,00 5432    
  3 380 Micha Groen Almere `81 12,44 5,30 13,53 1,65 15,11 46,60 35,40 0,00 5290    
  4 393 Thijs de Wild Typhoon 12,35 5,88 11,56 1,70 15,16 30,93 35,70 0,00 5270    
  5 394 Bjorn Hulsebos VAV 12,75 5,46 10,04 1,55 15,96 34,35 37,48 0,00 4998    
  6 392 Justin Sluijter Typhoon 12,56 5,43 10,37 1,65 16,26 23,30 38,16 0,00 4950    
  7 391 Stan Buddingh' Typhoon 12,68 5,40 8,64 1,50 16,35 36,76 24,56 0,00 4723    
  8 385 Frank Ruegg AV Gouda 13,38 5,00 9,00 1,50 16,51 19,84 23,26 0,00 4112    
  9 386 Stan van Tilburg AV Gouda 13,45 4,70 8,63 1,55 18,66 21,81 25,26 0,00 3965    
  10 382 Friso Schouten Avantri 13,77 4,22 8,90 1,40 19,87 27,98 27,96 0,00 3739    
  11 383 Hugo Habraken AV Gouda 13,61 4,60 8,93 1,55 24,93 20,69 22,00 DNF 3085    
  12 388 Jouke Westerhof AV Zeewolde 15,16 3,72 6,58 1,30 21,78 20,01 21,14 0,00 2998    
  13 389 Carlo van Driest Avantri DNS 4,59 9,67 1,55 DQ 24,10 24,01 0,00 2919    
  14 387 Bart Veltman AV Gouda DNS DNS 11,98 DNS DNS 27,74 40,66 DNS 1700    
Jongens Junior D1 - Meerkamp                      
 
# Snr Naam Vereniging 80m 1000m 80mH Kogel Speer Hoog Ver Punten totaal      
  1 403 Levi de Bruijn PAC 11,61 0,00 13,53 8,31 24,49 1,35 3,99 3400      
  2 396 Tim van Tilburg AV Gouda 11,66 0,00 15,59 6,94 24,07 1,40 4,10 3118      
  3 401 Luce Wijma GAC Hilversum 11,82 0,00 13,75 5,95 22,80 1,25 4,37 3072      
  4 397 Bram de Bruijn AV `47 12,26 0,00 16,29 8,17 24,36 1,35 4,18 2997      
  5 404 Barend van de Donk PAC 12,24 0,00 16,51 7,56 20,55 1,40 4,01 2802      
  6 406 Luca Boerekamps Typhoon 12,16 0,00 16,83 7,58 16,76 1,20 3,90 2491      
  7 398 Koen Steenblok AV `56 12,80 0,00 16,43 5,14 15,36 1,20 3,95 2376      
  8 399 Tijmen van der Hek Avantri 12,91 0,00 17,65 5,80 14,19 1,25 3,43 2110      
  9 402 Aidan Zorgdrager GAC Hilversum 13,46 0,00 17,09 4,62 15,38 1,25 3,09 2011      
  10 400 Quin Spieker GAC Hilversum 11,96 --- DNS --- 20,51 --- 3,84 1193      
Jongens Junior D2 - Meerkamp                      
  # Snr Naam Vereniging 80m 1000m 80mH Kogel Speer Hoog Ver Punten totaal      
  1 420 Jeffrey Rijkhals Dynamica ADSV 10,16 03:35,4 12,82 11,28 36,79 1,5 5,46 4331      
  2 413 Maurits Blinkhof AV `47 10,89 03:38,6 13,44 10,64 28,15 1,35 4,59 3661      
  3 421 Ryan Andela GAC Hilversum 11,17 03:32,3 13,02 9,85 28,57 1,4 4,36 3660      
  4 409 Stefan Hendriksen AV Nijkerk 11,07 03:43,0 13,63 9,36 21,93 1,5 4,34 3493      
  5 416 Danilo van Driest Avantri 11,3 03:25,7 15,69 9,94 15,79 1,3 4,35 3135      
  6 424 Sven Wildeboer VAV 11,1 03:25,4 15,81 7,9 18,16 1,35 4,24 3120      
  7 411 Jari Van der Voorn AV Zeewolde 10,85 03:31,4 16,13 7,66 18,98 1,2 4,02 2950      
  8 412 Justin Middelbos AV Zuidwal 11,73 04:05,9 15,98 7,05 19,78 1,4 4,2 2808      
  9 417 Michano Van der Krogt Avantri 11,64 03:55,3 16,62 7,66 15,7 1,35 4,03 2704      
  10 407 Arjuno Orsini AV Gouda 12,27 03:48,0 18,48 8,07 18,18 1,35 4,21 2653      
  11 419 Axel Warmenhoven Avantri 11,93 03:52,7 16,94 7,22 20,58 1,2 3,96 2603      
  12 414 Quinten Mertens AV `56 11,91 03:55,3 16,8 7,69 14,45 1,3 3,79 2542      
  13 423 Tygo Hulsebos VAV 13,41 04:03,1 18,37 6,85 27,35 1,15 3,51 2255      
  14 415 Berto Anker Avantri 13,39 DNF 17,54 6,79 17,11 1,2 3,41 1831      
  15 408 Christiaan Stuut AV Gouda 13,55 04:50,8 17,91 6,24 14,41 1,1 3,53 1767      
  16 418 Stijn Maaskant Avantri 13,92 04:19,4 18,83 5,31 11,02 1,25 3,17 1690      
Masters Mannen - Meerkamp                      
 
# Snr Naam Vereniging Categorie 200m 1500m Discus Speer Ver Punten totaal        
  1 427 Gerard van Broekhoven Atledo Masters Mannen 60+ 29,68 07:03,6 30,57 29,16 4,61 2664        
  2 430 Cor van Dam AV Olympus `70 Masters Mannen 70+ 39,63 07:18,5 32,36 31,2 3,09 2452        
  3 429 Frits van der Velden Atledo Masters Mannen 60+ 33,94 07:02,6 24,19 32,6 3,66 2054        
  4 425 Mark van der Velde Avantri Masters Mannen 40+ 26,97 06:41,6 27,16 33,11 4,53 1943        
  5 428 Hens Koreman Atledo Masters Mannen 60+ 33,44 06:09,3 19,18 18,81 3,59 1908        
Senioren vrouwen - Meerkamp                      
  # Snr Naam Vereniging 100mH Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m Punten totaal      
  1 521 Susie Wittenbols CAV Energie 16,33 1,70 8,75 29,12 5,07 29,93 02:49,3 4046      
  2 515 Arlyn Haveman AAC 17,53 1,50 9,69 28,69 4,62 33,04 02:38,5 3828      
  3 522 Milou van der Schaaf Marathon Pim Mulier 18,85 1,45 9,21 28,46 4,44 21,60 02:55,8 3180      
  4 519 Marillion Zwijnenburg Avantri 18,50 1,40 9,70 30,62 4,07 24,03 02:39,0 3173      
  5 518 Carolien de Pater Avantri 21,01 1,30 11,55 29,32 4,55 27,96 03:15,1 2912      
  6 516 Bente Elgersma AV Haarlem 19,99 1,40 8,70 30,22 4,20 27,14 03:00,4 2867      
  7 517 Iris van Dorp AV `47 18,88 1,40 9,33 33,38 3,97 29,48 03:06,2 2750      
  8 520 Rohmana Koops BAV 20,99 1,45 6,85 34,84 3,99 24,36 03:24,6 2160      
Meisjes Junior A - Meerkamp
                     
  # Snr Naam Vereniging 100mH Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m Punten totaal      
  1 355 Laurene Brobbel Avantri 17,36 1,5 8,71 27,59 5,14 27,58 02:43,0 3853      
  2 440 Joyce Kraaijenbrink AV `47 16,99 1,55 8,01 28,65 4,84 23,32 02:43,7 3655      
  3 439 Elsa de Lange AV Spirit Oud Beijerland 19,77 1,4 8,52 29,77 4,45 32,45 02:52,0 3147      
  4 438 Tessa de Ruiter AV 1923 17,95 1,4 10,02 29,49 --- --- --- 2055      
Meisjes Junior B - Meerkamp                      
 
# Snr Naam Vereniging 100mH Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m Punten totaal      
  1 444 Margriet Hilhorst AV Zuidwal 17,5 1,5 10,82 29,45 4,55 38,57 02:50,6 3805      
  2 446 Danielle Wooning Avantri 17,44 1,45 11,81 28,95 4,74 24,83 02:43,8 3721      
  3 449 Noor Stapel Nijmegen Atletiek 17,14 1,5 10,96 30,91 4,69 27,42 02:49,2 3591      
  4 445 Rowena Spelt Avantri 19,3 1,45 9,07 30,85 4,22 31,42 03:05,8 2998      
  5 448 Sabien Hilhorst BAV 17,96 1,4 7,72 31,12 3,83 18,41 02:45,2 2836      
  6 447 Emma van de Beek BAV 18,42 1,3 6,24 29,98 4,53 14,34 02:39,6 2824      
  7 450 Kahlan Geluk Rotterdam Atletiek 17,9 1,55 11,1 29,09 --- --- --- 2327      
  8 441 Cerique Rijerkerk AV Nijkerk 24,57 1,35 6,2 32,72 4,16 17,62 03:09,5 1961      
  9 443 Hanneke Verheesen AV Sprint 16,97 1,25 8,77 DNF --- --- --- 1408      
  10 442 Amanda Buijtenhuis AV Pijnenburg 22,48 NM 5,78 34,9 3,52 13,1 02:58,8 1324      
Meisjes Junior C1 - Meerkamp                      
 
# Snr Naam Vereniging 150m 600m 80mH Kogel Speer Hoog Ver Punten totaal      
  1 451 Maud van Beest AAV `36 20,81 01:41,5 14,4 7,87 28,13 1,4 3,95 3499      
  2 460 Steffie Seher CAV Energie 21,73 01:57,5 13,68 7,38 24,83 1,45 4,5 3345      
  3 455 Sacha Goedhart AV Gouda 20,99 02:01,9 14,26 7,45 26,96 1,4 4,63 3327      
  4 458 Amber Bosman CAV Energie 20,92 01:41,8 16,28 7,22 20,25 1,45 4,09 3235      
  5 461 Ilse Stok CAV Energie 20,25 01:58,9 14,52 6,81 16,23 1,35 4,62 3122      
  6 462 Eline Verschueren CAV Energie 23,45 01:59,7 14,85 8,02 25,77 1,5 4,06 3095      
  7 459 Maaike van Rijswijk CAV Energie 22,76 02:02,3 16,17 7,34 15,72 1,5 4,25 2826      
  8 464 Rikkie Bosman GAC Hilversum 22,38 01:59,3 14,37 6,77 13,74 1,35 4,19 2814      
  9 466 Michaëla Donk Typhoon 23,49 02:15,3 15,73 8,39 19,25 1,2 3,9 2507      
  10 457 Anouk Luiken Avantri 22,18 02:06,5 20,73 6,48 19,93 1,35 3,73 2386      
  11 463 Meike Bakker GAC Hilversum 24,27 DNS 17,91 9,82 25,23 1,35 4 2353      
  12 465 Veerle Derksen Typhoon 23,4 02:15,2 17,25 8,04 18,12 1,25 3,48 2323      
  13 453 Megan Sedney ARV Ilion 22,36 02:26,8 15,28 5,8 14,19 1,2 3,52 2196      
Meisjes Junior C2 - Meerkamp                      
  # Snr Naam Vereniging 150m 600m 80mH Kogel Speer Hoog Ver Punten totaal      
  1 472 Myrthe Steenbeek Leiden Atletiek 21,09 01:58,5 14,6 8,32 24,69 1,5 4,51 3392      
  2 468 Mieke van de Pasch AV Gouda 21,78 01:59,0 14,95 9,95 22,66 1,35 4,13 3149      
  3 470 Fee Steehouwer Avantri 21,73 01:51,9 14,73 8,16 19,18 1,3 4,31 3100      
  4 469 Isabel van Steenwijk AV Gouda 22,59 01:53,6 14,53 8,27 24,45 1,35 3,77 3063      
Meisjes Junior D1 - Meerkamp                      
  # Snr Naam Vereniging 600m 60mH Kogel Speer Hoog Ver Punten totaal        
  1 473 Elsa Lila AV Astylos 01:59,4 12,63 10,06 16,83 1,45 4,04 2542        
  2 478 Merel Dielessen Fortius 02:00,7 11,47 8,08 15,86 1,4 4,18 2508        
  3 480 Paula Kliphuis GAC Hilversum 01:52,5 12,39 8,05 15,19 1,25 3,86 2319        
  4 476 Yara Karelse AV `56 01:52,6 12,53 7,61 10,32 1,4 4,01 2309        
  5 482 Emmelie Pos GAC Hilversum 02:01,3 12,65 6,23 17,96 1,2 4,02 2141        
  6 481 Lotte Pos GAC Hilversum 02:05,5 13,24 7,41 16,05 1,25 3,9 2090        
  7 479 Tess Janssen GAC Hilversum 02:07,2 12,19 6,72 16,06 1,15 3,6 1991        
  8 474 Indy Stor AV Gouda 02:07,5 12,97 6,59 13,1 1,15 3,64 1853        
  9 477 Marit Simonse AV `56 02:08,8 DNS 5,54 6,59 1,05 3,03 1114        
Meisjes Junior D2 - Meerkamp                      
  # Snr Naam Vereniging 600m 60mH Kogel Speer Hoog Ver Punten totaal        
  1 493 Shantell Kwofie GAC Hilversum 01:40,1 9,71 13,33 27,79 1,40 4,87 3609        
  2 489 Kato van Wilgen AV `47 01:50,5 11,23 9,22 21,07 1,40 4,40 2863        
  3 492 Lois Doornheim GAC Hilversum 01:50,3 11,36 9,59 22,67 1,30 4,32 2804        
  4 500 Lucelle Van der Meijden Typhoon 01:52,9 10,76 9,33 16,02 1,35 4,39 2749        
  5 488 Lot van Nieuwenhuizen AV `47 01:50,7 11,97 9,16 23,47 1,35 4,20 2740        
  6 483 Noga Piepenbroek ARV Ilion 02:10,3 11,75 10,07 21,07 1,45 4,13 2616        
  7 485 Suzanne Moons AV Gouda 02:07,4 12,77 9,61 17,62 1,45 4,09 2451        
  8 499 Dunya van den Tooren PAC 01:56,0 16,35 8,36 17,78 1,50 4,59 2415        
  9 484 Femke Moelker AV Gouda 02:02,3 12,51 8,52 15,80 1,35 3,58 2248        
  10 494 Senne Wijma GAC Hilversum 02:05,4 12,41 8,99 20,74 1,15 3,74 2233        
  11 498 Anniek Vissers Nijmegen Atletiek 01:49,4 14,54 7,67 17,21 1,30 3,39 2155        
  12 495 Tara Zorgdrager GAC Hilversum 01:57,6 13,77 8,03 17,04 1,20 3,62 2096        
  13 487 Eva Versluis AV Gouda 01:59,3 13,09 6,96 15,07 1,20 3,93 2089        
  14 496 Jeske Hiddink Nijmegen Atletiek 02:14,6 13,66 8,72 19,90 1,20 3,85 2072        
  15 491 Annabel Rem Avantri 02:14,9 12,49 6,38 13,60 1,10 3,32 1724        
  16 490 Lotte Elstgeest AV `56 02:19,0 14,63 6,62 12,66 1,10 3,33 1517        
Masters Vrouwen - Meerkamp                      
  # Snr Naam Vereniging Categorie 800m 80mH Kogel Hoog Ver Punten totaal        
  1 436 Marlou Klaver Nijmegen Atletiek Masters Vrouwen 50+ 02:59,3 15,36 8,53 1,35 4,28 3266        
  2 431 Linda van Berkel AV `40 Masters Vrouwen 45+ 03:32,3 14,79 7,50 1,47 4,17 2795        
  3 434 Rian Peeters Atledo Masters Vrouwen 50+ 03:29,0 16,00 9,51 1,26 3,60 2639        
  4 433 Monica Elsnga Nijmegen Atletiek Masters Vrouwen 45+ 03:06,6 17,79 7,05 1,32 3,71 2287        
  5 432 Annette van der Waal AV `40 Masters Vrouwen 45+ 03:12,4 18,26 6,34 1,29 3,66 2079        

 

 

Zoeken



Website sponsors