1 ZHM Pupillencompetitie

Aantal Avantrianen: 25
Datum: 12 april 2008
Plaats: Reeuwijk

 

Jongens Pupillen D Vereniging 40m* ver balw. 600m*   40m ver balw. 600m TOTL stand
Daan van der Lee AAV '36 8,33 2,49 20,28 2,4034   304 216 321 189 1.030 1
Bjarne van Straaten ARV Ilion 8,67 2,40 14,36 2,4641   253 198 231 152 834 2
Justin Verheul AAV '36 9,58 2,18 14,10 2,5764   134 154 227 91 606 3
Jan-Dirk Harting AV '47 9,41 1,92 9,78 2,4492   155 102 148 161 566 4
Ludo van Nieuwenhuizen AAV '36 8,62   16,12     260 - 260 - 520 5
Ruben van der Plas ARV Ilion 9,67 1,94 16,75 3,5191   124 106 270 1 501 6
Jaco Oskam AV '47 9,91 2,20 9,11 3,0081   97 158 134 76 465 7
Olivier Kleinbekman ARV Ilion 9,40 2,10 7,80 3,1059   156 138 106 30 430 8
Thomas Wassenaar AV '47 9,44 1,50 13,65 3,0875   151 18 220 38 427 9
Sander Jannes SC Antilope 9,74 2,10 10,83 3,2279   116 138 169 1 424 10
Mathijs Tob� AV '47 9,43 2,00 7,50 3,1075   152 118 99 29 398 11
Joep Tuinenburg AAV '36 9,88 2,30 7,00 3,3231   100 178 87 1 366 12
Lucas Albers ARV Ilion 10,64 1,64 7,30 3,1749   22 46 94 1 163 13
Anis Taous AAV '36 11,07 1,61 7,68 3,2713   1 40 103 1 145 14
Raymon Benschop AV '47 11,88 1,60 4,28 3,3064   1 38 15 1 55 15
Meisjes Pupillen D Vereniging 40m* ver balw. 600m*   40m ver balw. 600m TOTL stand
Kiki Tellier Avantri 8,42 2,37 8,98 2,3899   290 192 132 197 811 1
Maartje Blanken Avantri 8,71 2,31 10,21 2,4487   247 180 157 161 745 2
Samar Achmed SC Reeuwijk 8,67 2,58 8,55 2,5183   253 234 122 122 731 3
Janneke Seppen Avantri 9,06 2,30 8,76 2,4110   199 178 127 184 688 4
Floortje Bogerd AV '47 8,86 2,30 8,20 2,4978   226 178 115 133 652 5
Dewi Jo ARV Ilion 9,54 2,24 10,17 3,0843   139 166 156 40 501 6
Ivanka van Os Avantri 9,48 1,92 7,78 2,4961   146 102 105 134 487 7
Vera Hilgeman Avantri 9,19 2,04 9,21 3,3300   182 126 136 1 445 8
Renee Kuijf AAV '36 9,92 1,90 6,62 3,0071   96 98 78 76 348 9
Esmee Tamming AV '47 10,92 1,51 6,14 3,0842   1 20 66 40 127 10
Josephine Smit Avantri 11,95 1,60 5,98 3,3788   1 38 62 1 102 11
Jongens Pupillen C Vereniging 40m* ver balst. 600m*   40m ver balst. 600m TOTL stand
Sven van Dijk AV '47 7,86 3,11 5,35 2,1772   382 340 365 353 1.440 1
Tom Driessen AAV '36 8,24 2,81 4,64 2,3969   318 280 316 193 1.107 2
Lukas Brand AV '47 8,41 2,49 3,34 2,1818   292 216 217 349 1.074 3
Jarno van der Krogt ARV Ilion 8,14 2,46 4,25 2,3440   334 210 288 227 1.059 4
Hans Harting AV '47 7,96 3,00 5,09 10,0000   365 318 347 1 1.031 5
Jasper van Kuijvenhoven SC Reeuwijk 8,37 2,45 4,61 2,4469   298 208 314 163 983 6
Rick van Rijswijk AV '47 8,49 2,50 4,74 2,4923   280 218 323 136 957 7
Mick Straathof AV '47 8,16 2,65 4,15 2,5930   331 248 281 83 943 8
David Zorge AV Gouda 8,58 2,39 4,41 2,4221   266 196 300 177 939 9
Jaimy Hulst ARV Ilion 8,33 2,42 3,98 2,4464   304 202 268 163 937 10
Rick van Weelden SC Reeuwijk 8,20 2,55 3,50 2,4811   325 228 230 143 926 11
Edwin Mol Avantri 8,82 2,45 3,99 2,3956   232 208 269 194 903 12
Joeri Verlegh Avantri 8,94 2,45 3,43 2,3092   215 208 225 251 899 13
Jesse Schokker SC Reeuwijk 8,49 2,45 3,34 2,4298   280 208 217 173 878 14
Mart Versteeg Avantri 8,77 2,40 3,80 2,4489   239 198 254 161 852 15
Luuk Hensing Leiden Atletiek 8,85 2,39 4,22 2,5072   228 196 286 128 838 16
Torsten de Pleyt AV Gouda 8,83 2,43 3,63 2,4462   230 204 241 163 838 16
Remco Boeije AV '47 8,87 2,45 3,87 2,4787   225 208 260 144 837 18
Ivo van de Pasch AV Gouda 9,14 2,38 4,28 3,0777   189 194 290 43 716 19
Stefan Breedijk SC Reeuwijk 9,10 2,25 3,81 3,0240   194 168 255 68 685 20
Brian Kortekaas AAV '36 8,96 2,05 3,25 2,4985   213 128 210 133 684 21
Lars Heijboer AV '47 9,09 2,13 3,36 2,5366   195 144 219 112 670 22
Ties Hoogendoorn AV '47 9,31 1,92 3,23 2,4790   167 102 208 144 621 23
Niels de Groot AAV '36 9,23 2,25 3,76 3,1684   177 168 251 3 599 24
Thijs Dockhorn AV '47 9,72 1,80 3,04 3,1784   118 78 192 1 389 25
Max Koning AV '47 10,38 1,64 2,88 3,2303   47 46 177 1 271 26
Meisjes Pupillen C Vereniging 40m* ver balst. 600m*   40m ver balst. 600m TOTL stand
Britt van Beek Avantri 8,17 2,52 4,39 2,3241   330 222 298 241 1.091 1
Kim de Groot AV '47 8,12 2,66 3,95 2,4423   338 250 266 165 1.019 2
Ilse Rolf AAV '36 8,43 2,53 3,96 2,3348   289 224 266 234 1.013 3
Rosanne Arends AAV '36 8,01 2,87 4,54 3,0678   356 292 309 47 1.004 4
Eline Brand Avantri 8,51 2,49 4,19 2,4108   277 216 284 184 961 5
Annelu Smith Leiden Atletiek 8,23 2,71 3,94 2,5484   320 260 265 106 951 6
Milou Schiebroek SC Reeuwijk 8,12 2,38 3,48 2,4338   338 194 229 170 931 7
Marije Hijman AV '47 8,36 2,04 3,21 2,2601   299 126 206 287 918 8
Diluna Roeleveld SC Reeuwijk 8,70 2,20 4,12 3,0176   249 158 279 71 757 9
Loes Brand AV '47 8,57 2,02 2,73 2,3889   268 122 164 198 752 10
Tieneke-Anna van den Berg Avantri 8,97 1,99 2,97 2,3846   211 116 185 201 713 11
Bente Nortier SC Antilope 9,37 2,33 3,59 2,5530   160 184 238 104 686 12
Lisa Haijes AV '47 9,26 2,10 3,70 2,5422   173 138 246 109 666 13
Alysia de Jong AV Gouda 8,92 2,12 3,06 2,5958   218 142 193 82 635 14
Milenka Terluin ARV Ilion 8,74 2,02 3,03 3,0245   243 122 191 68 624 15
Manon Haijes AV '47 9,14 2,16 3,60 3,0895   189 150 238 37 614 16
Tessa Vonk AV '47 9,16 2,34 2,91 3,0518   186 186 180 55 607 17
Esther van Voskuilen AV '47 9,44 2,02 2,74 2,4393   151 122 165 167 605 18
Mila Luk AV Gouda 9,94 2,11 3,14 3,2772   93 140 200 1 434 19
Marit van der Schuit AV Gouda 9,92 1,87 3,56 3,4743   96 92 235 1 424 20
Emma de Koning SC Antilope 10,02 2,00 3,29 3,1822   85 118 213 1 417 21
Judith van Gemeren SC Antilope 9,87 1,96 2,65 3,1029   101 110 156 31 398 22
Naomi v den Bovenkamp AV Gouda 10,09 1,93 3,06 3,3162   77 104 193 1 375 23
Jongens Pupillen B Vereniging 40m* hoog balw. 1000m*   40m hoog balw. 1000m TOTL stand
Brian Versluis Avantri 7,11 1,15 30,25 3,4457   527 452 447 494 1.920 1
Johan van 't Hoff AV '47 7,61 1,05 24,74 4,1193   427 379 381 360 1.547 2
Tom Hensing Leiden Atletiek 7,19 0,95 30,08 4,3619   510 306 445 264 1.525 3
Niek Rijnders Leiden Atletiek 7,77 0,95 31,58 4,2587   398 306 462 303 1.469 4
Lucas van Klaveren AAV '36 7,53 1,00 24,35 4,2964   442 342 376 288 1.448 5
Ryan de Groot ARV Ilion 7,96 1,00 23,75 4,2238   365 342 368 316 1.391 6
Zoltan Bognar AV Gouda 7,95 1,00 19,39 4,1502   366 342 309 347 1.364 7
Thomas van Dijk AAV '36 7,58 0,90 18,45 4,1357   433 269 295 353 1.350 8
Quentin van den Heuvel SC Reeuwijk 7,62 1,00 15,78 4,3043   425 342 255 285 1.307 9
Youri Siebols Leiden Atletiek 7,47 0,85 12,94 4,1244   454 232 207 358 1.251 10
Corn� Slob AV Gouda 8,06 0,90 25,05 4,4493   348 269 385 233 1.235 11
Stijn Kleinbekman ARV Ilion 7,96 0,90 16,98 4,2757   365 269 273 296 1.203 12
Raymon van Zoest AV '47 8,14 0,95 16,27 4,2652   334 306 262 300 1.202 13
Wouter van Es AV '47 8,58 0,85 17,62 4,3443   266 232 283 270 1.051 14
Rens Nagtegaal AAV '36 8,71 0,95 15,60 4,4449   247 306 252 234 1.039 15
Tristan den Hertog AV Gouda 8,43 0,85 15,97 4,4429   289 232 258 235 1.014 16
Tijn Kemp AV Gouda 8,83 0,95 16,68 5,0963   230 306 269 155 960 17
Max Zwijnenberg ARV Ilion 8,42 0,80 19,78 5,1214   290 196 314 148 948 18
Beau Dessens SC Antilope 8,70 0,75 17,53 4,5678   249 159 282 194 884 19
Steven Oskam AV '47 8,68 0,95 11,69 5,1483   252 306 185 141 884 19
Stefan van 't Hoog SC Reeuwijk 9,00 0,85 16,95 5,0518   207 232 273 168 880 21
Kaimo Stolwijk AV '47 8,67 0,90 12,12 5,1641   253 269 193 136 851 22
Chiel de Jong AV '47 8,77 0,85 10,31 4,4952   239 232 159 217 847 23
Thomas van der Heiden AV '47 8,77 0,80 11,78 5,1440   239 196 186 142 763 24
Dylan Verheul SC Reeuwijk 8,79 0,90 15,65 10,0000   236 269 252 1 758 25
Rein van Dongen AV '47 9,60 0,80 13,91 5,1503   132 196 224 140 692 26
Chiel van Rossum AV '47   0,90 15,28 5,2387   - 269 247 116 632 27
Meisjes Pupillen B Vereniging 40m* hoog balw. 1000m*   40m hoog balw. 1000m TOTL stand
Linda Alzate Ramirez ARV Ilion 7,37 1,05 18,70 4,0883   474 379 299 374 1.526 1
Ilse Kuijf AAV '36 7,76 1,15 18,52 4,2787   400 452 296 295 1.443 2
Marit Meijvogel SC Reeuwijk 7,63 1,05 14,92 4,1603   423 379 241 343 1.386 3
Pamela Alzate Ramirez ARV Ilion 7,59 0,95 15,10 4,1337   431 306 244 354 1.335 4
Anouschka de Waal AV '47 7,92 1,00 18,91 4,3475   371 342 302 269 1.284 5
Sacha Palsgraaf AV Gouda 7,58 1,00 11,20 4,3305   433 342 176 275 1.226 6
Julia Damen ARV Ilion 7,84 0,90 13,01 4,1542   385 269 208 345 1.207 7
Nikki Louwerse AV Gouda 8,17 0,95 17,68 4,3612   330 306 284 264 1.184 8
Demi Wassenaar AV '47 8,08 0,95 11,40 4,2015   344 306 179 325 1.154 9
Susan de Koning AV Gouda 7,98 0,90 17,00 4,4824   361 269 274 222 1.126 10
Lisa van der Meer AAV '36 7,92 0,85 9,32 4,1429   371 232 139 350 1.092 11
Anouk Heikoop AAV '36 7,99 0,95 10,52 4,4069   359 306 163 248 1.076 12
Lysette Wanders ARV Ilion 7,86 0,80 12,05 4,4073   382 196 191 247 1.016 13
Amber Kooter AV '47 7,91 0,85 13,17 5,1057   373 232 211 153 969 14
Joyce Kraaijenbrink AV '47 8,18 0,85 15,02 5,1004   328 232 242 154 956 15
Marit Stolwijk AV '47 8,72 0,90 19,87 5,2676   246 269 316 108 939 16
Femke van Eeden SC Reeuwijk 8,23 0,85 12,89 5,0344   320 232 206 174 932 17
Asha Hoogeveen AV '47 8,20 0,85 9,91 4,4944   325 232 151 218 926 18
Romy van Nieuwenhuizen AAV '36 8,48 0,85 13,02 5,0633   281 232 209 165 887 19
Rhea Buijs AV Gouda 8,27 0,85 11,11 5,0733   314 232 174 162 882 20
Christa Overbeek Avantri 8,41 0,80 9,05 4,4007   292 196 133 250 871 21
Milou Stam AV Gouda 8,58 0,85 7,47 4,4065   266 232 98 248 844 22
Linda de Korte AV '47 9,01 0,80 11,68 5,3581   206 196 185 86 673 23
Fleur Morssink AV '47 8,91 0,80 8,13 5,2482   219 196 113 114 642 24
Sanne Albers ARV Ilion 8,86 0,70 11,18 5,3758   226 122 175 81 604 25
Sylke van Doorn AAV '36 9,42 0,85 6,90 5,3630   154 232 85 84 555 26
Jessica Alzate Ramirez ARV Ilion 9,24 0,65 10,70 5,4030   176 86 166 75 503 27
Sara Martin Zweers SC Reeuwijk 10,25 0,50 5,83 6,2663   60 1 58 1 120 28
Jongens Pupillen A-1 Vereniging 60m* ver kogel 1000m*   60m ver kogel 1000m TOTL stand
Daan van Gasteren AV Gouda 9,66 3,73 6,02 4,0060   532 464 407 412 1.815 1
Jasper Kettenis ARV Ilion 9,73 3,78 4,99 3,5723   521 474 341 428 1.764 2
Tim Iking Leiden Atletiek 10,24 3,39 6,72 3,5513   442 396 449 439 1.726 3
Aaron Waarsing ARV Ilion 10,10 3,44 5,12 4,0349   463 406 349 398 1.616 4
Tiago Smithuis Ilion 9,89 3,22 5,44 4,0994   495 362 370 369 1.596 5
Aron Hoogeveen AV '47 10,24 3,12 6,30 4,1746   442 342 424 337 1.545 6
Richard Middelkoop Ilion 10,65 3,21 5,89 4,1047   384 360 399 367 1.510 7
Bart Brand AV '47 11,06 3,08 5,51 3,5910   331 334 375 419 1.459 8
Job Janse AAV '36 11,06 3,13 4,86 3,5308   331 344 332 449 1.456 9
Diederick van Beek SC Antilope 11,14 3,06 6,13 4,1046   321 330 414 367 1.432 10
Merijn Rijnveen Ilion 10,48 3,05 4,76 4,1514   408 328 325 346 1.407 11
Martijn van Loon Ilion 11,41 3,04 5,24 3,5743   288 326 357 427 1.398 12
Joppe van Veer AAV '36 10,13 3,25 5,97 5,0742   458 368 404 162 1.392 13
Niels Doggen AAV'36 10,77 2,97 4,93 4,0833   368 312 336 376 1.392 13
Jim Tellier Avantri 10,94 2,92 5,07 4,0963   346 302 346 370 1.364 15
Ivar van Straaten ARV Ilion 11,21 3,01 5,22 4,1234   312 320 356 358 1.346 16
Jorik van Veen AV '47 10,69 3,05 4,81 4,2673   379 328 328 299 1.334 17
Bob Vergeer AAV '36 10,89 2,98 4,84 4,2128   352 314 330 321 1.317 18
Sander van der Vis SC Reeuwijk 10,78 2,84 6,10 4,4014   367 286 412 249 1.314 19
Werner van Beek Avantri 10,26 3,05 5,45 5,1181   439 328 371 149 1.287 20
Basil Timmerman De Kieviten 11,50 2,95 5,16 4,3874   278 308 352 254 1.192 21
Jimmy Schoenmakers SC Antilope 11,24 2,85 4,31 4,2574   308 288 293 303 1.192 21
Lars Douma SC Reeuwijk 11,26 3,06 6,35 5,1927   306 330 427 128 1.191 23
Shaun Bosch Avantri 11,08 2,80 4,79 4,4464   328 278 327 234 1.167 24
Robert Kleiweg SC Reeuwijk 10,94 2,59 3,76 4,2173   346 236 251 319 1.152 25
Remon van Duijnen AV'47 11,26 2,69 5,48 4,5341   306 256 373 205 1.140 26
Marc Dekker AAV'36 11,83 2,72 4,93 4,2834   240 262 336 293 1.131 27
Jelle Steenbeek Leiden Atletiek 11,76 2,76 4,77 4,2987   248 270 325 287 1.130 28
Lucas Schouwerwou Avantri 11,69 2,64 6,34 5,2314   256 246 427 118 1.047 29
Ivar de Niet AV Gouda 12,41 2,68 4,00 4,4234   180 254 270 242 946 30
Meisjes Pupillen A-1 Vereniging 60m* ver kogel 1000m*   60m ver kogel 1000m TOTL stand
Sterre de Booy ARV Ilion 10,31 3,55 5,89 4,0759   432 428 399 379 1.638 1
Bodine Kuiper ARV Ilion 10,17 3,41 6,01 4,2364   452 400 407 311 1.570 2
Maimouna Barry SC Reeuwijk 10,10 3,39 4,51 4,0627   463 396 307 385 1.551 3
Merel de Groot AV Gouda 10,85 3,66 5,00 4,0442   358 450 341 394 1.543 4
Thessa van Klaveren AAV '36 10,55 3,35 5,00 4,1101   398 388 341 364 1.491 5
Tamara Eleonora De Kieviten 11,03 3,22 5,55 4,1621   335 362 378 342 1.417 6
Merle Davids ARV Ilion 10,31 3,50 4,79 4,5262   432 418 327 207 1.384 7
Esmee Mes Avantri 10,98 3,15 4,52 4,1271   341 348 308 357 1.354 8
Minke van Alten AV Gouda 11,22 3,14 4,50 4,2074   311 346 306 323 1.286 9
Anouk Dekker SC Reeuwijk 11,11 3,00 4,48 4,2097   324 318 305 322 1.269 10
Kelly Verheul AAV '36 11,48 3,00 4,64 4,1739   280 318 316 337 1.251 11
Dagmar van den Heuvel AV Gouda 10,75 3,28 3,81 4,4091   371 374 255 247 1.247 12
Anouk van Weert AAV '36 10,79 3,02 4,16 4,3532   366 322 282 267 1.237 13
Nina Stam AV Gouda 11,33 2,90 3,85 4,0703   298 298 258 382 1.236 14
Evelien Heida AAV '36 11,30 3,22 3,79 4,2427   301 362 253 309 1.225 15
Iris Pols AV Gouda 10,73 3,26 3,90 4,5568   373 370 262 198 1.203 16
Britt van Mil ARV Ilion 10,94 2,96 4,95 4,5805   346 310 338 190 1.184 17
Tirza van den Hoek AV '47 11,17 2,81 4,29 4,3160   317 280 291 281 1.169 18
Marsha Vroege AAV '36 11,61 3,06 4,87 4,4448   265 330 332 234 1.161 19
Demy Vries AAV '36 11,29 3,03 5,55 5,1164   302 324 378 150 1.154 20
Dorien Oosterhuis ARV Ilion 11,83 2,60 5,23 4,2568   240 238 357 303 1.138 21
Est�lle Tamming AV '47 11,61 2,90 4,06 4,2769   265 298 274 295 1.132 22
Marl�ne Straathof AV '47 12,19 2,82 3,79 4,1205   202 282 253 360 1.097 23
Julia Vermorken AV '47 12,08 2,80 4,69 4,3947   213 278 320 252 1.063 24
Kim van Weelden SC Reeuwijk 11,66 2,83 4,60 4,5669   259 284 313 194 1.050 25
Solana Roeleveld SC Reeuwijk 11,67 2,65 5,40 5,1088   258 248 368 152 1.026 26
Marloes Kuijvenhoven SC Reeuwijk 11,66 2,91 4,27 5,0870   259 300 290 158 1.007 27
Nastia Meleshchenko AAV '36 12,65 2,89 3,98 4,3491   156 296 268 268 988 28
Manon Vester AV '47 12,27 2,75 4,18 4,4713   194 268 283 225 970 29
Sarah Zwiers ARV Ilion 11,26 2,60 3,95 5,1196   306 238 266 149 959 30
Larissa Garthoff AAV '36 12,64 2,55 3,86 4,3065   157 228 259 284 928 31
Charlotte Faber ARV Ilion 11,90 2,89 3,33 5,1363   233 296 216 144 889 32
Nora van der Lelij De Kieviten 12,29 2,60 4,04 5,3024   192 238 273 100 803 33
Hannah Driessens De Kieviten 12,85 2,73 3,84 5,1794   137 264 257 132 790 34
Daisy Klomp Avantri 13,67 2,80 3,97 5,3790   65 278 267 81 691 35
Jongens Pupillen A-2 Vereniging 60m* hoog balw. 1000m*   60m hoog balw. 1000m TOTL stand
Vincent Tjhie ARV Ilion 9,40 1,25 30,43 3,5907   576 526 449 419 1.970 1
Anthony van Reeuwijk ARV Ilion 9,71 1,15 28,76 3,3934   524 452 430 523 1.929 2
Michen Biesaart ARV Ilion 9,70 1,10 23,16 3,4123   526 416 360 513 1.815 3
Matthijs de Waal AV '47 9,85 1,15 26,35 3,5148   501 452 401 457 1.811 4
Frank Ohm AAV '36 10,52 1,20 27,66 4,1012   402 489 417 368 1.676 5
Yoriam Versteegh Avantri 9,82 1,15 27,31 4,2765   506 452 412 296 1.666 6
Niels Mijnsbergen AAV '36 10,64 1,10 31,15 4,0498   386 416 457 391 1.650 7
Joost Koet Leiden Atletiek 9,99 1,15 18,66 4,0109   480 452 298 410 1.640 8
Milan Bardelmeijer AAV '36 11,10 1,10 26,72 4,0100   326 416 405 410 1.557 9
Joep Tuinenburg AAV '36 10,38 1,15 23,10 4,2288   422 452 360 314 1.548 10
Kasper van der Veen AV '47 10,54 1,00 25,84 4,0715   399 342 394 381 1.516 11
Daan Verheijke ARV Ilion 10,01 1,00 15,26 3,5627   476 342 246 433 1.497 12
Dillon Sleeswijk AAV '36 10,81 1,15 32,28 4,5757   363 452 470 192 1.477 13
Bart van der Born Avantri 10,56 0,95 22,43 4,0914   397 306 351 372 1.426 14
Hugo Vegt SC Antilope 10,63 1,00 26,36 4,2898   387 342 401 290 1.420 15
Tim Schiebroek SC Reeuwijk 9,62 1,10 28,98 10,0000   539 416 432 1 1.388 16
Michael Kooter AV '47 10,82 1,00 18,75 4,0829   362 342 300 376 1.380 17
Stefan van Gemeren SC Antilope 11,25 0,85 22,88 4,0598   307 232 357 387 1.283 18
Kevin Natte ARV Ilion 10,99 0,95 12,43 4,0585   340 306 198 387 1.231 19
Mark Dockhorn AV '47 12,12 1,00 22,73 4,3538   209 342 355 267 1.173 20
Thomas Stouten AV Gouda 11,00 0,85 17,83 4,5479   338 232 286 200 1.056 21
Bart Bos ARV Ilion 12,44 0,95 23,02 5,0482   177 306 359 169 1.011 22
Fabian van Zijl ARV Ilion 12,05 0,95 13,27 4,3771   217 306 213 258 994 23
Pelle Albers ARV Ilion 11,89 0,95 16,30 5,0863   234 306 263 158 961 24
Jelle Schouten Avantri 11,92 0,85 12,65 4,2828   231 232 202 293 958 25
Koen Hijman AV '47 12,15 0,95 17,22 5,1768   206 306 277 133 922 26
Gert-Jan Kolkman AV Gouda 11,07 1,00       329 342 - - 671 27
Meisjes Pupillen A-2 Vereniging 60m* hoog balw. 1000m*   60m hoog balw. 1000m TOTL stand
Dagmar Smid AAV '36 10,43 1,20 34,14 3,3271   415 489 490 563 1.957 1
Cindy Konadu ARV Ilion 9,21 1,20 29,07 3,5857   610 489 433 422 1.954 2
Marieke van Schie Leiden Atletiek 9,90 1,25 21,68 4,1183   494 526 341 361 1.722 3
Rosita van den Puttelaar ARV Ilion 9,86 1,20 25,78 4,2395   500 489 394 310 1.693 4
Lisette Verleun SC Reeuwijk 9,94 1,20 19,80 4,1574   487 489 315 344 1.635 5
Iris Spetter AV Gouda 9,63 1,00 21,42 4,1419   537 342 337 350 1.566 6
Chiara Fakkel Leiden Atletiek 9,79 1,05 25,50 4,3202   511 379 390 279 1.559 7
Carolien de Pater Avantri 10,01 1,05 19,10 4,0594   476 379 305 387 1.547 8
Nynke Smits AV Gouda 10,22 1,10 18,96 4,0681   445 416 303 383 1.547 8
Marijke Boogerd AAV '36 9,35 1,15 17,28 4,4675   585 452 278 227 1.542 10
Eva Smid AV Gouda 10,59 1,25 15,86 4,1331   392 526 256 354 1.528 11
Lina Kemper ARV Ilion 10,58 1,10 19,35 4,0317   394 416 308 400 1.518 12
Shenice van Lokven ARV Ilion 10,31 1,15 23,32 4,3841   432 452 362 256 1.502 13
Ilse van Dijk AV '47 10,43 1,20 12,35 4,0856   415 489 197 375 1.476 14
Lieke Meijvogel SC Reeuwijk 10,22 1,10 14,78 4,0848   445 416 238 375 1.474 15
Maaike Kraamer AAV '36 10,51 1,10 20,48 4,2155   403 416 324 320 1.463 16
Romy de Smit ARV Ilion 10,58 1,10 19,12 4,2514   394 416 305 305 1.420 17
Lieke Schmidt Leiden Atletiek 11,16 1,05 22,72 4,1330   318 379 355 354 1.406 18
Susanne Broer AV Gouda 10,28 0,95 16,74 4,0513   436 306 270 391 1.403 19
Sydney de Groot ARV Ilion 9,85 0,95 20,82 4,3513   501 306 329 267 1.403 19
Stanja Ruiter Avantri 11,04 1,10 17,79 4,1521   333 416 285 346 1.380 21
Julia Jezuit ARV Ilion 10,78 1,10 13,84 4,1572   367 416 223 344 1.350 22
Judith van Loon ARV Ilion 10,82 1,00 18,61 4,2393   362 342 298 310 1.312 23
Romy Jezuit ARV Ilion 10,75 1,05 12,28 4,1571   371 379 196 344 1.290 24
Anne de Jong AV '47 11,33 1,10 18,40 4,3504   298 416 294 268 1.276 25
Hasse Swaters AV'47 10,32 1,05 15,21 4,5420   430 379 245 202 1.256 26
C�line Vergne ARV Ilion 10,60 0,95 14,60 4,5711   391 306 235 193 1.125 27
Amanda Reehuis SC Antilope 11,34 0,90 17,03 4,3379   296 269 274 272 1.111 28
Marloes Meijer ARV Ilion 11,31 1,00 18,98 5,0685   300 342 303 163 1.108 29
Willemijn de Koning AV '47 11,06 1,00 17,42 5,1096   331 342 280 152 1.105 30
Susan Bergamin AV Gouda 10,84 0,95 10,40 4,3498   359 306 160 268 1.093 31
Naomi van den Berg ARV Ilion 11,68 0,95 22,18 5,0292   257 306 347 175 1.085 32
Vera de Vreugt ARV Ilion 10,92 0,85 10,86 4,2091   349 232 169 322 1.072 33
Tessa van Rossum AV '47 11,03 0,95 15,01 4,5954   335 306 242 185 1.068 34
Evry Hendricx AAV '36 10,82 0,85 16,97 4,5534   362 232 273 199 1.066 35
Dieta Borkhuis SC Antilope 11,05 0,95 9,51 4,3498   332 306 143 268 1.049 36
Adinda Rijnders ARV Ilion 11,20 0,95 16,04 5,1240   313 306 259 147 1.025 37
Dagmar Brouwer SC Antilope 10,32 1,00 15,28     430 342 247 - 1.019 38
Jessica Wennekes AV Gouda 11,46 1,00 12,09 4,5488   282 342 192 200 1.016 39
Manon Boeije AV '47 11,85 0,85 19,00 5,0298   238 232 303 175 948 40
Romy Smith Leiden Atletiek 9,88   28,54     497 - 427 - 924 41
Lesley Bont Avantri 11,97 0,95 16,07 5,4133   225 306 259 72 862 42
Marjolein Meems AAV '36 11,25 0,75 18,45 5,3470   307 159 295 88 849 43
Tiffany Jansen ARV Ilion 11,26 0,90 9,95 5,5944   306 269 151 31 757 44
Maria Verburg AV Gouda 13,10 0,95 10,95 5,1917   114 306 171 129 720 45

 

 

 

 

Zoeken



Website sponsors