Clubrecords indoor Dames
Bijgewerkt tot en met 02-02-2025
| Meisjes pupillen C/ U9: | ||||
| 35m | Susanne van den Bosch | 6,3 sec | Schoonhoven | 06-02-1983 |
| 35m | Jessica Mak | 6,3 sec | Schoonhoven | 06-02-1983 |
| 40m | Carolien de Pater | 7,5 sec | Zoetermeer | 19-2-2005 |
| 50m | Kiki Tellier | 7,5 sec | Utrecht | 12-12-2008 |
| 600m | Mirjam Broers | 7,5 sec | Schoonhoven | 06-02-1983 |
| Hoogspringen | Esra Zijderlaan | 7,5 sec | Reusel | 30-10-2010 |
| Verspringen | Kiki Tellier | 7,5 sec | Utrecht | 12-12-2008 |
| Kogelstoten (1kg) | Esra Zijderlaan | 7,5 sec | Reusel | 30-10-2010 |
| Bal (klein) | Nicole Gubbels | 7,5 sec | Schoonhoven | 19-03-1978 |
| Balstoten | Daniëlle Wooning | 7,5 sec | Schoonhoven | 16-01-2010 |
| Foamspeer (100g) | Suze de Zeeuw | 7,5 sec | Schoonhoven | 12-01-2011 |
| Meisjes pupillen B/U10: | ||||
| 35m | Angelique de Vos | 6,2 sec | Schoonhoven | 19-03-1978 |
| Susanne van den Bosch | 6,2 sec | Schoonhoven | 19-02-1984 | |
| Rosa Jager | 6,2 sec | Schoonhoven | 28-01-1990 | |
| Puck Eversen | 6,2 sec | Schoonhoven | 16-01-2010 | |
| 40m | Kiki Tellier | 7,16 sec | Zoetermeer | 06-02-2010 |
| 50m | Puck Eversen | 8,43 sec | Utrecht | 12-12-2009 |
| 600m | Mirjam Broers | 2.17,5 min | Schoonhoven | 19-02-1984 |
| 1000m | Anna Eikendal | 3.56,39 min | Apeldoorn | 13-02-2011 |
| Verspringen | Daniëlle Wooning | 3,65 meter | Utrecht | 15-01-2011 |
| Hoogspringen | Daniëlle Wooning | 1,10 meter | Utrecht | 18-12-2010 |
| Kogelstoten (2kg) | Daniëlle Wooning | 6,02 meter | Schoonhoven | 12-02-2011 |
| Medicienbalstoten | Alyscha Flamand | 5,40 meter | Zoetermeer | 20-01-2018 |
| Bal | Angelique de Vos | 18,00 meter | Schoonhoven | 19-03-1978 |
| Vortex werpen | Evi de Ruijter | 16,90 meter | Utrecht | 12-12-2015 |
| Meisjes pupillen A/ U12: | ||||
| 35m | Feline Molenaar | 5,5 sec | Schoonhoven | 16-01-2010 |
| 50m | Helen Verwaart | 8,3 sec | Utrecht | 18-12-1999 |
| 60m | Daniëlle Wooning | 9,22 sec | Apeldoorn | 03-03-2013 |
| 600m | Feline Molenaar | 2.05,6 min | Utrecht | 30-01-2010 |
| 1000m | Tieneke Anna vd Berg | 4.01,00 min | Apeldoorn | 07-02-2010 |
| Verspringen | Daniëlle Wooning | 4,27 meter | Apeldoorn | 03-03-2013 |
| Hoogspringen | Puck Eversen | 1,25 meter | Utrecht | 13-11-2011 |
| Kogelstoten (2kg) | Daniëlle Wooning | 9,11 meter | Dordrecht | 09-02-2013 |
| Meisjes D/U14: | ||||
| 35m | Erika Zijderlaan | 5,3 sec | Schoonhoven | 27-01-1991 |
| 40m | Suzanne den Hartog | 6,6 sec | Zoetermeer | 11-12-1999 |
| 50m | Suzanne den Hartog | 8,1 sec | Utrecht | 18-12-1999 |
| 60m | Erika Zijderlaan | 8,45 sec | Den Haag | 19-01-1991 |
| 600m | Esther Buurman | 1.59,9 min | Schoonhoven | 02-02-1989 |
| 1000m | Feline Molenaar | 3.29,04 min | Apeldoorn | 21-01-2012 |
| 35m Horden | Feline Molenaar | 7,2 sec | Schoonhoven | 12-02-2011 |
| 60m Horden | Feline Molenaar | 11,26 sec | Utrecht | 07-01-2012 |
| Verspringen | Daniëlle Wooning | 4,76 meter | Apeldoorn | 17-01-2015 |
| Hoogspringen | Maaike Waterreus | 1,45 meter | Schoonhoven | 28-01-1990 |
| Kogelstoten | Vana Hol | 11,93 meter | Schoonhoven | 16-03-1997 |
| Meisjes C/U16: | ||||
| 35m | Erika Zijderlaan | 5,1 sec | Schoonhoven | 14-03-1993 |
| 40m | Feline Molenaar | 6,19 sec | Zoetermeer | 01-03-2014 |
| 50m | Maartje Blanken | 7,20 sec | Utrecht | 18-12-2015 |
| 60m | Erika Zijderlaan | 7,89 sec | Den Haag | 28-02-1993 |
| 300 meter | Alyshia Flamand | 53,87 sec | Apeldoorn | 24-02-2024 |
| 600m | Esther Buurman | 1.45,5 min | Den Haag | 09-09-1990 |
| 1500 meter | Fee Steehouwer | 5.44,42 min | Apeldoorn | 22-01-2017 |
| 35 meter horden | Marillion Zwijnenburg | 6,9 sec | Schoonhoven | 17-02-2008 |
| 50 meter horden | Maartje Blanken | 8,19 sec | Utrecht | 18-12-2015 |
| 60 meter horden | Maartje Blanken | 9,31 sec | Apeldoorn | 24-01-2016 |
| Verspringen | Feline Molenaar | 4,90 meter | Utrecht | 09-11-2013 |
| Hoogspringen | Maaike Waterreus | 1,50 meter | Den Haag | 02-02-1992 |
| Kogelstoten | Daniëlle Wooning | 11,74 meter | Apeldoorn | 22-01-2017 |
| Meisjes B/U18: | ||||
| 35m | Erika Zijderlaan | 5,2 sec | Schoonhoven | 30-01-1994 |
| 40m | Carolien de Pater | 6,19 sec | Zoetermeer | 08-12-2012 |
| 50m | Erika Zijderlaan | 7,01 sec | Den Haag | 11-12-1994 |
| 60m | Erika Zijderlaan | 7,96 sec | Den Haag | 23-01-1994 |
| 150m | Erika Zijderlaan | 20,33 sec | Den Haag | 11-12-1994 |
| 200m | Erika Zijderlaan | 26,99 sec | Den Haag | 09-01-1994 |
| 300m | Feline Molenaar | 44,75 sec | Gent (B) | 02-01-2016 |
| 400m | Maaike Waterreus | 1.06,7 min | Den Haag | 10-01-1993 |
| 600m | Heleen Verwaart | 2.01,1 min | Schoonhoven | 11-03-2006 |
| 800m | Esther Zijderlaan | 2.27,07 min | Den Haag | 10-02-1990 |
| 1500m | Esther Buurman | 4.50,57 min | Den Haag | 14-03-1993 |
| 35m Horden | Helen Verwaart | 6,3 sec | Schoonhoven | 11-03-2007 |
| 50m Horden | Maartje Blanken | 8,08 sec | Utrecht | 23-12-2016 |
| 60m Horden | Maartje Blanken | 9,24 sec | Apeldoorn | 28-01-2017 |
| Verspringen | Susanne van den Bosch | 5,31 meter | Den Haag | 08-02-1992 |
| Hoogspringen | Maaike Waterreus | 1,60 meter | Den Haag | 23-01-1994 |
| Hink-stap-sprong | Maaike Waterreus | 10,34 meter | Den Haag | 27-02-1994 |
| Kogelstoten | Carolien de Pater | 12,76 meter | Apeldoorn | 08-02-2014 |
| Meisjes A/U20: | ||||
| 35m | Susanne van den Bosch | 5,2 sec | Schoonhoven | 14-03-1993 |
| 40m | Carolien de Pater | 6,11 sec | Zoetermeer | 12-12-2015 |
| 50m | Carolien de Pater | 7,0 sec | Dordrecht | 09-01-2016 |
| 60m | Carolien de Pater | 8,39 sec | Dordrecht | 29-10-2016 |
| 200m | Erika Zijderlaan | 29,08 sec | Den Haag | 10-12-1995 |
| 300m | Cynthia den Boer | 48,1 sec | Den Haag | 16-12-1990 |
| 400m | Feline Molenaar | 59,99 sec | Apeldoorn | 27-01-2018 |
| 600m | Esther Buurman | 1.52,7 min | Schoonhoven | 29-01-1995 |
| 800m | Brenda Sleeuwenhoek | 2.17,3 min | Dortmund | 28-01-1989 |
| 1500m | Brenda Sleeuwenhoek | 4.34,93 min | Den Haag | 05-02-1989 |
| 3000m | Brenda Sleeuwenhoek | 10.23,46 min | Den Haag | 21-02-1988 |
| 35m Horden | Jelly van der Zweep | 6,6 sec | Schoonhoven | 12-02-2011 |
| 60m horden | Feline Molenaar | 9.17 sec | Apeldoorn | 18-02-2017 |
| Verspringen | Susanne van den Bosch | 5,35 meter | Den Haag | 26-02-1994 |
| Hoogspringen | Lucienne Muilwijk | 1,55 meter | Schoonhoven | 12-03-1978 |
| Maaike Waterreus | 1,55 meter | Schoonhoven | 29-01-1995 | |
| Maaike Waterreus | 1,55 meter | Schoonhoven | 17-03-1996 | |
| Hink-stap-sprong | Angela van de Linde | 11,11 meter | Den Haag | 28-02-1993 |
| Kogelstoten 4kg | Carolien de Pater | 11,64 meter | Dordrecht | 09-01-2016 |
| Vrouwen senioren: | ||||
| 35m | Carineke Steeman | 5,3 sec | Schoonhoven | 28-02-1982 |
| 35m | Carineke Steeman | 5,3 ecs | Schoonhoven | 02-02-1986 |
| 35m | Susanne van den Bosch | 5,3 sec | Schoonhoven | 17-03-1996 |
| 35m | Maaike Waterreus | 5,3 sec | Schoonhoven | 12-03-2000 |
| 40m | Carolien de Pater | 5,98 sec | Zoetermeer | 07-01-2017 |
| 50m | Carolien de Pater | 7,18 sec | Utrecht | 20-01-2017 |
| 60m | Carolien de Pater | 8,52 sec | Dordrecht | 30-10-2017 |
| 200m | Carolien de Pater | 29,50 sec | Apeldoorn | 02-02-2025 |
| 600m | Maaike Waterreus | 1.55,4 min | Schoonhoven | 12-03-2000 |
| 800m | Elise Zijderlaan | 2.14,45 min | Den Haag | 10-02-1996 |
| 1000m | Elise Zijderlaan | 2.57,20 min | Den Haag | 23-01-1992 |
| 1500m | Elise Zijderlaan | 4.26,02 min | Den Haag | 25-02-1996 |
| 1 Engelse Mijl | Brenda Sleeuwenhoek | 4.50,61 min | Flagstaff-USA | 21-05-1996 |
| 3000m | Brenda Sleeuwenhoek | 9.37,86 min | Den Haag | 17-12-1991 |
| 5000m | Brenda Sleeuwenhoek | 16.40,96 min | Reno-USA | 26-02-1994 |
| 35m Horden | Helen Verwaart | 6,3 sec | Schoonhoven | 16-01-2010 |
| 60m Horden | Maaike Waterreus | 10,44 sec | Den Haag | 07-02-1999 |
| Verspringen | Susanne van den Bosch | 4,97 meter | Den Haag | 18-02-1995 |
| Hoogspringen | Maaike Waterreus | 1,60 meter | Den Haag | 07-02-1999 |
| Kogelstoten | Carolien de Pater | 12,12 meter | Apeldoorn | 22-02-2020 |
Vrouwen masters:
|
35m
|
35 |
Marion Waterreus |
7,0 sec |
Schoonhoven |
27-01-1991 |
|
40 |
Tineke Voetberg |
6,1 sec |
Schoonhoven |
14-03-1999 |
|
|
45 |
Tineke Voetberg |
6,1 sec |
Schoonhoven |
12-03-2000 |
|
|
40m
|
35 |
Erika Eikelenboom-Zijderlaan |
6,06 sec |
Zoetermeer |
12-12-2015 |
|
40 |
Erika Eikelenboom- Zijderlaan | 6.62 sec | Zoetermeer | 15-01-2023 | |
|
50m |
35 |
Erika Eikelenboom- Zijderlaan |
7,28 sec |
Utrecht |
15-01-2016 |
|
40 |
Erika Eikelenboom-Zijderlaan |
7,64 sec |
Dordrecht |
30-10-2021 |
|
|
45 |
Erika Eikelenboom-Zijderlaan |
7,79 sec |
Dordrecht |
28-10-2023 |
|
|
60m |
35 |
Erika Eikelenboom-Zijderlaan |
8,39 sec |
Apeldoorn |
12-02-2016 |
|
40 |
Erika Eikelenboom-Zijderlaan | 9,06 sec | Dordrecht | 29-10-2022 | |
|
45 |
Erika Eikeleboom-Zijderlaan | 8.96 sec | Apeldoorn | 02-02-2025 | |
|
150m |
45 |
Els Meerhof |
22,95 sec |
Den Haag |
11-12-1994 |
|
200m |
35 |
Erika Eikelenboom-Zijderlaan |
28,24 sec |
Apeldoorn |
15-02-2015 |
|
|
45 |
Erika Eikelenboom-Zijderlaan |
30,32 sec |
Apeldoorn |
02-02-2025 |
|
600m |
40 |
Tineke Voetberg |
2.23,0 min |
Schoonhoven |
14-03-1999 |
|
45 |
Tineke Voetberg |
2.26,3 min |
Schoonhoven |
12-03-2000 |
|
|
50m horden |
35 |
Erika Eikelenboom-Zijderlaan |
9,31 sec |
Utrecht |
18-12-2015 |
|
60m horden |
35 |
Erika Eikelenboom-Zijderlaan |
11,30 sec |
Utrecht |
02-01-2016 |
|
|
40 |
Erika Eikelenboom-Zijderlaan |
11,15 sec |
Zoetermeer |
15-01-2023 |
|
|
45 |
Erika Eikelenboom-Zijderlaan |
11.29 sec |
Breda |
07-01-2024 |
|
Hink-stap-sprong |
35 |
Erika Eikelenboom-Zijderlaan |
9,17 meter |
Zoetermeer |
17-01-2015 |
|
Verspringen |
35 |
Erika Eikelenboom-Zijderlaan |
4,87 meter |
Dordrecht |
24-10-2015 |
|
|
40 |
Erika Eikelenboom- Zijderlaan |
4.24m |
Dordrecht |
29-10-2022 |
|
|
45 |
Erika Eikelenboom-Zijderlaan |
4.28 m |
Dordrecht |
16-3-2024 |
|
Hoogspringen |
35 |
Erika Eikelenboom-Zijderlaan |
1,39 meter |
Utrecht |
18-12-2015 |
|
40 |
Erika Eikelenboom-Zijderlaan |
1.30 meter |
Dordrecht |
28-01-2023 |
|
|
45 |
Erika Eikelenboom-Zijderlaan |
1,30 meter |
Breda |
07-01-2024 |
|
|
Kogelstoten |
35 |
Marion Waterreus |
7,30 meter |
Den Haag |
01-03-1991 |
|
45 |
Erika Eikelenboom-Zijderlaan |
7.10 meter |
Dordrecht |
16-3-2024 |







