Tussenstand Avantri Cup 2026
Avantri Cup
- openingswedstrijd
- Parkloop
- ZHM competitiepunten of Landelijke competitie junioren
- 1e onderlinge wedstrijd
- 2e onderlinge wedstrijd
- PR"s buiten baan MAX 5
- Clubkampioenschappen
Pupillen
| Categorie | Voornaam | Achternaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Eindstand | |
| 1 | Pup U9 | Nova | Zuijderduijn | 24 | 24 | ||||||
| 1 | Pup U9 | Maud | Versteeg | 24 | 24 | ||||||
| 1 | Pup U12 | Noor | van Buren | 24 | 24 | ||||||
| 1 | Pup U12 | Sem | Twigt | 24 | 24 | ||||||
| 5 | Pup U12 | Jurre | Wagter | 22 | 22 | ||||||
| 6 | Pup U12 | Laura | de Groot | 21 | 21 | ||||||
| 7 | Pup U9 | Lea de | Waard | 20 | 20 | ||||||
| 7 | Pup U12 | Frederiek | de Bruin | 20 | 20 | ||||||
| 7 | Pup U12 | Roos | van Dam | 20 | 20 | ||||||
| 7 | Pup U12 | Niene | de Waard | 20 | 20 | ||||||
| 7 | Pup U12 | Lucas | Bouwmeester | 20 | 20 | ||||||
| 7 | Pup U12 | Aaron | Tronchet | 20 | 20 | ||||||
| 13 | Pup U9 | Lot den | Ouden | 18 | 18 | ||||||
| 13 | pup U10 | Aron | Over de Vest | 18 | 18 | ||||||
| 13 | pup U10 | Oscar | Slaman | 18 | 18 | ||||||
| 13 | pup U10 | Dion | van Zanten | 18 | 18 | ||||||
| 13 | pup U10 | Marit | den Besten | 18 | 18 | ||||||
| 13 | pup U11 | Soumaya | Tazammourti | 18 | 18 | ||||||
| 13 | pup U12 | Israa | el Ghoulbzouri | 18 | 18 | ||||||
| 20 | pup U11 | Femke | den Besten | 17 | 17 | ||||||
| 20 | pup U11 | David | van der Schaaf | 17 | 17 | ||||||
| 20 | pup U11 | Luc | van Deursen | 17 | 17 | ||||||
| 20 | pup U11 | Wessel | Slingerland | 17 | 17 | ||||||
| 24 | Pup U9 | Jet | Hoogerwaard | 16 | 16 | ||||||
| 24 | pup U10 | Ot | Stomp | 16 | 16 | ||||||
| 24 | pup U11 | Suus | van Buren | 16 | 16 | ||||||
| 27 | pup U10 | Tygo | Beck | 14 | 14 | ||||||
| 27 | pup U10 | Dorian | de Bruin | 14 | 14 | ||||||
| 27 | pup U10 | Aron | Bogaard | 14 | 14 | ||||||
| 27 | pup U10 | Loena | Koevermans | 14 | 14 | ||||||
| 27 | pup U10 | Laurene | van der Velde | 14 | 14 | ||||||
| 32 | pup U10 | Marcus | Louter | 13 | 13 | ||||||
| 32 | pup U11 | Benjamin | Anker | 13 | 13 | ||||||
| 34 | Pup U9 | Matthijs | Bouwmeester | 12 | 12 | ||||||
| 34 | pup U10 | Hugo | Koolhaas | 12 | 12 | ||||||
| 34 | pup U10 | Oscar | Koolhaas | 12 | 12 | ||||||
| 34 | Pup U12 | Sanne | Zuurmond | 12 | 12 | ||||||
| 38 | pup U10 | Sam | Timmermans | 11 | 11 | ||||||
| 39 | pup U10 | Linn | vrisekoop | 10 | 10 | ||||||
| 39 | pup U11 | Norah | Casteleijn | 10 | 10 | ||||||
| 41 | pup U11 | Tieme | Edens | 9 | 9 | ||||||
| 41 | pup U11 | Rodi | Edens | 9 | 9 | ||||||
| 43 | Pup U9 | Daniel | Anker | 8 | 8 | ||||||
| 44 | Pup U9 | Merel van | Gessel | 0 | 0 | ||||||
| 45 | Pup U9 | Suus de | Wit | 0 | 0 | ||||||
| 46 | Pup U9 | Keano | Hoogendoorn | 0 | 0 | ||||||
| 47 | Pup U9 | Beint van der | Sloot | 0 | 0 | ||||||
| 48 | Pup U9 | Stijn | Jooren | 0 | 0 | ||||||
| 49 | Pup U9 | Zoë van | Dam | 0 | 0 | ||||||
| 50 | pup U10 | Flinn | Postma | 0 | 0 | ||||||
| 51 | pup U10 | Olivier | Crum | 0 | 0 | ||||||
| 52 | pup U10 | Noor | Winnubst | 0 | 0 | ||||||
| 53 | pup U10 | Liva | Boer | 0 | 0 | ||||||
| 54 | pup U10 | Julia | Heuvelman | 0 | 0 | ||||||
| 55 | pup U11 | Feliz | Hurkens | 0 | 0 | ||||||
| 56 | PUP U11 | Anne | Caljé | 0 | 0 | ||||||
| 57 | pup U11 | Matyas | van Beek | 0 | 0 | ||||||
| 58 | pup U11 | Travis | de Kooter | 0 | 0 | ||||||
| 59 | PUP u11 | Bart | Borreman | 0 | 0 | ||||||
| 60 | Pup U12 | Elin | van der Horst | 0 | 0 | ||||||
| 61 | Pup U12 | Sofia | Ait-Si-m'hand | 0 | 0 | ||||||
| 62 | Pup U12 | Asmaa | Tajabr Alkhlaf | 0 | 0 | ||||||
| 63 | Pup U12 | Sky | Van Halewijn | 0 | 0 | ||||||
| 64 | pup U12 | Inaya | Ayachi | 0 | 0 | ||||||
| 65 | Pup U12 | Hugo | Rietveld | 0 | 0 |
Junioren
| Groep | Voornaam | Achternaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Eindstand | |
| 1 | Jun U14 | Tygo | Bogaard | 24 | 24 | ||||||
| 2 | Jun U15 | Jonna | van Duuren | 18 | 18 | ||||||
| 2 | Jun U13 | Lola | Casteleijn | 18 | 18 | ||||||
| 4 | Jun U17 | Sybren | van Wijngaarden | 17 | 17 | ||||||
| 4 | Jun U14 | Isabel | de Jong | 17 | 17 | ||||||
| 4 | Jun U14 | Christian | van Engelen | 17 | 17 | ||||||
| 7 | Jun U16 | Jop | Timmermans | 16 | 16 | ||||||
| 7 | Jun U14 | Myla | van Buren | 16 | 16 | ||||||
| 7 | Jun U14 | Bart | Geleijnse | 16 | 16 | ||||||
| 7 | Jun U13 | Pepijn | Liebeek | 16 | 16 | ||||||
| 11 | Jun U15 | Kaja | van Buren | 15 | 15 | ||||||
| 12 | Jun U15 | Éowyn | Bijman | 14 | 14 | ||||||
| 12 | Jun U15 | Brisea | Bijman | 14 | 14 | ||||||
| 12 | Jun U14 | Yari | van den Berg | 14 | 14 | ||||||
| 15 | Jun U15 | Hidde | tiggelaar | 13 | 13 | ||||||
| 16 | Jun U18 | Luca | van Buren | 12 | 12 | ||||||
| 16 | Jun U17 | Rowan | Tronchet | 12 | 12 | ||||||
| 16 | Jun U14 | Floor | Koolwijk | 12 | 12 | ||||||
| 16 | Jun U14 | Liv | Thijsse | 12 | 12 | ||||||
| 16 | Jun U13 | Benthe | de Bruin | 12 | 12 | ||||||
| 21 | Jun U20 | Duncan | Tronchet | 10 | 10 | ||||||
| 21 | Jun U14 | Quenten | Anders | 10 | 10 | ||||||
| 21 | Jun U13 | Naseem | van der Vliet | 10 | 10 | ||||||
| 21 | Jun U13 | Peije | van Krieken | 10 | 10 | ||||||
| 25 | Jun U20 | Yara | van Buren | 8 | 8 | ||||||
| 25 | Jun U14 | Noah | Kommer | 8 | 8 | ||||||
| 27 | Jun U19 | Daniek | Eikelenboom | 7 | 7 | ||||||
| 28 | Jun U20 | Sara | Nas | 6 | 6 | ||||||
| 29 | Jun U20 | Anne | de Jong | 0 | 0 | ||||||
| 30 | Jun U20 | Lynn | Stolk | 0 | 0 | ||||||
| 31 | Jun U20 | Atou | Keita | 0 | 0 | ||||||
| 32 | Jun U19 | Dean | Korbee | 0 | 0 | ||||||
| 33 | Jun U18 | Fiene | Blok | 0 | 0 | ||||||
| 34 | Jun U18 | Rosalie | Verhoef | 0 | 0 | ||||||
| 35 | Jun U18 | Timo | Nobel | 0 | 0 | ||||||
| 36 | Jun U17 | Anouk | Eikelenboom | 0 | 0 | ||||||
| 37 | Jun U17 | Daan | Spelt | 0 | 0 | ||||||
| 38 | Jun U16 | Kyra | Bogaard | 0 | 0 | ||||||
| 39 | Jun U16 | Gijs | Nas | 0 | 0 | ||||||
| 40 | Jun U16 | Job | van der Horst | 0 | 0 | ||||||
| 41 | Jun U16 | Mats | de Outer | 0 | 0 | ||||||
| 42 | Jun U16 | Max | Kolenberg | 0 | 0 | ||||||
| 43 | Jun U16 | Fabian | Boorsma | 0 | 0 | ||||||
| 44 | Jun U15 | Sanne | van der Heide | 0 | 0 | ||||||
| 45 | Jun U15 | Amanda | van Deursen | 0 | 0 | ||||||
| 46 | Jun U15 | Daniëlle | van Joost | 0 | 0 | ||||||
| 47 | Jun U15 | Zeno | Mentjox | 0 | 0 | ||||||
| 48 | Jun U15 | Jorn | Scherrenberg | 0 | 0 | ||||||
| 49 | Jun U15 | Ties | van Wijngaarden | 0 | 0 | ||||||
| 50 | Jun U14 | Hanna | Timmerman | 0 | 0 | ||||||
| 51 | Jun U14 | Lisa | Bos | 0 | 0 | ||||||
| 52 | Jun U14 | Fiene | Velthuizen | 0 | 0 | ||||||
| 53 | Jun U14 | Manar | Tazammourti | 0 | 0 | ||||||
| 54 | Jun U13 | Loïs | van der Horst | 0 | 0 | ||||||
| 55 | jun U13 | Livia | de Boer | 0 | 0 | ||||||
| 56 | Jun U13 | Sippora | den Besten | 0 | 0 | ||||||
| 57 | Jun U13 | Rens | Kolenberg | 0 | 0 | ||||||
| 58 | Jun U13 | Wessel | Dekker | 0 | 0 | ||||||
| 59 | Jun U13 | Pieter | Hulsbosch | 0 | 0 | ||||||
| 60 | Jun U13 | Hugo | Louter | 0 | 0 | ||||||
| 61 | Jun U13 | Felix | van der Velde | 0 | 0 |







