Tussenstand Avantri Cup 2026
Avantri Cup
- openingswedstrijd
- Parkloop
- ZHM competitiepunten of Landelijke competitie junioren
- 1e onderlinge wedstrijd
- 2e onderlinge wedstrijd
- PR"s buiten baan MAX 5
- Clubkampioenschappen
Pupillen
| Categorie | Voornaam | Achternaam | openingswed | Parkloop | zhm Competitie | 1e ond wed | 2e ond wed | Clubkampioen | wed buiten schoonhoven | Eindstand | |
| 1 | Pup U12 | Noor | van Buren | 24 | 4 | 4 | 18 | 5 | 55 | ||
| 2 | Pup U12 | Sem | Twigt | 24 | 4 | 4 | 18 | 4 | 54 | ||
| 3 | Pup U12 | Jurre | Wagter | 22 | 4 | 4 | 18 | 5 | 53 | ||
| 4 | Pup U9 | Lea de | Waard | 20 | 4 | 18 | 5 | 47 | |||
| 5 | Pup U12 | Frederiek | de Bruin | 20 | 4 | 4 | 14 | 4 | 46 | ||
| 6 | pup U10 | Marit | den Besten | 18 | 4 | 4 | 14 | 4 | 44 | ||
| 6 | pup U11 | Femke | den Besten | 17 | 4 | 4 | 15 | 4 | 44 | ||
| 8 | Pup U12 | Roos | van Dam | 20 | 4 | 4 | 10 | 5 | 43 | ||
| 8 | Pup U12 | Laura | de Groot | 21 | 4 | 18 | 43 | ||||
| 10 | pup U10 | Linn | vrisekoop | 10 | 4 | 4 | 18 | 5 | 41 | ||
| 10 | Pup U12 | Sanne | Zuurmond | 12 | 4 | 4 | 18 | 3 | 41 | ||
| 12 | pup U10 | Oscar | Slaman | 18 | 4 | 18 | 40 | ||||
| 12 | Pup U12 | Niene | de Waard | 20 | 4 | 14 | 2 | 40 | |||
| 14 | pup U11 | Suus | van Buren | 16 | 4 | 14 | 5 | 39 | |||
| 15 | pup U10 | Dorian | de Bruin | 14 | 4 | 4 | 11 | 5 | 38 | ||
| 15 | Pup U12 | Lucas | Bouwmeester | 20 | 4 | 14 | 38 | ||||
| 17 | pup U10 | Tygo | Beck | 14 | 4 | 4 | 10 | 5 | 37 | ||
| 17 | pup U11 | Soumaya | Tazammourti | 18 | 4 | 10 | 5 | 37 | |||
| 19 | pup U10 | Aron | Over de Vest | 18 | 18 | 36 | |||||
| 20 | Pup U9 | Nova | Zuijderduijn | 24 | 4 | 0 | 5 | 33 | |||
| 21 | pup U10 | Laurene | van der Velde | 14 | 18 | 32 | |||||
| 21 | pup U11 | David | van der Schaaf | 17 | 4 | 11 | 32 | ||||
| 23 | pup U11 | Wessel | Slingerland | 17 | 4 | 4 | 0 | 5 | 30 | ||
| 23 | pup U12 | Israa | el Ghoulbzouri | 18 | 12 | 30 | |||||
| 25 | pup U10 | Sam | Timmermans | 11 | 18 | 29 | |||||
| 26 | pup U10 | Aron | Bogaard | 14 | 14 | 28 | |||||
| 26 | pup U11 | Benjamin | Anker | 13 | 15 | 28 | |||||
| 26 | pup U11 | Luc | van Deursen | 17 | 11 | 28 | |||||
| 29 | Pup U9 | Lot den | Ouden | 18 | 4 | 0 | 5 | 27 | |||
| 29 | pup U10 | Loena | Koevermans | 14 | 4 | 4 | 0 | 5 | 27 | ||
| 31 | Pup U9 | Maud | Versteeg | 24 | 0 | 24 | |||||
| 31 | pup U11 | Tieme | Edens | 9 | 15 | 24 | |||||
| 31 | pup U11 | Rodi | Edens | 9 | 15 | 24 | |||||
| 34 | pup U11 | Norah | Casteleijn | 10 | 4 | 4 | 5 | 23 | |||
| 35 | Pup U9 | Daniel | Anker | 8 | 14 | 22 | |||||
| 35 | pup U10 | Dion | van Zanten | 18 | 4 | 0 | 22 | ||||
| 37 | pup U10 | Ot | Stomp | 16 | 4 | 0 | 20 | ||||
| 37 | Pup U12 | Aaron | Tronchet | 20 | 0 | 20 | |||||
| 39 | PUP u11 | Bart | Borreman | 0 | 4 | 9 | 5 | 18 | |||
| 39 | Pup U12 | Elin | van der Horst | 0 | 18 | 18 | |||||
| 41 | pup U10 | Marcus | Louter | 13 | 4 | 0 | 17 | ||||
| 42 | Pup U9 | Jet | Hoogerwaard | 16 | 0 | 16 | |||||
| 43 | Pup U9 | Keano | Hoogendoorn | 0 | 4 | 9 | 13 | ||||
| 44 | Pup U9 | Matthijs | Bouwmeester | 12 | 0 | 12 | |||||
| 44 | pup U10 | Hugo | Koolhaas | 12 | 0 | 12 | |||||
| 44 | pup U10 | Oscar | Koolhaas | 12 | 0 | 12 | |||||
| 47 | pup U11 | Travis | de Kooter | 0 | 9 | 9 | |||||
| 48 | pup U10 | Liva | Boer | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |||
| 49 | Pup U9 | Beint van der | Sloot | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 49 | pup U10 | Luus | Verstraten | 4 | 0 | 4 |
Junioren
| Groep | Voornaam | Achternaam | openingswed | Parkloop | Competitie | 1e ond wed | 2e ond wed | Clubkampioen | wed buiten schoonhoven | Eindstand | |
| 1 | Jun U14 | Tygo | Bogaard | 24 | 4 | 14 | 8 | 4 | 54 | ||
| 2 | Jun U15 | Hidde | tiggelaar | 13 | 4 | 4 | 15 | 12 | 5 | 53 | |
| 2 | Jun U14 | Myla | van Buren | 16 | 4 | 18 | 10 | 5 | 53 | ||
| 2 | Jun U13 | Pepijn | Liebeek | 16 | 4 | 4 | 11 | 13 | 5 | 53 | |
| 5 | Jun U14 | Christian | van Engelen | 17 | 4 | 4 | 10 | 10 | 5 | 50 | |
| 6 | Jun U15 | Jonna | van Duuren | 18 | 4 | 7 | 14 | 4 | 47 | ||
| 7 | Jun U16 | Jop | Timmermans | 16 | 4 | 10 | 10 | 5 | 45 | ||
| 8 | Jun U15 | Brisea | Bijman | 14 | 4 | 7 | 14 | 4 | 43 | ||
| 8 | Jun U13 | Lola | Casteleijn | 18 | 4 | 10 | 6 | 5 | 43 | ||
| 8 | Jun U13 | Peije | van Krieken | 10 | 4 | 4 | 8 | 14 | 3 | 43 | |
| 11 | Jun U15 | Éowyn | Bijman | 14 | 4 | 8 | 14 | 2 | 42 | ||
| 12 | Jun U15 | Kaja | van Buren | 15 | 12 | 14 | 41 | ||||
| 12 | Jun U14 | Isabel | de Jong | 17 | 18 | 6 | 41 | ||||
| 14 | Jun U14 | Liv | Thijsse | 12 | 4 | 9 | 14 | 39 | |||
| 15 | Jun U18 | Luca | van Buren | 12 | 4 | 10 | 10 | 2 | 38 | ||
| 15 | Jun U15 | Amanda | van Deursen | 0 | 4 | 15 | 14 | 5 | 38 | ||
| 17 | Jun U14 | Quenten | Anders | 10 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 37 | |
| 18 | Jun U13 | Naseem | van der Vliet | 10 | 12 | 14 | 36 | ||||
| 19 | Jun U14 | Floor | Koolwijk | 12 | 4 | 9 | 10 | 35 | |||
| 20 | Jun U14 | Yari | van den Berg | 14 | 4 | 6 | 8 | 1 | 33 | ||
| 21 | Jun U14 | Lisa | Bos | 0 | 16 | 15 | 31 | ||||
| 22 | Jun U16 | Kyra | Bogaard | 0 | 4 | 12 | 10 | 4 | 30 | ||
| 22 | Jun U14 | Noah | Kommer | 8 | 4 | 18 | 0 | 30 | |||
| 24 | Jun U16 | Job | van der Horst | 0 | 4 | 10 | 10 | 5 | 29 | ||
| 25 | Jun U14 | Bart | Geleijnse | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 27 | |
| 25 | Jun U13 | Felix | van der Velde | 0 | 12 | 15 | 27 | ||||
| 27 | Jun U20 | Yara | van Buren | 8 | 6 | 8 | 22 | ||||
| 28 | Jun U20 | Duncan | Tronchet | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | ||
| 29 | Jun U17 | Sybren | van Wijngaarden | 17 | 0 | 0 | 17 | ||||
| 29 | Jun U17 | Rowan | Tronchet | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||
| 31 | Jun U15 | Ties | van Wijngaarden | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||
| 32 | Jun U19 | Dean | Korbee | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 14 | ||
| 32 | Jun U16 | Gijs | Nas | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||
| 32 | Jun U13 | Loïs | van der Horst | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||
| 35 | Jun U19 | Daniek | Eikelenboom | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
| 35 | Jun U13 | Benthe | de Bruin | 12 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 37 | jun U13 | Ties | Aantjes | 9 | 0 | 9 | |||||
| 38 | Jun U15 | Zeno | Mentjox | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
| 39 | Jun U20 | Sara | Nas | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 40 | Jun U13 | Sippora | den Besten | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 40 | Jun U13 | Rens | Kolenberg | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |







