2e ZHM CD Blokmeerkamp
Datum: 20 mei 2022
Plaats: Jongens-Boskoop, Meisjes Waddinxveen
| Jongens Junior C1 - 800 meter | |||||
| # | Naam | Resultaat | OBP | ||
| Dean Korbee | 02:53,1 | --- | |||
| Jongens Junior C1 - Kogelstoten | |||||
| # | Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| Dean Korbee | 4kg | 7,69 | --- | ||
| Daniek Eikelenboom | 4kg | 7,39 | --- | ||
| Jongens Junior C1 - Hoogspringen | |||||
| # | Naam | Resultaat | OBP | ||
| Daniek Eikelenboom | 1,41 | --- | |||
| Dean Korbee | 1,36 | --- | |||
| Jongens Junior C2 - 800 meter | |||||
| # | Naam | Resultaat | OBP | ||
| Duncan Tronchet | 02:41,8 | --- | |||
| Jongens Junior C2 - Kogelstoten | |||||
| # | Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| Duncan Tronchet | 4kg | 9,39 | --- | ||
| Jongens Junior C2 - Speerwerpen | |||||
| # | Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| Duncan Tronchet | 600gr | 30,59 | --- | ||
| Jongens Junior D2 - 1000 meter | |||||
| # | Naam | Resultaat | OBP | ||
| Luca van Buren | 03:54,0 | --- | |||
| Jongens Junior D2 - Discuswerpen | |||||
| # | Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| Luca van Buren | 1kg | 17,41 | --- | ||
| Jongens Junior D2 - Verspringen | |||||
| # | Naam | Resultaat | OBP | ||
| Luca van Buren | 3,72 | +1.2 m/s | --- | ||
| Meisjes Junior C2 - Meerkamp | |||||
| # | Naam | 80m | Discus | Kogel | Punten totaal |
| 11 | Yara van Buren | 12,49 | 13,56 | 6,01 | 884 |
| 15 | Lynn Stolk | 14,08 | 12,66 | 5,96 | 679 |
| Meisjes Junior D1 - Meerkamp | |||||
| # | Naam | 60m | Speer | Ver | Punten totaal |
| 6 | Anouk Eikelenboom | 9,59 | 13,43 | 3,2 | 888 |
| Meisjes Junior D2 - Meerkamp | |||||
| # | Naam | 60m | Discus | Ver | Punten totaal |
| 7 | Rosalie Verhoef | 9,19 | 13,73 | 3,93 | 1096 |
| 14 | Alyshia Flamand | 9,67 | 15,37 | 3,83 | 1029 |







