2e Jeugdcross, springerpark
Plaats: Schoonhoven
Uitslag 25 januari
| Startnr. | Jmini | ± 800m | Plaats | Tijd | |
| 168 | Mini pupil Jongens | Bart Geleijnse | 1 | 4,05 | |
| 169 | Mini pupil Jongens | Quenten Anders | 3 | 5,18 | |
| 171 | Mini pupil Jongens | Yari van den Berg | 2 | 4,05 | |
| Startnr. | Mmini | ± 800m | Plaats | Tijd | |
| 172 | Mini pupil Meisjes | Floor Koolwijk | 1 | 4,10 | |
| Startnr. | MpC | ± 800m | Plaats | Tijd | |
| 173 | Pupil C Meisjes | Jonna van Duuren | 1 | 4,08 | |
| 174 | Pupil C Meisjes | Fenne van der Sloot | 2 | 4,38 | |
| Startnr. | JpB | ± 1100m | Plaats | Tijd | |
| 175 | Pupil B Jongens | Jop Timmermans | 1 | 4,35 | |
| 176 | Pupil B Jongens | Kay de Ruijter | 2 | 5,00 | |
| 177 | Pupil B Jongens | Abel Brouwer | 3 | 5,02 | |
| 178 | Pupil B Jongens | Jeppe de Hoog | 4 | 5,20 | |
| 179 | Pupil B Jongens | Owen Korbee | 5 | 5,32 | |
| 180 | Pupil B Jongens | Gijs Nas | 6 | 5,34 | |
| 181 | Pupil B Jongens | Siem van Krieken | 7 | 5,47 | |
| 183 | Pupil B Jongens | Justin Verheijen | 8 | 5,52 | |
| Startnr. | MpB | ± 1100m | Plaats | Tijd | |
| 184 | Pupil B Meisjes | Finne Haanstra | 1 | 4,55 | |
| 185 | Pupil B Meisjes | Maren Bruin | 2 | 5,01 | |
| 186 | Pupil B Meisjes | Sara van Doorn | 3 | 5,13 | |
| 187 | Pupil B Meisjes | Isabel Anders | 4 | 5,33 | |
| 188 | Pupil B Meisjes | Demi Wallet | 5 | 5,45 | |
| 189 | Pupil B Meisjes | Rosa Stok | 6 | 5,58 | |
| Startnr. | Jongens pup A1 | ± 1350m | Plaats | Tijd | |
| 190 | Pupil A1 Jongens | Twan van Duuren | 1 | 6.07 | |
| 191 | Pupil A1 Jongens | Tijn Rond | 2 | 6.13 | |
| 192 | Pupil A1 Jongens | Luuk van Zwienen | 3 | 6.32 | |
| 193 | Pupil A1 Jongens | Levi van der Ham | 4 | 6.46 | |
| Startnr. | Meisjes pup A1 | ± 1350m | Plaats | Tijd | |
| 194 | Pupil A1 Meisjes | Aiden de Koster | 1 | 6.19 | |
| Startnr. | Jongens pup A2 | ± 1350m | Plaats | Tijd | |
| 195 | Pupil A2 Jongens | Peter de Bruin | 1 | 5.15 | |
| 196 | Pupil A2 Jongens | Swen van Schaik | 2 | 5.17 | |
| Startnr. | Meisjes pup A2 | ± 1350m | Plaats | Tijd | |
| 198 | Pupil A2 Meisjes | Rosalie Verhoef | 1 | 5.52 | |
| Startnr. | Jongens D | ± 1650m | Plaats | Tijd | |
| 300 | Junior D Jongens | Duncan Tronchet | 1 | 8,12 | |
| 330 | Junior D Jongens | Dean Korbee | 2 | 8,17 | |
| 335 | Junior D Jongens | Jurre van der Hek | 3 | 8,38 | |
| Jongens C | ± 1650m | ||||
| 339 | Junior C Jongens | Danilo van Driest | 1 | 6,26 | |
| 392 | Junior C Jongens | Tijmen van der Hek | 3 | 7,16 | |
| 393 | Junior C Jongens | Jelmer v Wijngaarden | 2 | 6,54 | |
| Meisjes D | ± 1350m | ||||
| 394 | Junior D Meisjes | Evi de Ruijter | 1 | 5,56 | |
| 396 | Junior D Meisjes | Assia Ait-si-M'Hand | 2 | 6,12 | |
| 398 | Junior D Meisjes | Victoria Megens | 3 | 6,25 | |
| 399 | Junior D Meisjes | Sara Nas | 4 | 7,17 |
tussenstand
| 1e Cross | 7-12-2019 | 2e cross | 25-1-2020 | Tussenstand | Tussenstand | |||||
| J Fitkids | ± 470m | Plaats | Tijd | Plaats | Tijd | Punten | Plaats | |||
| Fitkid Jongens | Felix van der Velde | 1 | 2.44.4 | DNS | 1 | 1 | ||||
| M Fitkids | ± 470m | Plaats | Tijd | Plaats | Tijd | |||||
| Fitkid Meisjes | Benthe de Bruin | 1 | 2.31.3 | DNS | 1 | 1 | ||||
| Jmini | ± 650m/±800m | Plaats | Tijd | Plaats | Tijd | |||||
| Mini pupil Jongens | Bart Geleijnse | 1 | 3.22.2 | 1 | 4,05 | 2 | 1 | |||
| Mini pupil Jongens | Quenten Anders | 2 | 3.59.8 | 3 | 5,18 | 5 | 2 | |||
| Mini pupil Jongens | Senna Ferdinandus | 3 | 4.07.2 | DNS | 3 | 4 | ||||
| Mini pupil Jongens | Yari van den Berg | 2 | 4,05 | 2 | 3 | |||||
| Mmini | ± 650m/±800m | Plaats | Tijd | Plaats | Tijd | |||||
| Mini pupil Meisjes | Myla van Buren | 1 | 3.25.1 | DNS | 1 | 2 | ||||
| Mini pupil Meisjes | Floor Koolwijk | 2 | 3.29.1 | 1 | 4,10 | 3 | 1 | |||
| JpC | ± 650m/±800m | Plaats | Tijd | Plaats | Tijd | |||||
| Pupil C Jongens | Kaja van Buren | 1 | 3.14.8 | DNS | 1 | 1 | ||||
| MpC | ± 650m/±800m | Plaats | Tijd | Plaats | Tijd | |||||
| Pupil C Meisjes | Jonna van Duuren | 1 | 3.36.7 | 1 | 4,08 | 2 | 1 | |||
| Pupil C Meisjes | Fenne van der Sloot | 2 | 3.52.2 | 2 | 4,38 | 4 | 2 | |||
| JpB | ± 940m/± 1100m | Plaats | Tijd | Plaats | Tijd | |||||
| Pupil B Jongens | Jop Timmermans | 1 | 3.56.3 | 1 | 4,35 | 2 | 1 | |||
| Pupil B Jongens | Kay de Ruijter | 2 | 4.12.5 | 2 | 5,00 | 4 | 2 | |||
| Pupil B Jongens | Abel Brouwer | 3 | 4.21.4 | 3 | 5,02 | 6 | 3 | |||
| Pupil B Jongens | Jeppe de Hoog | 4 | 4.29.4 | 4 | 5,20 | 8 | 4 | |||
| Pupil B Jongens | Owen Korbee | 5 | 4.36.6 | 5 | 5,32 | 10 | 5 | |||
| Pupil B Jongens | Gijs Nas | 6 | 4.38.1 | 6 | 5,34 | 12 | 6 | |||
| Pupil B Jongens | Job van der Horst | 7 | 4.41.0 | DNS | 7 | 8 | ||||
| Pupil B Jongens | Siem van Krieken | 8 | 4.57.6 | 7 | 5,47 | 15 | 7 | |||
| Pupil B Jongens | Justin Verheijen | DNS | 8 | 5,52 | 8 | 9 | ||||
| MpB | ± 940m/± 1100m | Plaats | Tijd | Plaats | Tijd | |||||
| Pupil B Meisjes | Finne Haanstra | 1 | 4.15.6 | 1 | 4,55 | 2 | 1 | |||
| Pupil B Meisjes | Maren Bruin | 2 | 4.22.9 | 2 | 5,01 | 4 | 2 | |||
| Pupil B Meisjes | Sara van Doorn | 3 | 4.42.3 | 3 | 5,13 | 6 | 3 | |||
| Pupil B Meisjes | Isabel Anders | 4 | 4.45.5 | 4 | 5,33 | 8 | 4 | |||
| Pupil B Meisjes | Demi Wallet | 5 | 4.47.3 | 5 | 5,45 | 10 | 5 | |||
| Pupil B Meisjes | Rosa Stok | 6 | 4.55.8 | 6 | 5,58 | 12 | 6 | |||
| Jongens pup A1 | ± 1120m/± 1350m | Plaats | Tijd | Plaats | Tijd | |||||
| Pupil A1 Jongens | Twan van Duuren | 1 | 5.06.4 | 1 | 6.07 | 2 | 1 | |||
| Pupil A1 Jongens | Tijn Rond | 2 | 5.10.7 | 2 | 6.13 | 4 | 2 | |||
| Pupil A1 Jongens | Luuk van Zwienen | 3 | 5.24.3 | 3 | 6.32 | 6 | 3 | |||
| Pupil A1 Jongens | Levi van der Ham | 4 | 5.26.6 | 4 | 6.46 | 8 | 4 | |||
| Meisjes pup A1 | ± 1120m/± 1350m | Plaats | Tijd | Plaats | Tijd | |||||
| Pupil A1 Meisjes | Aiden de Koster | 1 | 5.30.9 | 1 | 6.19 | 2 | 1 | |||
| Jongens pup A2 | ± 1120m/± 1350m | Plaats | Tijd | |||||||
| Pupil A2 Jongens | Peter de Bruin | 1 | 4.21.3 | 1 | 5.15 | 2 | 1 | |||
| Pupil A2 Jongens | Swen van Schaik | 2 | 4.24.0 | 2 | 5.17 | 4 | 2 | |||
| Pupil A2 Jongens | Luca van Buren | 3 | 4.43.7 | DNS | 3 | 3 | ||||
| Pupil A2 Jongens | Ruben Verburg | 4 | 6.24.1 | DNS | 4 | 4 | ||||
| Meisjes pup A2 | ± 1120m/± 1350m | Plaats | Tijd | Plaats | Tijd | |||||
| Pupil A2 Meisjes | Elise Rijs | 1 | 5.41.1 | 1 | 1 | |||||
| Pupil A2 Meisjes | Rosalie Verhoef | DNS | 1 | 5.52 | 1 | 1 | ||||
| Jongens D | ± 1300m/± 1650m | Plaats | Tijd | Plaats | Tijd | |||||
| Junior D Jongens | Duncan Tronchet | 1 | 5.08.5 | 1 | 8,12 | 2 | 1 | |||
| Junior D Jongens | Dean Korbee | 2 | 5.27.0 | 2 | 8,17 | 4 | 2 | |||
| Junior D Jongens | Jurre van der Hek | 3 | 5.27.5 | 3 | 8,38 | 6 | 3 | |||
| Junior D Jongens | Mark Bode | 4 | 5.40.4 | DNS | 4 | 4 | ||||
| Jongens C | ± 1300m/± 1650m | Plaats | Tijd | Plaats | Tijd | |||||
| Junior C Jongens | Danilo van Driest | 1 | 4.16.0 | 1 | 6,26 | 2 | 1 | |||
| Junior C Jongens | Tijmen van der Hek | 2 | 4.46.4 | 3 | 7,16 | 5 | 2 | |||
| Junior C Jongens | Jelmer v Wijngaarden | DNS | 2 | 6,54 | 2 | 3 | ||||
| Meisjes D | ± 1300m/± 1350m | Plaats | Tijd | Plaats | Tijd | |||||
| Junior D Meisjes | Evi de Ruijter | 1 | 4.57.3 | 1 | 5,56 | 2 | 1 | |||
| Junior D Meisjes | Assia Ait-si-M'Hand | 2 | 5.06.3 | 2 | 6,12 | 4 | 2 | |||
| Junior D Meisjes | Victoria Megens | 3 | 5.51.3 | 3 | 6,25 | 6 | 3 | |||
| Junior D Meisjes | Yara van Buren | 4 | 6.01.0 | DNS | 4 | 5 | ||||
| Junior D Meisjes | Sara Nas | 5 | 6.05.8 | 4 | 7,17 | 9 | 4 |







