Eindstand ZHM Pupillen Competitie 2025
Datum: 13 september 2025
Plaats: Regio ZHM
| 40m* | hindernis | vortex | sling | Mmaken | 40m* | hindernis | vortex | sling | Mmaken | |||||||||||||||||||
| Pl | cat | plts | U8 Meisjes | geb | vereniging | 40mH* | ver | hoog | hhoog | balst | 40mH* | ver | hoog | hhoog | balst | totl | ||||||||||||
| 26 | U8M | 26 | Yuna van Buren | 2019 | Avantri | 11,63 | 9,17 | 1,45 | 1,332 | 0,50 | 6,50 | 0,50 | 5,00 | 1,80 | 750 | 19 | 38 | 15 | 233 | 13 | 24 | 28 | 21 | 17 | 51 | 226 | ||
| 40m* | hindernis | vortex | sling | Mmaken | 40m* | hindernis | vortex | sling | Mmaken | |||||||||||||||||||
| Pl | cat | plts | U8 Jongens | geb | vereniging | 40mH* | ver | hoog | hhoog | balst | 40mH* | ver | hoog | hhoog | balst | totl | ||||||||||||
| 35 | U8J | 35 | Pelle van Buren | 2019 | Avantri | 10,45 | 9,37 | 2,15 | 1,332 | 0,70 | 9,00 | 0,55 | 7,00 | 2,70 | 800 | 36 | 28 | 42 | 233 | 42 | 38 | 33 | 38 | 33 | 56 | 346 | ||
| 40m* | hindernis | vortex | sling | Mmaken | 40m* | hindernis | vortex | sling | Mmaken | |||||||||||||||||||
| Pl | cat | plts | U9 Meisjes | geb | vereniging | 40mH* | ver | hoog | hhoog | balst | 40mH* | ver | hoog | hhoog | balst | totl | ||||||||||||
| 15 | U9M | 15 | Liva de Boer | 2017 | Avantri | 9,09 | 8,03 | 2,80 | 1,245 | 0,85 | 10,50 | 0,75 | 9,00 | 3,30 | 850 | 58 | 62 | 64 | 301 | 61 | 42 | 60 | 51 | 39 | 60 | 497 | ||
| 22 | U9M | 22 | Marit den Besten | 2017 | Avantri | 8,99 | 8,13 | 2,85 | 1,245 | 0,80 | 9,00 | 0,70 | 7,50 | 2,80 | 875 | 60 | 58 | 67 | 301 | 52 | 33 | 52 | 38 | 30 | 65 | 455 | ||
| 40m* | hindernis | vortex | sling | Mmaken | 40m* | hindernis | vortex | sling | Mmaken | |||||||||||||||||||
| Pl | cat | plts | U9 Jongens | geb | vereniging | 40mH* | ver | hoog | hhoog | balst | 40mH* | ver | hoog | hhoog | balst | totl | ||||||||||||
| 11 | U9J | 11 | Oscar Slaman | 2017 | Avantri | 8,38 | 7,62 | 3,00 | 1,218 | 0,90 | 21,00 | 0,80 | 11,50 | 3,90 | 950 | 64 | 65 | 63 | 344 | 60 | 90 | 59 | 64 | 43 | 71 | 579 | ||
| 12 | U9J | 12 | Vik van Veen | 2017 | Avantri | 9,41 | 7,97 | 3,05 | 1,218 | 0,95 | 16,50 | 0,85 | 12,00 | 5,60 | 950 | 44 | 54 | 65 | 344 | 67 | 66 | 67 | 68 | 71 | 71 | 573 | ||
| 20 | U9J | 19 | Dorian de Bruin | 2017 | Avantri | 8,92 | 8,02 | 3,00 | 1,218 | 0,90 | 12,00 | 0,75 | 12,00 | 4,60 | 925 | 53 | 53 | 63 | 344 | 60 | 43 | 52 | 68 | 55 | 66 | 513 | ||
| 39 | U9J | 39 | Tygo Beck | 2017 | Avantri | 10,27 | 8,75 | 2,95 | 1,218 | 0,90 | 13,50 | 0,75 | 9,50 | 3,70 | 800 | 30 | 34 | 61 | 344 | 60 | 51 | 52 | 48 | 40 | 42 | 418 | ||
| 72 | U9J | 72 | Flinn Postma | 2017 | Avantri | 9,22 | 1,218 | 10,50 | 0,60 | 8,00 | 750 | 24 | 344 | 36 | 31 | 36 | 34 | 161 | ||||||||||
| 40m* | hindernis | vortex | sling | Mmaken | 40m* | hindernis | vortex | sling | Mmaken | |||||||||||||||||||
| Pl | cat | plts | U10 Meisjes | geb | vereniging | 40mH* | ver | hoog | hhoog | balst | 40mH* | ver | hoog | hhoog | balst | totl | ||||||||||||
| 47 | U10M | 47 | Suus van Buren | 2016 | Avantri | 9,27 | 8,63 | 2,55 | 1,162 | 0,90 | 16,50 | 0,65 | 13,00 | 4,00 | 850 | 43 | 34 | 42 | 358 | 55 | 61 | 34 | 70 | 41 | 47 | 427 | ||
| 52 | U10M | 51 | Femke den Besten | 2016 | Avantri | 9,36 | 8,11 | 2,70 | 1,162 | 0,90 | 11,00 | 0,75 | 10,50 | 3,80 | 825 | 41 | 46 | 47 | 358 | 55 | 35 | 47 | 51 | 38 | 43 | 403 | ||
| 80 | U10M | 80 | Norah Casteleijn | 2016 | Avantri | 8,37 | 1,162 | 10,00 | 0,75 | 10,50 | 700 | 40 | 358 | 30 | 47 | 51 | 24 | 192 | ||||||||||
| 40m* | hindernis | vortex | sling | Mmaken | 40m* | hindernis | vortex | sling | Mmaken | |||||||||||||||||||
| Pl | cat | plts | U10 Jongens | geb | vereniging | 40mH* | ver | hoog | hhoog | balst | 40mH* | ver | hoog | hhoog | balst | totl | ||||||||||||
| 67 | U10J | 67 | Wessel Slingerland | 2016 | Avantri | 8,59 | 1,230 | 18,00 | 0,60 | 12,00 | 925 | 32 | 262 | 62 | 26 | 57 | 55 | 232 | ||||||||||
| 60m* | hindernis | vortex | speer | sling | Mmaken | 60m* | hindernis | vortex | speer | sling | Mmaken | totl | ||||||||||||||||
| Pl | cat | plts | U11 Meisjes | geb | vereniging | 60mH* | pols | hoog | ver | kogel | 60mH* | pols | hoog | ver | kogel | 528 | ||||||||||||
| 10 | U11M | 9 | Roos van Dam | 2015 | Avantri | 11,18 | 10,43 | 3,40 | 1,466 | 1,15 | 14,50 | 10,00 | 3,10 | 12,50 | 5,00 | 1325 | 74 | 59 | 72 | 59 | 59 | 32 | 35 | 54 | 45 | 46 | 52 | 521 |
| 11 | U11M | 11 | Sanne Zuurmond | 2015 | Avantri | 11,94 | 10,56 | 3,55 | 1,401 | 1,05 | 19,50 | 11,50 | 3,05 | 12,50 | 4,40 | 1275 | 61 | 56 | 78 | 103 | 44 | 51 | 48 | 53 | 45 | 39 | 46 | 515 |
| 12 | U11M | 12 | Niene de Waard | 2015 | Avantri | 12,33 | 10,86 | 3,50 | 1,401 | 0,95 | 21,00 | 11,00 | 3,00 | 14,50 | 4,60 | 1375 | 55 | 49 | 76 | 103 | 30 | 57 | 43 | 51 | 55 | 41 | 58 | 495 |
| 14 | U11M | 14 | Laura de Groot | 2015 | Avantri | 11,77 | 10,55 | 3,25 | 1,466 | 1,10 | 15,00 | 10,50 | 2,95 | 14,50 | 3,80 | 1300 | 64 | 56 | 66 | 59 | 52 | 34 | 39 | 49 | 55 | 31 | 49 | 472 |
| 17 | U11M | 17 | Frederiek de Bruin | 2015 | Avantri | 12,20 | 11,27 | 3,90 | 1,466 | 1,05 | 11,00 | 8,50 | 3,00 | 13,50 | 4,30 | 1375 | 57 | 40 | 93 | 59 | 44 | 19 | 22 | 51 | 50 | 38 | 58 | 470 |
| 20 | U11M | 20 | Noor van Buren | 2015 | Avantri | 12,91 | 10,85 | 3,35 | 1,401 | 0,95 | 13,50 | 10,50 | 3,00 | 14,00 | 3,80 | 1475 | 47 | 49 | 70 | 103 | 30 | 28 | 39 | 51 | 53 | 31 | 72 | |
| 60m* | hindernis | vortex | speer | sling | Mmaken | 60m* | hindernis | vortex | speer | sling | Mmaken | totl | ||||||||||||||||
| Pl | cat | plts | U11 Jongens | geb | vereniging | 60mH* | pols | hoog | ver | kogel | 60mH* | pols | hoog | ver | kogel | 269 | ||||||||||||
| 43 | U11J | 43 | Jurre Wagter | 2015 | Avantri | 15,08 | 12,36 | 2,95 | 1,432 | 1,00 | 12,50 | 9,00 | 2,40 | 10,00 | 3,20 | 1175 | 18 | 17 | 48 | 70 | 32 | 21 | 25 | 28 | 28 | 21 | 31 | |
| 60m* | hindernis | vortex | speer | sling | Mmaken | 60m* | hindernis | vortex | speer | sling | Mmaken | |||||||||||||||||
| Pl | cat | plts | U12 Meisjes | geb | vereniging | 60mH* | pols | hoog | ver | kogel | 60mH* | pols | hoog | ver | kogel | totl | ||||||||||||
| 21 | U12M | 21 | Benthe de Bruin | 2014 | Avantri | 11,98 | 11,26 | 4,00 | 1,145 | 1,05 | 15,00 | 12,00 | 3,25 | 13,00 | 5,40 | 1450 | 60 | 40 | 97 | 368 | 44 | 34 | 52 | 59 | 48 | 51 | 68 | 553 |
| 43 | U12M | 43 | Lola Casteleijn | 2014 | Avantri | 12,53 | 3,60 | 1,10 | 11,50 | 6,60 | 1250 | 52 | 80 | 52 | 20 | 67 | 43 | 314 | ||||||||||
| 60m* | hindernis | vortex | speer | sling | Mmaken | 60m* | hindernis | vortex | speer | sling | Mmaken | |||||||||||||||||
| Pl | cat | plts | U12 Jongens | geb | vereniging | 60mH* | pols | hoog | ver | kogel | 60mH* | pols | hoog | ver | kogel | totl | ||||||||||||
| 24 | U12J | 24 | Pepijn Liebeek | 2014 | Avantri | 11,19 | 10,06 | 4,10 | 1,327 | 1,15 | 19,50 | 12,50 | 3,40 | 16,00 | 5,10 | 1525 | 64 | 59 | 88 | 143 | 52 | 44 | 53 | 56 | 55 | 41 | 68 | 580 |







