Masters Mannen - 5000 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mattias Godijn | Masters Mannen | PB19:56,2 | 0 |
Masters Mannen - Discuswerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rob Zwijnenburg | Masters Mannen | 1.5kg | 36,19 | 0 |
| 2 | 2 | Frans van der Ham | Masters Mannen | 1kg | SB24,43 | 0 |
| 3 | 1 | Ad Verhoeff | Masters Mannen | 1kg | 13,41 | 0 |
Masters Mannen - Speerwerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Frans van der Ham | Masters Mannen | 500gr | SB21,17 | 0 |
| 2 | 1 | Ad Verhoeff | Masters Mannen | 400gr | SB10,77 | 0 |
Senioren Mannen - 100 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Xander de Ruiter | 14,8 | 0 |
Senioren Mannen - 5000 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Dennis Buys | SB17:44,0 | 0 |
| 2 | 13 | Filimon Meles Cheba | 18:36,2 | 0 |
| 3 | 14 | Vincent Uilenberg | PB20:30,9 | 0 |
Senioren Mannen - Discuswerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Marc Oostendorp | 2kg | 35,87 | 0 |
| 2 | 9 | Xander de Ruiter | 2kg | SB33,64 | 0 |
Senioren Mannen - Speerwerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Jeroen van Harmelen | 800gr | 50,47 | 0 |
| 2 | 11 | Marc Oostendorp | 800gr | SB30,71 | 0 |
U20 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 100m | 1000m | Discus | Speer | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Tijmen van der Hek | 12,1 | 3:34,2 | 24,05 | 30,23 | 1,58 | 2055 |
U20 Mannen - Discuswerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Duncan Tronchet | 1.75kg | PB33,62 | 0 |
U20 Mannen - Speerwerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Duncan Tronchet | 800gr | 39,62 | 0 |
U20 Mannen - Hoogspringen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Duncan Tronchet | =PB1,73 | 0 |
U18 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 100m | 1000m | Discus | Speer | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Luca van Buren | 14,3 | 3:36,1 | 21,97 | 26,46 | 1,38 | 1456 |
| 2 | 70 | Timo Nobel | 13,3 | 3:57,0 | 21,25 | 18,40 | 1,43 | 1370 |
U18 Mannen - 100 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Daniek Eikelenboom | 12,8 | 0 |
| 2 | 68 | Yannick van der Velde | 13,5 | 0 |
U18 Mannen - 1000 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|
| 68 | Yannick van der Velde | DNS | 0 |
U18 Mannen - Discuswerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Yannick van der Velde | 1.5kg | SB23,18 | 0 |
| 2 | 67 | Daniek Eikelenboom | 1.5kg | SB20,34 | 0 |
U18 Mannen - Speerwerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Dean Korbee | 700gr | 48,05 | 0 |
| 2 | 67 | Daniek Eikelenboom | 700gr | SB33,56 | 0 |
| 3 | 68 | Yannick van der Velde | 700gr | PB26,49 | 0 |
U18 Mannen - Hoogspringen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Daniek Eikelenboom | SB1,68 | 0 |
U16 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 100mH | Discus | Kogel | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Jop Timmermans | 3:39,0 | 18,6 | 30,67 | 13,10 | 1,58 | 2688 |
| 2 | 64 | Rowan Tronchet | 3:19,8 | 19,5 | 17,18 | 8,99 | 1,43 | 2215 |
| 3 | 65 | Sybren van Wijngaarden | 3:58,9 | 19,5 | NM | 7,23 | 1,38 | 1600 |
| 4 | 61 | Gijs Nas | 3:55,0 | 23,0 | 13,61 | 5,61 | 1,38 | 1531 |
| 5 | 60 | Abel Brouwer | 3:51,1 | 22,2 | 13,56 | 5,40 | 1,33 | 1530 |
U14 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 80mH | Discus | Kogel | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Hidde Tigchelaar | 3:38,2 | 14,5 | NM | 9,09 | 4,18 | 1785 |
| 2 | 55 | Zeno Mentjox | 3:56,9 | 15,9 | 16,41 | 8,19 | 4,03 | 1738 |
| 3 | 52 | Ties van Wijngaarden | 4:08,6 | 15,7 | 12,22 | 6,73 | 3,87 | 1492 |
| 4 | 49 | Jorn Scherrenberg | 4:04,6 | 17,6 | 10,44 | 6,76 | 3,26 | 1225 |
| 5 | 53 | Tygo Bogaard | 4:22,9 | 18,8 | 16,19 | 6,16 | 3,30 | 1186 |
| 6 | 46 | Bart Geleijnse | 4:09,7 | 18,0 | 11,12 | 5,81 | 3,36 | 1158 |
| 7 | 54 | Yari van den Berg | 4:27,4 | 18,5 | 13,67 | 5,83 | 3,30 | 1109 |
| 8 | 51 | Quenten Anders | 4:51,3 | DNS | 12,65 | 4,73 | 2,80 | 667 |
| 9 | 47 | Christian van Engelen | 4:58,4 | 25,4 | 6,74 | 3,45 | 2,55 | 343 |
| 10 | 50 | Kaja van Buren | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
U12 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 60mH | Discus | Kogel | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Naseem van der Vliet | 4:03,0 | 10,6 | 21,50 | 7,60 | 1,33 | 2322 |
| 2 | 41 | Peije van Krieken | 3:58,3 | 10,6 | 15,50 | 6,91 | 1,18 | 2107 |
| 3 | 42 | Pepijn Liebeek | 3:51,7 | 10,5 | 17,50 | 5,71 | 1,08 | 2038 |
| 4 | 38 | Felix Van der Velde | 4:28,0 | 11,9 | 12,50 | 6,17 | 0,98 | 1598 |
| 5 | 39 | Hugo Louter | 4:54,1 | 12,7 | 17,50 | 4,63 | 0,93 | 1381 |
U11 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 60mH | Discus | Kogel | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Lucas Bouwmeester | 4:22,2 | 12,3 | 14,50 | 4,65 | 1,07 | 1586 |
| 2 | 31 | Sem Twigt | 4:58,8 | 12,0 | 13,50 | 4,57 | 1,02 | 1425 |
| 3 | 28 | Aaron Tronchet | 4:27,3 | 14,0 | 14,50 | 5,80 | 0,87 | 1362 |
| 4 | 29 | Jurre Wagter | 5:10,2 | 14,6 | 11,00 | 3,45 | 0,87 | 950 |
U10 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 40mH | Discus | Kogel | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Travis de Kooter | 4:03,7 | 8,0 | 8,50 | 3,57 | 2,73 | 1336 |
| 2 | 18 | Luc van Deursen | 4:34,0 | 7,8 | 9,50 | 3,83 | 2,61 | 1261 |
| 3 | 19 | Matyas van Beek | 4:29,6 | 8,3 | 9,00 | 3,51 | 2,42 | 1125 |
| 4 | 17 | David van der Schaaf | 4:13,0 | 8,3 | 5,00 | 2,57 | 2,54 | 1039 |
| 5 | 21 | Tieme Edens | 4:47,1 | 8,9 | 10,00 | 4,29 | 2,20 | 1016 |
| 6 | 16 | Benjamin Anker | 4:59,8 | 8,7 | 9,50 | 3,67 | 2,35 | 974 |
| 7 | 23 | Wessel Slingerland | 4:13,7 | 9,8 | 8,50 | 3,65 | 2,19 | 954 |
| 8 | 20 | Rodi Edens | 4:52,4 | 10,6 | 9,00 | 4,35 | 2,16 | 788 |
U9 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 600m | 40mH | M-bal | Vortex | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Oscar Slaman | 2:24,6 | 8,0 | 3,75 | 18,00 | 0,93 | 1446 |
| 2 | 90 | Dorian de Bruin | 2:39,5 | 8,8 | 4,75 | 16,50 | 0,93 | 1277 |
| 3 | 88 | Aron Bogaard | 2:32,9 | 9,0 | 3,75 | 10,00 | 0,83 | 1034 |
| 4 | 94 | Tygo Beck | 2:45,0 | 9,9 | 3,75 | 13,50 | 0,83 | 918 |
| 5 | 89 | Aron Over de Vest | 2:46,7 | 9,3 | 4,50 | 10,00 | 0,73 | 892 |
| 6 | 93 | Ot Stomp | 2:56,7 | 10,3 | 4,25 | 16,50 | 0,73 | 825 |
| 7 | 91 | Flinn . Postma | 2:55,0 | 9,8 | 3,25 | 12,50 | 0,83 | 815 |
U8 Jongens - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 600m | 40mH | M-bal | Vortex | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Daniel Anker | 2:48,3 | 9,9 | 3,50 | 12,00 | 2,80 | 912 |
U7 Mannen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 400m | 40mH | M-bal | Vortex | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Pelle van Buren | 1:52,2 | 10,9 | 3,00 | 8,00 | 2,12 | 440 |
| 2 | 81 | Tobias Postma | 1:58,8 | 12,3 | 2,50 | 9,50 | 1,75 | 352 |
| 3 | 78 | Joris van Deursen | 1:52,7 | 11,2 | 2,25 | 8,50 | 1,75 | 307 |
| 4 | 80 | Samuel Jullens | 2:50,1 | 20,3 | 1,50 | 4,50 | 1,55 | 83 |
Masters Vrouwen - 100 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Patricia de Jong-Veer | Masters Vrouwen | 15,6 | 0 |
| 2 | 6 | Natasja Schep | Masters Vrouwen | 19,6 | 0 |
| 3 | 5 | Anita Stolk | Masters Vrouwen | 21,2 | 0 |
Masters Vrouwen - Discuswerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Maaike Waterreus | Masters Vrouwen | 1kg | SB21,88 | 0 |
| 2 | 7 | Patricia de Jong-Veer | Masters Vrouwen | 1kg | SB12,80 | 0 |
| 3 | 5 | Anita Stolk | Masters Vrouwen | 1kg | 11,57 | 0 |
| 4 | 6 | Natasja Schep | Masters Vrouwen | 1kg | PB11,25 | 0 |
Masters Vrouwen - Speerwerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Maaike Waterreus | Masters Vrouwen | 600gr | 19,93 | 0 |
| 2 | 7 | Patricia de Jong-Veer | Masters Vrouwen | 600gr | SB12,42 | 0 |
| 3 | 5 | Anita Stolk | Masters Vrouwen | 600gr | 11,44 | 0 |
| 4 | 6 | Natasja Schep | Masters Vrouwen | 500gr | PB11,19 | 0 |
Masters Vrouwen - Hoogspringen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Patricia de Jong-Veer | Masters Vrouwen | SB1,18 | 0 |
| 2 | 8 | Maaike Waterreus | Masters Vrouwen | 1,18 | 0 |
| 3 | 6 | Natasja Schep | Masters Vrouwen | PB0,95 | 0 |
| 4 | 5 | Anita Stolk | Masters Vrouwen | PB0,90 | 0 |
Senioren Vrouwen - 100 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Carolien de Pater | 14,6 | 0 |
Senioren Vrouwen - Discuswerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Carolien de Pater | 1kg | 35,48 | 0 |
Senioren Vrouwen - Speerwerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Carolien de Pater | 600gr | 27,35 | 0 |
Senioren Vrouwen - Hoogspringen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Carolien de Pater | SB1,23 | 0 |
U20 Vrouwen - 100 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Sara Nas | 16,0 | 0 |
U20 Vrouwen - 1000 meter
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Yara van Buren | DNS | 0 |
U20 Vrouwen - Discuswerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Sara Nas | 1kg | SB19,59 | 0 |
| 2 | 75 | Atou Keïta | 1kg | 18,42 | 0 |
| 3 | 76 | Lynn Stolk | 1kg | 15,98 | 0 |
| 4 | 77 | Yara van Buren | 1kg | 10,71 | 0 |
U20 Vrouwen - Speerwerpen
| # | Snr | Naam | Resultaat | Punten totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Sara Nas | 600gr | PB15,45 | 0 |
| 2 | 76 | Lynn Stolk | 600gr | 15,31 | 0 |
| 3 | 77 | Yara van Buren | 600gr | PB13,20 | 0 |
U16 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 80mH | Discus | Kogel | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Kyra Bogaard | 3:55,6 | 15,5 | 11,85 | 8,87 | 1,28 | 1731 |
U14 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 60mH | Discus | Kogel | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Éowyn Bijman | 3:45,9 | 12,6 | 16,52 | 8,30 | 3,45 | 1669 |
| 2 | 59 | Jonna van Duuren | 3:42,2 | 13,0 | 13,29 | 8,06 | 3,88 | 1659 |
| 3 | 57 | Brisea Bijman | 3:49,2 | 13,0 | 15,71 | 6,71 | 3,24 | 1471 |
| 4 | 58 | Isabel De Jong | 5:44,6 | 14,0 | 7,46 | 5,09 | 2,52 | 577 |
U12 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 60mH | Discus | Kogel | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Sippora den Besten | 4:17,0 | 12,0 | 13,50 | 6,40 | 1,13 | 1775 |
| 2 | 44 | Lola Casteleijn | 4:25,9 | 11,9 | 11,50 | 6,11 | 1,18 | 1731 |
| 3 | 43 | Benthe de Bruin | 4:05,9 | 12,0 | 11,00 | 5,79 | 0,98 | 1632 |
U11 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 60mH | Discus | Kogel | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Niene de Waard | 4:21,7 | 11,7 | 12,50 | 5,62 | 0,97 | 1601 |
| 2 | 35 | Roos Van Dam | 4:27,1 | 11,3 | 11,00 | 4,23 | 1,07 | 1573 |
| 3 | 32 | Frederiek de Bruin | 4:25,1 | 12,3 | 13,00 | 4,69 | 1,07 | 1552 |
| 4 | 34 | Noor van Buren | 4:00,9 | 12,7 | 11,50 | 4,82 | 0,92 | 1494 |
| 5 | 36 | Sanne Zuurmond | 4:35,6 | 12,8 | 11,00 | 4,79 | 1,07 | 1440 |
| 6 | 37 | Sky van Halewijn | 6:10,6 | 14,8 | 12,50 | 3,76 | 0,92 | 880 |
U10 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 1000m | 40mH | Discus | Kogel | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Feliz Hurkens | 4:17,9 | 8,3 | 7,00 | 4,42 | 2,77 | 1267 |
| 2 | 27 | Suus van Buren | 4:40,4 | 9,4 | 9,00 | 4,06 | 2,51 | 1002 |
| 3 | 102 | Soumaya Tazammourti | 4:34,3 | 8,5 | 9,00 | 2,96 | 2,22 | 993 |
| 4 | 25 | Femke den Besten | 4:50,0 | 9,4 | 6,50 | 3,25 | 2,47 | 840 |
| 5 | 26 | Norah Casteleijn | 5:26,0 | 8,8 | 7,50 | 3,79 | 2,08 | 798 |
U9 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 600m | 40mH | M-bal | Vortex | Hoog | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Laurene van der Velde | 2:33,1 | 9,1 | 4,25 | 11,00 | 0,98 | 1187 |
| 2 | 98 | Liva Boer | 2:34,0 | 8,5 | 3,75 | 10,50 | 0,88 | 1139 |
| 3 | 101 | Noor Winnubst | 2:59,1 | 9,0 | 4,25 | 11,00 | 0,88 | 974 |
| 4 | 97 | Linn Vrisekoop | 2:52,9 | 8,6 | 2,75 | 7,00 | 0,98 | 926 |
| 5 | 100 | Marit den Besten | 2:32,5 | 9,0 | 3,75 | 10,00 | 0,63 | 889 |
| 6 | 99 | Loena Koevermans | 3:15,6 | 10,7 | 3,50 | 10,50 | 0,78 | 582 |
U8 Meisjes - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 600m | 40mH | M-bal | Vortex | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Lot den Ouden | 3:00,7 | 10,4 | 3,00 | 8,00 | 2,15 | 544 |
| 2 | 84 | Lea de Waard | 3:07,1 | 10,2 | 2,75 | 8,50 | 2,13 | 518 |
| 3 | 86 | Maud Versteeg | 2:57,5 | 10,9 | 2,75 | 8,50 | 2,07 | 511 |
| 4 | 87 | Nova Zuijderduijn | 2:57,3 | 11,4 | 2,50 | 7,00 | 1,81 | 402 |
U7 Vrouwen - Meerkamp
| # | Snr | Naam | 400m | 40mH | M-bal | Vortex | Ver | Punten totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Yuna van Buren | 1:59,2 | 11,5 | 2,50 | 7,50 | 1,02 | 241 |







