3e ZHM Pupillen Competitie - Lisse + Tussenstand Aanmoediging - + Beste prestatie klassement.
Datum: 28 juni 2025
Plaats: Lisse
| 28 juni 2025 Lisse | team | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U8 Meisjes | geb dd | vereniging | 40m* | hindern | hhoog | vortex | Sling | Mmaken | 40m* | hindern | hhoog | vortex | Sling | Mmaken | Tot | Pl | Team | estaf | |||||||
| 21 | U8M | Yuna van Buren | 2019 | Avantri | 9.17 | 1,447 | 0.50 | 5.50 | 5.00 | 750 | 38 | 81 | 28 | 17 | 21 | 51 | 155 | 21 | Team 21 | 3,59,6 | |||||||
| 28 juni 2025 Lisse | team | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 juni 2025 Lisse | team | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U8 Meisjes | geb dd | vereniging | 40m* | hindern | hhoog | vortex | Sling | Mmaken | 40m* | hindern | hhoog | vortex | Sling | Mmaken | Tot | Pl | Team | estaf | |||||||
| 29 | U8J | Pelle van Buren | 2019 | Avantri | 9.37 | 1,447 | 0.55 | 9.00 | 7.00 | 750 | 28 | 81 | 33 | 38 | 38 | 45 | 182 | 29 | Team 21 | 3,59,6 | |||||||
| Aanmoediging Pup Comp ZHM | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U8 Meisjes | geb | vereniging | 40m | hind | hhoog | vortex | sling | mmaken | 40mH | ver | hoog | vortex | balst | mmaken | 40m | hind | hhoog | vortex | sling | mmaken | Tot | W | Plts | ||
| 14 | U8M | Yuna van Buren | 2019 | Avantri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 88 | 3 | ||||
| Aanmoediging Pup Comp ZHM | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U8 Jongens | geb | vereniging | 40m | hind | hhoog | vortex | sling | mmaken | 40mH | ver | hoog | vortex | balst | mmaken | 40m | hind | hhoog | vortex | sling | mmaken | Tot | W | Plts | ||
| 9 | U8J | Pelle van Buren | 2019 | Avantri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 92 | 3 | ||||
| Beste prestaties PupComp Z | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U8 Meisjes | geb | vereniging | 40mH* | 40m* | ver | hindernis | hoog | vortex | hhoog | sling | balst | Mmaken | 40mH* | 40m* | ver | hindernis | hoog | vortex | hhoog | sling | balst | Mmaken | totl | ||
| 22 | U8M | Yuna van Buren | 2019 | Avantri | 11.63 | 9.17 | 1.45 | 1,332 | 6.50 | 0.50 | 5.00 | 1.80 | 750 | 19 | 38 | 15 | 233 | 24 | 28 | 21 | 17 | 51 | 213 | ||||
| Beste prestaties PupComp Z | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U8 Jongens | geb | vereniging | 40mH* | 40m* | ver | hindernis | hoog | vortex | hhoog | sling | balst | Mmaken | 40mH* | 40m* | ver | hindernis | hoog | vortex | hhoog | sling | balst | Mmaken | totl | ||
| 39 | U8J | Pelle van Buren | 2019 | Avantri | 11.45 | 9.37 | 1.65 | 1,332 | 9.00 | 0.55 | 7.00 | 2.10 | 775 | 19 | 28 | 21 | 233 | 38 | 33 | 38 | 21 | 51 | 249 | ||||
| Pl | cat | U9 Meisjes | geb dd | vereniging | 40m* | hindern | hhoog | vortex | Sling | Mmaken | 40m* | hindern | hhoog | vortex | Sling | Mmaken | Tot | Pl | Team | estaf | |||||||
| 16 | U9M | Liva de Boer | 2017 | Avantri | 8.03 | 1,245 | 0.75 | 10.50 | 9.00 | 700 | 62 | 301 | 60 | 42 | 51 | 31 | 246 | 16 | Team 31 | 3,36,2 | |||||||
| 16 | U9M | Marit den Besten | 2017 | Avantri | 8.13 | 1,245 | 0.70 | 9.00 | 7.50 | 875 | 58 | 301 | 52 | 33 | 38 | 65 | 246 | 16 | Team 31 | 3,36,2 | |||||||
| 28 juni 2025 Lisse | team | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U9 Jongens | geb dd | vereniging | 40m* | hindern | hhoog | vortex | Sling | Mmaken | 40m* | hindern | hhoog | vortex | Sling | Mmaken | Tot | Pl | Team | estaf | |||||||
| 10 | U9J | Oscar Slaman | 2017 | Avantri | 7.62 | 1,218 | 0.80 | 18.50 | 11.50 | 900 | 65 | 344 | 59 | 77 | 64 | 61 | 326 | 10 | Team 34 | 3,35,0 | |||||||
| 13 | U9J | Vik van Veen | 2017 | Avantri | 7.97 | 1,218 | 0.85 | 16.50 | 12.00 | 875 | 54 | 344 | 67 | 66 | 68 | 56 | 311 | 13 | Team 34 | 3,35,0 | |||||||
| 20 | U9J | Dorian de Bruin | 2017 | Avantri | 8.02 | 1,218 | 0.75 | 11.00 | 12.00 | 900 | 53 | 344 | 52 | 38 | 68 | 61 | 272 | 20 | Team 34 | 3,35,0 | |||||||
| 34 | U9J | Tygo Beck | 2017 | Avantri | 8.75 | 1,218 | 0.75 | 12.50 | 9.50 | 800 | 34 | 344 | 52 | 46 | 48 | 42 | 222 | 34 | Team 34 | 3,35,0 | |||||||
| Aanmoediging Pup Comp ZHM | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U9 Meisjes | geb | vereniging | 40m | hind | hhoog | vortex | sling | mmaken | 40mH | ver | hoog | vortex | balst | mmaken | 40m | hind | hhoog | vortex | sling | mmaken | Tot | W | Plts | ||
| 5 | U9M | Marit den Besten | 2017 | Avantri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 98 | 3 | 20 | ||
| 9 | U9M | Liva de Boer | 2017 | Avantri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 96 | 3 | 13 | ||
| Aanmoediging Pup Comp ZHM | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U9 Jongens | geb | vereniging | 40m | hind | hhoog | vortex | sling | mmaken | 40mH | ver | hoog | vortex | balst | mmaken | 40m | hind | hhoog | vortex | sling | mmaken | Tot | W | Plts | ||
| 1 | U9J | Tygo Beck | 2017 | Avantri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 104 | 3 | 35 | ||
| 17 | U9J | Dorian de Bruin | 2017 | Avantri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 92 | 3 | 22 | ||
| 39 | U9J | Oscar Slaman | 2017 | Avantri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 68 | 2 | 9 | ||||||||
| 39 | U9J | Vik van Veen | 2017 | Avantri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 68 | 2 | 11 | ||||||||
| 55 | U9J | Flinn Postma | 2017 | Avantri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 1 | 68 | ||||||||||||||
| Beste prestaties PupComp Z | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U9 Meisjes | geb | vereniging | 40mH* | 40m* | ver | hindernis | hoog | vortex | hhoog | sling | balst | Mmaken | 40mH* | 40m* | ver | hindernis | hoog | vortex | hhoog | sling | balst | Mmaken | totl | ||
| 13 | U9M | Liva de Boer | 2017 | Avantri | 9.09 | 8.03 | 2.20 | 1,245 | 0.75 | 10.50 | 0.75 | 9.00 | 2.80 | 850 | 58 | 62 | 38 | 301 | 44 | 42 | 60 | 51 | 30 | 60 | 445 | ||
| 20 | U9M | Marit den Besten | 2017 | Avantri | 9.60 | 8.13 | 2.15 | 1,245 | 0.80 | 9.00 | 0.70 | 7.50 | 2.80 | 875 | 47 | 58 | 36 | 301 | 52 | 33 | 52 | 38 | 30 | 65 | 411 | ||
| Beste prestaties PupComp Z | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U9 Jongens | geb | vereniging | 40mH* | 40m* | ver | hindernis | hoog | vortex | hhoog | sling | balst | Mmaken | 40mH* | 40m* | ver | hindernis | hoog | vortex | hhoog | sling | balst | Mmaken | totl | ||
| 9 | U9J | Oscar Slaman | 2017 | Avantri | 8.73 | 7.62 | 2.65 | 1,218 | 0.85 | 21.00 | 0.80 | 11.50 | 3.60 | 900 | 57 | 65 | 49 | 344 | 52 | 90 | 59 | 64 | 38 | 61 | 535 | ||
| 11 | U9J | Vik van Veen | 2017 | Avantri | 9.41 | 7.97 | 2.30 | 1,218 | 0.90 | 16.50 | 0.85 | 12.00 | 4.80 | 900 | 44 | 54 | 36 | 344 | 60 | 66 | 67 | 68 | 58 | 61 | 514 | ||
| 22 | U9J | Dorian de Bruin | 2017 | Avantri | 9.70 | 8.02 | 2.35 | 1,218 | 0.75 | 12.00 | 0.75 | 12.00 | 4.60 | 925 | 39 | 53 | 38 | 344 | 38 | 43 | 52 | 68 | 55 | 66 | 452 | ||
| 35 | U9J | Tygo Beck | 2017 | Avantri | 10.29 | 8.75 | 2.25 | 1,218 | 0.80 | 12.50 | 0.75 | 9.50 | 3.10 | 800 | 29 | 34 | 35 | 344 | 45 | 46 | 52 | 48 | 31 | 42 | 362 | ||
| 68 | U9J | Flinn Postma | 2017 | Avantri | 9.22 | 1,218 | 10.50 | 0.60 | 8.00 | 750 | 24 | 344 | 36 | 31 | 36 | 34 | 161 | ||||||||||
| 28 juni 2025 Lisse | team | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U10 Meisjes | geb dd | vereniging | 40mH* | ver | hoog | vortex | balst | Mmaken | 40mH | ver | hoog | vortex | balst | Mmaken | Tot | Pl | Team | estaf | |||||||
| 48 | U10M | Femke den Besten | 2016 | Avantri | 9.55 | 2.70 | 0.85 | 11.00 | 3.80 | 825 | 38 | 47 | 48 | 35 | 38 | 43 | 249 | 46 | Team 52 | 3,23,6 | |||||||
| 52 | U10M | Suus van Buren | 2016 | Avantri | 9.27 | 2.55 | 0.80 | 10.00 | 3.90 | 850 | 43 | 42 | 41 | 30 | 40 | 47 | 243 | 49 | Team 52 | 3,23,6 | |||||||
| Aanmoediging Pup Comp Z | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U10 Meisjes | geb | vereniging | 40mH | ver | hoog | vortex | balst | mmaken | 40m | hind | hhoog | vortex | sling | mmaken | 40mH | ver | hoog | vortex | balst | mmaken | Tot | W | Plts | ||
| 16 | U10M | Femke den Besten | 2016 | Avantri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 94 | 3 | 50 | ||
| 25 | U10M | Suus van Buren | 2016 | Avantri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 | 3 | 39 | ||
| Beste prestaties PupComp | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U10 Meisjes | geb | vereniging | 40mH* | 40m* | ver | hindernis | hoog | vortex | hhoog | sling | balst | Mmaken | 40mH* | 40m* | ver | hindernis | hoog | vortex | hhoog | sling | balst | Mmaken | totl | ||
| 39 | U10M | Suus van Buren | 2016 | Avantri | 9.27 | 8.75 | 2.55 | 1,23 | 0.90 | 16.50 | 0.65 | 13.00 | 4.00 | 850 | 43 | 31 | 42 | 262 | 55 | 61 | 34 | 70 | 41 | 47 | 424 | ||
| 50 | U10M | Femke den Besten | 2016 | Avantri | 9.36 | 8.38 | 2.70 | 1,23 | 0.90 | 11.00 | 0.65 | 9.50 | 3.80 | 825 | 41 | 40 | 47 | 262 | 55 | 35 | 34 | 44 | 38 | 43 | 377 | ||
| 28 juni 2025 Lisse | team | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U11 Meisjes | geb dd | vereniging | 60mH* | pols | hoog | vortex | kogel | Mmaken | 60mH | pols | hoog | vortex | kogel | Mmaken | Tot | Pl | Team | estaf | |||||||
| 9 | U11M | Sanne Zuurmond | 2015 | Avantri | 11.94 | 3.55 | 1.00 | 19.50 | 4.30 | 1,275 | 61 | 78 | 37 | 51 | 38 | 46 | 311 | 9 | Team 21 | 3,09,1 | |||||||
| 11 | U11M | Roos van Dam | 2015 | Avantri | 11.18 | 3.20 | 1.00 | 14.00 | 5.00 | 1,325 | 74 | 64 | 37 | 30 | 46 | 52 | 303 | 11 | Team 21 | 3,09,1 | |||||||
| 12 | U11M | Niene de Waard | 2015 | Avantri | 12.33 | 3.10 | 0.95 | 21.00 | 4.60 | 1,375 | 55 | 61 | 30 | 57 | 41 | 58 | 302 | 12 | Team 14 | 2,50,3 | |||||||
| 15 | U11M | Frederiek de Bruin | 2015 | Avantri | 12.20 | 3.70 | 1.05 | 11.00 | 4.00 | 1,35 | 57 | 85 | 44 | 19 | 34 | 55 | 294 | 15 | Team 14 | 2,50,3 | |||||||
| 17 | U11M | Laura de Groot | 2015 | Avantri | 11.77 | 3.25 | 1.10 | 15.00 | 3.60 | 1,275 | 64 | 66 | 52 | 34 | 29 | 46 | 291 | 16 | Team 21 | 3,09,1 | |||||||
| 19 | U11M | Noor van Buren | 2015 | Avantri | 12.91 | 3.15 | 0.95 | 13.50 | 3.80 | 1,45 | 47 | 63 | 30 | 28 | 31 | 68 | 267 | 19 | Team 14 | 2,50,3 | |||||||
| 28 juni 2025 Lisse | team | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U11 Jongens | geb dd | vereniging | 60mH* | pols | hoog | vortex | kogel | Mmaken | 60mH | pols | hoog | vortex | kogel | Mmaken | Tot | Pl | Team | estaf | |||||||
| 38 | U11J | Sem Twigt | 2015 | Avantri | 12.29 | 3.15 | 1.00 | 18.00 | 4.40 | 800 | 48 | 54 | 32 | 39 | 34 | 6 | 213 | 38 | Team 34 | 2,59,8 | |||||||
| 42 | U11J | Jurre Wagter | 2015 | Avantri | 15.93 | 2.95 | 0.95 | 10.00 | 3.10 | 800 | 11 | 48 | 26 | 13 | 20 | 6 | 124 | 42 | Team 34 | 2,59,8 | |||||||
| Aanmoediging Pup Comp Z | mmaken | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U11 Meisjes | geb | vereniging | 60mH | pols | hoog | vortex | kogel | mmaken | 60m | hind | ver | speer | sling | mmaken | 60mH | pols | hoog | vortex | kogel | mmaken | Tot | W | |||
| 3 | U11M | Laura de Groot | 2015 | Avantri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 98 | 3 | |||
| 3 | U11M | Niene de Waard | 2015 | Avantri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 98 | 3 | |||
| 7 | U11M | Noor van Buren | 2015 | Avantri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 96 | 3 | |||
| 9 | U11M | Sanne Zuurmond | 2015 | Avantri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 94 | 3 | |||
| 13 | U11M | Frederiek de Bruin | 2015 | Avantri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 92 | 3 | |||
| 15 | U11M | Roos van Dam | 2015 | Avantri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 90 | 3 | |||
| Aanmoediging Pup Comp Z | mmaken | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U11 Jongens | geb | vereniging | 60mH | pols | hoog | vortex | kogel | mmaken | 60m | hind | ver | speer | sling | mmaken | 60mH | pols | hoog | vortex | kogel | mmaken | Tot | W | |||
| 18 | U11J | Jurre Wagter | 2015 | Avantri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 88 | 3 | |||
| 27 | U11J | Sem Twigt | 2015 | Avantri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 68 | 2 | |||||||||
| Beste prestaties PupComp Z | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U11 Meisjes | geb | vereniging | 60mH* | 60m* | pols | hindernis | hoog | vortex | speer | ver | sling | kogel | Mmaken | 60mH* | 60m* | pols | hindernis | hoog | vortex | speer | ver | sling | kogel | Mmaken | totl |
| 9 | U11M | Roos van Dam | 2015 | Avantri | 11.18 | 10.95 | 3.40 | 1,476 | 1.15 | 14.50 | 8.50 | 2.80 | 12.50 | 5.00 | 1325 | 74 | 47 | 72 | 54 | 59 | 32 | 22 | 44 | 45 | 46 | 52 | 493 |
| 11 | U11M | Niene de Waard | 2015 | Avantri | 12.33 | 11.99 | 3.50 | 1,515 | 0.95 | 21.00 | 9.00 | 3.00 | 14.50 | 4.60 | 1375 | 55 | 26 | 76 | 34 | 30 | 57 | 26 | 51 | 55 | 41 | 58 | 475 |
| 12 | U11M | Sanne Zuurmond | 2015 | Avantri | 11.94 | 11.49 | 3.55 | 1,515 | 1.05 | 19.50 | 8.50 | 3.00 | 12.50 | 4.40 | 1275 | 61 | 35 | 78 | 34 | 44 | 51 | 22 | 51 | 45 | 39 | 46 | 472 |
| 18 | U11M | Frederiek de Bruin | 2015 | Avantri | 12.20 | 11.67 | 3.90 | 1,476 | 1.05 | 11.00 | 6.00 | 2.70 | 13.50 | 4.30 | 1375 | 57 | 32 | 93 | 54 | 44 | 19 | 2 | 41 | 50 | 38 | 58 | 434 |
| 19 | U11M | Laura de Groot | 2015 | Avantri | 11.77 | 11.76 | 3.25 | 1,515 | 1.10 | 15.00 | 7.50 | 2.90 | 13.00 | 3.80 | 1275 | 64 | 30 | 66 | 34 | 52 | 34 | 14 | 48 | 48 | 31 | 46 | 433 |
| 23 | U11M | Noor van Buren | 2015 | Avantri | 12.91 | 11.62 | 3.35 | 1,476 | 0.95 | 13.50 | 8.00 | 2.80 | 12.50 | 3.80 | 1450 | 47 | 33 | 70 | 54 | 30 | 28 | 18 | 44 | 45 | 31 | 68 | 414 |
| Beste prestaties PupComp Z | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U11 Jongens | geb | vereniging | 60mH* | 60m* | pols | hindernis | hoog | vortex | speer | ver | sling | kogel | Mmaken | 60mH* | 60m* | pols | hindernis | hoog | vortex | speer | ver | sling | kogel | Mmaken | totl |
| 31 | U11J | Sem Twigt | 2015 | Avantri | 12.29 | 11.25 | 3.15 | 1,441 | 1.00 | 18.00 | 8.50 | 2.15 | 11.50 | 4.40 | 1075 | 48 | 35 | 54 | 65 | 32 | 39 | 21 | 22 | 35 | 34 | 22 | 342 |
| 46 | U11J | Jurre Wagter | 2015 | Avantri | 15.08 | 13.31 | 2.95 | 1,441 | 1.00 | 12.50 | 7.00 | 2.40 | 10.00 | 3.20 | 1150 | 18 | 7 | 48 | 65 | 32 | 21 | 9 | 28 | 28 | 21 | 29 | 241 |
| 28 juni 2025 Lisse | team | ||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U12 Meisjes | geb dd | vereniging | 60m* | hindern | ver | speer | Sling | Mmaken | 60m | hindern | ver | speer | Sling | Mmaken | Tot | Pl | Team | estaf | |||||||
| 19 | U12M | Benthe de Bruin | 2014 | Avantri | 11.26 | 1,145 | 3.25 | 12.00 | 13.00 | 1,4 | 40 | 368 | 59 | 52 | 48 | 62 | 261 | 19 | Team 52 | 2,50,2 | |||||||
| Aanmoediging Pup Comp ZH | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U12 Meisjes | geb | vereniging | 60m | hind | ver | speer | sling | mmaken | 60mh | pols | hoog | vortex | kogel | mmaken | 60m | hind | ver | speer | sling | mmaken | Tot | W | Plts | ||
| 16 | U12M | Benthe de Bruin | 2014 | Avantri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 92 | 3 | 18 | |||
| 45 | U12M | Lola Casteleijn | 2014 | Avantri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 1 | 32 | ||||||||||||||
| Aanmoediging Pup Comp ZH | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U12 Jongens | geb | vereniging | 60m | hind | ver | speer | sling | mmaken | 60mh | pols | hoog | vortex | kogel | mmaken | 60m | hind | ver | speer | sling | mmaken | Tot | W | Plts | ||
| 36 | U12J | Pepijn Liebeek | 2014 | Avantri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 68 | 2 | 1 | ||||||||
| Beste prestaties PupComp Z | |||||||||||||||||||||||||||
| Pl | cat | U12 Meisjes | geb | vereniging | 60mH* | 60m* | pols | hindernis | hoog | vortex | speer | ver | sling | kogel | Mmaken | 60mH* | 60m* | pols | hindernis | hoog | vortex | speer | ver | sling | kogel | Mmaken | totl |
| 18 | U12M | Benthe de Bruin | 2014 | Avantri | 12.71 | 11.26 | 2.90 | 1,145 | 1.00 | 13.00 | 12.00 | 3.25 | 13.00 | 4.40 | 1450 | 49 | 40 | 53 | 368 | 37 | 26 | 52 | 59 | 48 | 39 | 68 | 471 |
| 32 | U12M | Lola Casteleijn | 2014 | Avantri | 12.53 | 3.60 | 1.10 | 11.50 | 6.60 | 1250 | 52 | 80 | 52 | 20 | 67 | 43 | 314 | ||||||||||







