1e ZHM pupillencompetitie
Datum: 23 april 2022
Plaats: Gouda
| Pl | cat | Meisjes pup mini | geb dd | vereniging | 40m* | hindern | hhoog | vortex | Sling | Mmaken | 40m* | hindern | hhoog | vortex | Sling | Mmaken | Tot | 
| 2 | MpM | Eline Neven | 2015 | Avantri | 8,00 | 1,487 | 0,70 | 9,50 | 7,50 | 850 | 81 | 75 | 67 | 42 | 49 | 77 | 316 | 
| Pl | cat | Meisjes pup C | geb dd | vereniging | 40m* | hindern | hhoog | vortex | Sling | Mmaken | 40m* | hindern | hhoog | vortex | Sling | Mmaken | Tot | 
| 10 | MpC | Lola Casteleijn | 2014 | Avantri | 8,11 | 1,271 | 0,75 | 9,50 | 7,50 | 825 | 59 | 267 | 60 | 32 | 38 | 54 | 243 | 
| Pl | cat | Meisjes pup B | geb dd | vereniging | 40mH* | ver | hoog | vortex | balst | Mmaken | 40mH | ver | hoog | vortex | balst | Mmaken | Tot | 
| 5 | MpB | Myla van Buren | 2013 | Avantri | 8,30 | 2,65 | 0,85 | 17,00 | 4,40 | 900 | 60 | 45 | 61 | 60 | 47 | 56 | 329 | 
| Pl | cat | Jongens pup B | geb dd | vereniging | 40mH* | ver | hoog | vortex | balst | Mmaken | 40mH | ver | hoog | vortex | balst | Mmaken | Tot | 
| 11 | JpB | Bart Galeijnse | 2013 | Avantri | 7,56 | 2,75 | 1,05 | 12,50 | 5,70 | 975 | 69 | 44 | 72 | 35 | 61 | 64 | 345 | 
| 12 | JpB | Yari van den Berg | 2013 | Avantri | 7,66 | 2,75 | 0,90 | 21,50 | 5,30 | 850 | 67 | 44 | 54 | 75 | 55 | 42 | 337 | 
| Pl | cat | Meisjes pup A1 | geb dd | vereniging | 60mH* | pols | hoog | vortex | kogel | Mmaken | 60mH | pols | hoog | vortex | kogel | Mmaken | Tot | 
| 13 | MpA1 | Elise Zuijdervliet | 2012 | Avantri | 12,60 | 3,10 | 1,05 | 14,00 | 4,15 | 1.200 | 51 | 39 | 44 | 27 | 36 | 38 | 235 | 
| 15 | MpA1 | Éowyn Bijman | 2012 | Avantri | 12,00 | 2,65 | 1,00 | 13,00 | 4,45 | 1.250 | 60 | 25 | 37 | 24 | 39 | 43 | 228 | 
| 17 | MpA1 | Jonna van Duuren | 2012 | Avantri | 12,24 | 2,80 | 1,00 | 11,50 | 4,35 | 1.250 | 56 | 30 | 37 | 18 | 38 | 43 | 222 | 
| 22 | MpA1 | Brisea Bijman | 2012 | Avantri | 11,24 | 2,35 | 1,00 | 10,50 | 2,75 | 1.250 | 72 | 17 | 37 | 15 | 19 | 43 | 203 | 
| 23 | MpA1 | Lizz Herkstöter | 2012 | Avantri | 11,92 | 2,30 | 1,00 | 18,00 | 2,90 | 1.075 | 61 | 15 | 37 | 42 | 21 | 26 | 202 | 
| 26 | MpA1 | Anna Goemans | 2012 | Avantri | 13,36 | 2,35 | 0,90 | 12,00 | 3,20 | 1.225 | 40 | 17 | 23 | 20 | 24 | 41 | 165 | 
| Pl | cat | Jongens pup A1 | geb dd | vereniging | 60mH* | pols | hoog | vortex | kogel | Mmaken | 60mH | pols | hoog | vortex | kogel | Mmaken | Tot | 
| 2 | JpA1 | Kaja van Buren | 2012 | Avantri | 11,52 | 3,45 | 1,10 | 28,00 | 6,10 | 1.375 | 59 | 45 | 45 | 70 | 52 | 51 | 322 | 
| Pl | cat | Meisjes pup A2 | geb dd | vereniging | 60m* | hindern | ver | vortex | Sling | Mmaken | 60m | hindern | ver | vortex | Sling | Mmaken | Tot | 
| 16 | MpA2 | Maren de Bruin | 2011 | Avantri | 11,37 | 1,40 | 2,60 | 16,50 | 16,50 | 1.325 | 38 | 103 | 38 | 36 | 66 | 52 | 230 | 
| Pl | cat | Jongens pup A2 | geb dd | vereniging | 60m* | hindern | ver | vortex | Sling | Mmaken | 60m | hindern | ver | vortex | Sling | Mmaken | Tot | 
| 6 | JpA2 | Job van der Horst | 2011 | Avantri | 10,40 | 1,33 | 3,20 | 34,00 | 25,50 | 1.150 | 52 | 140 | 50 | 91 | 100 | 29 | 322 | 
| 10 | JpA2 | Jop Timmermans | 2011 | Avantri | 10,17 | 1,33 | 3,40 | 37,00 | 21,50 | 575 | 57 | 140 | 56 | 101 | 80 | 1 | 295 | 
| 11 | JpA2 | Abel Brouwer | 2011 | Avantri | 9,93 | 1,33 | 3,25 | 26,50 | 16,00 | 1.450 | 62 | 140 | 52 | 65 | 55 | 59 | 293 | 






 
				
					



