Woensdagavondtraining, testloop 1500meter
Plaats: Schoonhoven
| Onderdeel | Naam | Prestatie |
|---|---|---|
| 1500 meter | Tiny Driese | 8.57 min |
| Jerry Belt | 8.39 | |
| Bart Roestenberg | 8.22 | |
| Koos Zieldorff | 8.14 | |
| Yvonne v.d. Hoeven | 8.09 | |
| Stefanie Lorwa | 8.09 | |
| Janneke van Brug | 7.46 | |
| Cecile Malingre | 7.46 | |
| Harold Driesse | 7.22 | |
| Ben de Wildt | 7.11 | |
| Raymond Lesage | 7.04 | |
| Joke van Schaik | 6.59 | |
| Astrid van der Born | 6.47 | |
| Micha Lorwa | 6.47 | |
| Hans van der Waal | 6.30 | |
| Edo van Gink | 6.28 | |
| Latif Aksu | 5.33 | |
| Mattias Godijn | 5.10 |







