Goudse Kaas - en Stroopwafelcross
Datum: 14 december 2019
Plaats: Gouda
| Onderdeel | Categorie | Plaats | Naam | Prestatie |
|---|---|---|---|---|
| 650 meter | Pupillen Mini | Quenten Anders | 7.13 min | |
| 1250 meter | Pupillen C meisjes | Myla van Buren | 7.32 min | |
| Jonna van Duuren | 7.39 min | |||
| 1250 meter | Pupillen C jongens | Kaja van Buren | 6.45 min | |
| Pupillen B meisjes | Maren de Bruin | 6.43 min | ||
| Isabel Anders | 7.03 min | |||
| 1250 meter | Pupillen B jongens | Jop Timmermans | 5.40 min | |
| Abel Brouwer | 6.55 min | |||
| 1250 meter | Pupillen A1 jongens | Twean van Duuren | 6.06 min | |
| Tijn Rond | 6.15 min | |||
| Levi van der Ham | 7.04 min | |||
| 1250 meter | Pupillen A2 meisjes | Rosalie Verhoef | 6.07 min | |
| 1250 meter | Pupillen A2 jongens | Peter de Bruin | 5.15 min | |
| Sven van Schaik | 5.19 min | |||
| Luca van Buren | 5.42 min | |||
| 1250 meter | Meisjes D2 | Evi de Ruijter | 5.39 min | |
| Yara van Buren | 7.08 min | |||
| 4650 meter | Vrouwen prestatieloop | Janet Rietveld | 23.28 min | |
| 6350 meter | Mannen 60 | Piet van Wijngaarden | 29.18 min | |
| Aad van der Poel | 31.19 min | |||
| Pieter van Rossum | 33.12 min | |||
| 9750 meter | Mannen 50 | Ab de Kluijver | 39.03 min |







