4e ZHM Pupillencompetitie
Datum: 14 september 2019
Plaats: Alphen aan de rijn
| Stnr. | cat | Team 12 | geb dd | Leiden Atletiek/A | 40mH* | ver | hoog | vortex | balst | Mmaken | 
| 1280 | MpM | Jonna van Duuren | 2012 | Avantri | 9,95 | 2,45 | 0,80 | 8,50 | 3,40 | 825 | 
| 1281 | JpM | Kaja van Buren | 2012 | Avantri | 9,09 | 2,95 | 0,85 | 15,50 | 4,50 | 950 | 
| Stnr. | cat | Team 21 | geb dd | Avantri/De Spart | a40mH* | ver | hoog | vortex | balst | Mmaken | 
| 2175 | MpC | Maren de Bruin | 2011 | Avantri | 8,93 | 2,65 | 0,90 | 11,00 | 4,10 | 900 | 
| 2176 | JpC | Abel Brouwer | 2011 | Avantri | 9,88 | 2,50 | 0,85 | 11,00 | 3,70 | 875 | 
| 2177 | JpC | Jop Timmermans | 2011 | Avantri | 7,99 | 3,25 | 1,10 | 26,50 | 6,30 | 1.000 | 
| 2178 | JpC | Tim Lansbergen | 2011 | Avantri | 9,76 | 2,05 | 0,80 | 8,00 | 3,60 | 825 | 
| 2480 | JpC | Pim Neven | 2011 | Avantri | 8,03 | 3,00 | 0,95 | 10,00 | 5,40 | 800 | 
| 2481 | MpC | Demi Wallet | 2011 | Avantri | 10,06 | 2,35 | 0,80 | 10,00 | 5,00 | 825 | 
| 2482 | MpC | Finne Haanstra | 2011 | Avantri | 8,28 | 3,05 | 0,95 | 13,00 | 5,30 | 950 | 
| Stnr. | cat | Team 43 | geb dd | ARV Ilion/Avantri | 40m* | 1,18 | hhoog | vortex | Sling | Mmaken | 
| 4379 | MpB | Aiden de Koster | 2010 | Avantri | 7,74 | 1,18 | 0,80 | 11,00 | 10,00 | 1.000 | 
| 4380 | MpB | Minke van Dijk | 2010 | Avantri | 7,32 | 1,18 | 0,85 | 17,00 | 11,50 | 950 | 
| 4381 | JpB | Levi van der Ham | 2010 | Avantri | 9,01 | 1,18 | 0,85 | 10,00 | 11,50 | 925 | 
| 4382 | JpB | Tijn Rond | 2010 | Avantri | 8,40 | 1,18 | 0,70 | 19,00 | 11,00 | 1.000 | 
| 4383 | JpB | Twan van Duuren | 2010 | Avantri | 7,61 | 1,18 | 0,95 | 18,50 | 13,50 | 1.050 | 
| Stnr. | cat | Team 12 | geb dd | AAV `36/AV'47/ | A 60m* | 1,45 | ver | vortex | Sling | Mmaken | 
| 1294 | MpA1 | Rosalie verhoef | 2009 | Avantri | 10,58 | 1,45 | 2,85 | 14,50 | 28,00 | 1.375 | 
| 1295 | MpA1 | Zoë Stolk | 2009 | Avantri | 15,05 | 1,45 | 2,10 | 9,00 | 10,00 | 900 | 
| 3492 | JpA1 | Luca van Buren | 2009 | Avantri | 10,27 | 1,35 | 3,15 | 33,50 | 15,00 | 1.525 | 
| 3493 | JpA1 | Swen van Schaik | 2009 | Avantri | 11,33 | 1,35 | 2,80 | 26,00 | 15,00 | 1.600 | 
| 3494 | JpA1 | Tijn Hodde | 2009 | Avantri | 11,58 | 1,35 | 2,70 | 20,00 | 12,50 | 1.225 | 
| Stnr. | cat | Team 41 | geb dd | ARV Ilion / Avant | 60mH* | pols | hoog | vortex | kogel | Mmaken | 
| 4193 | MpA2 | Isolde de Koster | 2008 | Avantri | 12,28 | 3,45 | 1,00 | 8,50 | 3,20 | 1300 | 
| 4194 | MpA2 | Victoria Megens | 2008 | Avantri | 12,35 | 3,70 | 1,15 | 14,50 | 5,70 | 1250 | 
| 6494 | JpA2 | Dean Korbee | 2008 | Avantri | 11,63 | 4,10 | 1,20 | 33,00 | 8,60 | 1.275 | 
| 6495 | JpA2 | Jeremy Kirchhoff | 2008 | Avantri | 13,16 | 3,30 | 0,95 | 11,50 | 4,80 | 1.225 | 






 
				
					



