2e CD Blokmeerkamp Boskoop (jongens), Waddinxveen (meisjes)
Datum: 10 mei 2019
Plaats: Boskoop/Waddinxveen
|
Jongens Junior C1 - 800 meter |
|||||
| # | Naam | Resultaat | OBP | ||
| Danilo van Driest | 02:27,2 | --- | |||
| Axel Warmenhoven | 03:00,4 | --- | |||
| Berto Anker | 03:31,3 | --- | |||
| Stijn Maaskant | 03:47,0 | --- | |||
| Jongens Junior C1 - Kogelstoten | |||||
| # | Naam | Resultaat | OBP | ||
| Danilo van Driest | 9,06 | --- | |||
| Berto Anker | 6,27 | --- | |||
| Axel Warmenhoven | 6,16 | --- | |||
| Stijn Maaskant | 4,58 | --- | |||
| Jongens Junior C1 - Hoogspringen | |||||
| # | Naam | Resultaat | OBP | ||
| Danilo van Driest | 1,46 | --- | |||
| Berto Anker | 1,21 | --- | |||
| Axel Warmenhoven | 1,16 | --- | |||
| Stijn Maaskant | 1,16 | --- | |||
| Jongens Junior D2 - 1000 meter | |||||
| # | Naam | Resultaat | OBP | ||
| Tijmen van der Hek | 04:00,0 | --- | |||
| Jongens Junior D2 - Discuswerpen | |||||
| # | Naam | Resultaat | OBP | ||
| Tijmen van der Hek | 16,48 | --- | |||
| Jongens Junior D2 - Verspringen | |||||
| # | Naam | Resultaat | OBP | ||
| Tijmen van der Hek | 3,4 | --- | |||
|
Meisjes Junior D1 - Meerkamp |
|||||
| # | Naam | 60m | Speer | Ver | Punten totaal |
| 6 | Fleur Rietveld | 9,33 | 12,02 | 3,62 | 983 |
| 10 | Evi de Ruijter | 9,47 | 14,38 | 3,23 | 936 |
| 14 | Merel Kuijf | 9,96 | 13,05 | 3,39 | 858 |
| 27 | Anne Welters | 10,35 | 10,19 | 3,09 | 668 |
| 30 | Yara van Buren | 10,31 | 9,94 | 2,96 | 641 |
| 35 | Lynn Stolk | 11,95 | 13,7 | 2,64 | 466 |
| 38 | Tessel Arts | 11,12 | DNS | 2,63 | 367 |







