1e CD Blokmeerkamp, Zoetermeer
Datum: 13 april 2019
Plaats: Zoetermeer
| Jongens Junior C1 - 300 meter horden | |||
| # | Naam | Resultaat | |
| 2 | Danilo van Driest | 47,53 | |
| 22 | Axel Warmenhoven | 58,02 | |
| 28 | Berto Anker | 01:08,2 | |
| 30 | Stijn Maaskant | 01:12,1 | |
| Jongens Junior C1 - Discuswerpen | |||
| # | Naam | Resultaat | |
| 9 | Axel Warmenhoven | 20,42 | |
| 17 | Danilo van Driest | 16,7 | |
| 25 | Stijn Maaskant | 13,17 | |
| 30 | Berto Anker | 12,23 | |
| Jongens Junior C1 - Verspringen | |||
| # | Naam | Resultaat | |
| 3 | Danilo van Driest | 4,66 | |
| 19 | Berto Anker | 3,74 | |
| 22 | Axel Warmenhoven | 3,52 | |
| 27 | Stijn Maaskant | 3,26 | |
| Jongens Junior D2 - 150 meter | |||
| # | Naam | Resultaat | |
| 11 | Tijmen van der Hek | 23,54 | -1.3 m/s |
| Jongens Junior D2 - Kogelstoten | |||
| # | Naam | Resultaat | |
| 12 | Tijmen van der Hek | 6,73 | |
| Jongens Junior D2 - Hoogspringen | |||
| # | Naam | Resultaat | |
| 7 | Tijmen van der Hek | 1,31 | |
| Meisjes Junior D1 - 150 meter | |||
| # | Naam | Resultaat | |
| 2 | Fleur Rietveld | 22,95 | -2.8 m/s |
| 9 | Evi de Ruijter | 24,3 | -1.1 m/s |
| 18 | Merel Kuijf | 24,98 | -1.1 m/s |
| 21 | Anne Welters | 25,36 | -1.1 m/s |
| 26 | Yara van Buren | 26,14 | -1.1 m/s |
| 29 | Tessel Arts | 26,78 | -1.1 m/s |
| 36 | Benthe Arts | 28,78 | -1.1 m/s |
| 37 | Lynn Stolk | 29,01 | -0.8 m/s |
| Meisjes Junior D1 - Discuswerpen | |||
| # | Naam | Resultaat | |
| 5 | Fleur Rietveld | 15,58 | |
| 7 | Merel Kuijf | 15,12 | |
| 8 | Evi de Ruijter | 15,03 | |
| 25 | Anne Welters | 12,13 | |
| 27 | Lynn Stolk | 11,09 | |
| 30 | Benthe Arts | 10,49 | |
| 34 | Tessel Arts | 8,77 | |
| 36 | Yara van Buren | 8,24 | |
| Meisjes Junior D1 - Polsstokverspringen | |||
| # | Naam | Resultaat | |
| 10 | Merel Kuijf | 4,14 | |
| 12 | Anne Welters | 4,12 | |
| 17 | Fleur Rietveld | 3,92 | |
| 24 | Evi de Ruijter | 3,71 | |
| 30 | Lynn Stolk | 3,4 | |
| 33 | Tessel Arts | 2,93 | |
| 34 | Benthe Arts | 2,87 | |
| 37 | Yara van Buren | 2,64 | |







