Werp5kamp Rotterdam
Datum: 08 september 2018
Plaats: Rotterdam
| Onderdeel | Categorie | Plaats | Naam | Prestatie |
|---|---|---|---|---|
| Kogelslingeren | JJA | Jeroen van Harmelen | 31,52 | |
| Kogelslingeren | VS | Marillion Zwijnenburg | 30,98 | |
| Kogelslingeren | MJA | Laurene Brobbel | 23,76 | |
| Kogelslingeren | MJB | Daniëlle Woning | NM | |
| Kogel | JJA | Jeroen van Harmelen | 10,17 | |
| Kogel | VS | Marillion Zwijnenburg | 9,68 | |
| Kogel | MJA | Laurene Brobbel | 8,44 | |
| Kogel | MJB | Daniëlle Woning | 10,49 | |
| discus | JJA | Jeroen van Harmelen | 25,38 | |
| discus | VS | Marillion Zwijnenburg | 28,23 | |
| discus | MJA | Laurene Brobbel | 27,14 | |
| discus | MJB | Daniëlle Woning | 13,91 | |
| speer | JJA | Jeroen van Harmelen | 49,19 | |
| speer | VS | Marillion Zwijnenburg | 25,18 | |
| speer | MJA | Laurene Brobbel | 28,58 | |
| speer | MJB | Daniëlle Woning | 27,42 | |
| gewichtwerpen | JJA | Jeroen van Harmelen | 9,46 | |
| gewichtwerpen | VS | Marillion Zwijnenburg | 8,84 | |
| gewichtwerpen | MJA | Laurene Brobbel | 8,27 | |
| gewichtwerpen | MJB | Daniëlle Woning | 10,46 |







