4e ZHM Pupillencompetitie
Datum: 15 september 2018
Plaats: Gouda
| Mmaken | ||||||||
| 40mh | ver | hoog | vortex | balst | 4 min | |||
| 6 | Finne Haanstra | Mmini | 9,51 | 2,55 | 0,75 | 8,50 | 3,80 | 850 | 
| 14 | Maren de Bruin | Mmini | 10,49 | 2,30 | 0,75 | 7,50 | 3,50 | 850 | 
| 19 | Demi Wallet | Mmini | 11,57 | 2,00 | 0,70 | 8,50 | 4,00 | 775 | 
| 40mh | ver | hoog | vortex | balst | 4 min | |||
| 10 | Minke van Dijk | MpC | 8,55 | 2,80 | 0,85 | 11,00 | 4,10 | 900 | 
| 14 | Aiden de Koster | MpC | 9,10 | 2,65 | 0,90 | 8,50 | 3,90 | 900 | 
| 20 | Twan van Duuren | JpC | 9,47 | 2,85 | 0,90 | 10,50 | 4,50 | 900 | 
| 40m | h.loop | hurkhoog | vortex | sling | 4 min | |||
| 4 | Rosalie Verhoef | MpB | 7,24 | 1,17 | 0,95 | 22,50 | 11.00 | 1000 | 
| 13 | Alyscha Flamand | MpB | 7,31 | 1,17 | 0,95 | 15,00 | 12,00 | 900 | 
| 50 | Zoë Stolk | MpB | 8,90 | 1,17 | 0,70 | 9,00 | 8,00 | 675 | 
| 7 | Luca van Buren | JpB | 7,66 | 1,21 | 0,85 | 26,50 | 12,00 | 1000 | 
| 17 | Peter de Bruin | JpB | 7,72 | 1,21 | 0,75 | 21,50 | 13,00 | 1000 | 
| 22 | Swen van Schaik | JpB | 8,10 | 1,21 | 0,70 | 22,00 | 11,00 | 1050 | 
| 60m | h.loop | ver | vortex | sling | 6 min | |||
| 23 | Susanne vd Spek | MpA1 | 11,24 | 1,42 | 2,60 | 17,00 | 13,00 | 1175 | 
| 26 | Isolde de Koster | MpA1 | 10,68 | 1,42 | 2,60 | 8,00 | 9,50 | 1275 | 
| 23 | Dean Korbee | JpA1 | 11,09 | 1,43 | 3,00 | 30,00 | 18,50 | 1300 | 
| 44 | Mark Bode | JpA1 | 11,88 | 1,43 | 2,50 | 13,50 | 13,00 | 1400 | 
| 47 | Jeremy Kirchhoff | JpA1 | 11,67 | 1,43 | 2,45 | 17,50 | 11,50 | 1200 | 
| 60mh | polsver | hoog | vortex | kogel | 6 min | |||
| 6 | Fleur Rietveld | MpA2 | 10,91 | 4,20 | 1,30 | 20,,50 | 6,40 | 1425 | 
| 36 | Benthe Arts | MpA2 | 13,11 | 3,50 | 0,95 | 13,50 | 4,60 | 1200 | 
| 37 | Tessel Arts | MpA2 | 13,39 | 3,20 | 1,00 | 14,00 | 4,90 | 1150 | 
| 38 | Yara van Buren | MpA2 | 13.15 | 2,80 | 1,00 | 13,00 | 4,70 | 1250 | 
| 39 | Lynn Stolk | MpA2 | 13,55 | 3,20 | 0,90 | 16,00 | 4,80 | 1075 | 






 
				
					



