2e CD competitie
Datum: 19 mei 2018
Plaats: Utrecht
| Jongens Junior D - 80 meter | |||||||
| # | Naam | Team | 80m | OBP | Team punten | ||
| 22 | Tijmen van der Hek | Avantri JD | 13,18 | +0.6 m/s | --- | 319 | |
| 27 | Alexander Kentie | Avantri JD | 13,85 | +0.5 m/s | 13,61 | 246 | |
| 28 | Henri Vennix | Avantri JD | 14,09 | +1.3 m/s | 13,9 | 0 | |
| Jongens Junior D - 1000 meter | |||||||
| # | Naam | Team | 1000m | OBP | Team punten | ||
| 11 | Danilo van Driest | Avantri JD | 03:32,5 | 03:50,0 | 464 | ||
| 24 | Henri Vennix | Avantri JD | 04:00,9 | --- | 311 | ||
| Jongens Junior D - 80 meter horden (76cm) | |||||||
| # | Naam | Team | 80mH | OBP | Team punten | ||
| 14 | Michano van der Krogt | Avantri JD | 17,1 | +0.9 m/s | 16,47 | 253 | |
| 24 | Tijmen van der Hek | Avantri JD | 18,77 | +0.9 m/s | 17,94 | 159 | |
|
Estafette Team | Vereniging | Categorie | Leden | Tijd | Punten | |
| 1 | Hellas Utrecht JD Team 1 (4x80m) | Hellas Utrecht | JJD | 4 | 43,81 | 597 | |
| 2 | AAV `36 JD Team 1 (4x80m) | AAV `36 | JJD | 4 | 44,98 | 551 | |
| 3 | AV Triathlon JD Team 1 (4x80m) | AV Triathlon | JJD | 4 | 46,56 | 492 | |
| 4 | AV `47 JD (4x80m) | AV `47 | JJD | 4 | 46,76 | 435 | |
| 5 | Avantri JD (4x80m) | Avantri | JJD | 4 | 48,58 | 373 | |
| 6 | AV Gouda JD (4x80m) | AV Gouda | JJD | 4 | 48,76 | 367 | |
| 6 | Jeugd Atletiek Vereniging ATHLOI JD Team 1 (4x80m) | Jeugd Atletiek Vereniging ATHLOI | JJD | 4 | 48,97 | 411 | |
| 8 | Hellas Utrecht JD Team 2 (4x80m) | Hellas Utrecht | JJD | 4 | 49,2 | 403 | |
| 9 | AV Triathlon JD Team 2 (4x80m) | AV Triathlon | JJD | 4 | 50,77 | 355 | |
| 10 | AAV `36 JD Team 2 (4x80m) | AAV `36 | JJD | 4 | 51,72 | 277 | |
| Jongens Junior D - Discuswerpen 1 kilogram | |||||||
| # | Naam | Team | Discus | OBP | Team punten | ||
| 12 | Alexander Kentie | Avantri JD | 13,64 | --- | 177 | ||
| 15 | Stijn Maaskant | Avantri JD | 13,13 | --- | 0 | ||
| Jongens Junior D - Kogelstoten 3 kilogram | |||||||
| # | Naam | Team | Kogel | OBP | Team punten | ||
| 1 | Danilo van Driest | Avantri JD | 9,54 | --- | 500 | ||
| 10 | Alexander Kentie | Avantri JD | 6,42 | --- | 0 | ||
| Jongens Junior D - Hoogspringen | |||||||
| # | Naam | Team | Hoog | OBP | Team punten | ||
| 15 | Henri Vennix | Avantri JD | 1,1 | --- | 316 | ||
| Jongens Junior D - Verspringen | |||||||
| # | Naam | Team | Ver | OBP | Team punten | ||
| 10 | Michano van der Krogt | Avantri JD | 3,91 | +0.7 m/s | --- | 400 | |
| 20 | Stijn Maaskant | Avantri JD | 3,06 | +1.3 m/s | --- | 0 | |
| Meisjes Junior C - 150 meter | |||||||
| # | Naam | Team | 150m | OBP | Team punten | ||
| 21 | Meike Grube | Avantri MC | 23,17 | +0.8 m/s | --- | 370 | |
| 29 | Annabel Rem | Avantri MC | 25,38 | +0.8 m/s | --- | 233 | |
| Meisjes Junior C - 800 meter | |||||||
| # | Naam | Team | 800m | OBP | Team punten | ||
| 10 | Meike Grube | Avantri MC | 02:50,2 | --- | 388 | ||
| 30 | Ninthe Hamel | Avantri MC | 03:29,1 | --- | 151 | ||
| Meisjes Junior C - 80 meter horden (76cm) | |||||||
| # | Naam | Team | 80mH | OBP | Team punten | ||
| 25 | Arwen Hamel | Avantri MC | 17,68 | +0.3 m/s | --- | 219 | |
| 29 | Kyra Terlouw | Avantri MC | 18,89 | +0.3 m/s | 19,51 | 153 |







