1e Senioren Competitie
Datum: 22 april 2018
Plaats: Leiden
| Senioren vrouwen - 100 meter | ||||||||
| # | Naam | Team | 100m | Team punten | ||||
| 21 | Patricia de Jong-Veer | Avantri Vrouwen Team 1 | 15,3 | -1.4 m/s | 322 | |||
| 25 | Vera Hilgeman | Avantri Vrouwen Team 2 | 15,8 | -0.7 m/s | 258 | |||
| Senioren vrouwen - 200 meter | ||||||||
| # | Naam | Team | 200m | Team punten | ||||
| 20 | Patricia de Jong-Veer | Avantri Vrouwen Team 1 | 32,12 | +1.7 m/s | 361 | |||
| 21 | Jaime van Tuijl | Avantri Vrouwen Team 2 | 32,14 | +1.7 m/s | 360 | |||
| 22 | Vera Hilgeman | Avantri Vrouwen Team 2 | 32,56 | +0.8 m/s | 0 | |||
| Senioren vrouwen - 400 meter | ||||||||
| # | Naam | Team | 400m | Team punten | ||||
| 17 | Marit Vente | Avantri Vrouwen Team 2 | 01:16,9 | 367 | ||||
| 18 | Astrid van der Born | Avantri Vrouwen Team 1 | 01:27,6 | 190 | ||||
| Senioren vrouwen - 800 meter | ||||||||
| # | Naam | Team | 800m | Team punten | ||||
| 7 | Marillion Zwijnenburg | Avantri Vrouwen Team 1 | 02:36,6 | 603 | ||||
| 16 | Jaime van Tuijl | Avantri Vrouwen Team 2 | 02:53,7 | 447 | ||||
| Senioren vrouwen - 3000 meter | ||||||||
| # | Naam | Team | 3000m | Team punten | ||||
| 10 | Janet Rietveld-Noomen | Avantri Vrouwen Team 2 | 13:50,7 | 265 | ||||
| 12 | Astrid van der Born | Avantri Vrouwen Team 1 | 14:07,8 | 236 | ||||
| 17 | Alexandra Lingen | Avantri Vrouwen Team 1 | 14:50,4 | 0 | ||||
| Senioren vrouwen - 100 meter horden (84cm) | ||||||||
| # | Naam | Team | 100mH | Team punten | ||||
| 10 | Marillion Zwijnenburg | Avantri Vrouwen Team 1 | 18,53 | -1.2 m/s | 435 | |||
|
Estafette Team | Vereniging | Categorie | Leden | Tijd | Punten | ||
| 1 | AV Sparta Vrouwen (Zweedse) | AV Sparta | Vsen | 4 | 02:32,0 | 858 | ||
| 2 | Leiden Atletiek Vrouwen (Zweedse) | Leiden Atletiek | Vsen | 4 | 02:32,4 | 854 | ||
| 3 | ARV Ilion Vrouwen (Zweedse) | ARV Ilion | Vsen | 4 | 02:34,7 | 828 | ||
| 4 | Almere `81 Vrouwen (Zweedse) | Almere `81 | Vsen | 4 | 02:35,0 | 825 | ||
| 5 | VAV Vrouwen (Zweedse) | VAV | Vsen | 4 | 02:37,6 | 797 | ||
| 6 | BAV Vrouwen (Zweedse) | BAV | Vsen | 4 | 02:39,8 | 774 | ||
| 7 | Spark Vrouwen (Zweedse) | Spark | Vsen | 4 | 02:43,3 | 739 | ||
| 8 | AV `40 Vrouwen (Zweedse) | AV `40 | Vsen | 4 | 02:43,7 | 735 | ||
| 9 | AV Statina Vrouwen (Zweedse) | AV Statina | Vsen | 4 | 02:43,9 | 733 | ||
| 10 | AV Phoenix Vrouwen (Zweedse) | AV Phoenix | Vsen | 4 | 02:44,8 | 724 | ||
| 11 | AV `47 Vrouwen (Zweedse) | AV `47 | Vsen | 4 | 02:46,4 | 709 | ||
| 12 | SC Reeuwijk Vrouwen (Zweedse) | SC Reeuwijk | Vsen | 4 | 02:48,0 | 694 | ||
| 13 | Avantri Vrouwen Team 2 (Zweedse) | Avantri | Vsen | 4 | 02:49,0 | 684 | ||
| 14 | Avantri Vrouwen Team 1 (Zweedse) | Avantri | Vsen | 4 | 02:49,9 | 676 | ||
| 15 | AV Zuidwal Vrouwen (Zweedse) | AV Zuidwal | Vsen | 4 | 02:52,1 | 657 | ||
| 16 | PAC Vrouwen (Zweedse) | PAC | Vsen | 4 | 02:58,4 | 603 | ||
| Senioren vrouwen - Discuswerpen 1 kilogram | ||||||||
| # | Naam | Team | Discus | Team punten | ||||
| 1 | Carolien de Pater | Avantri Vrouwen Team 1 | 38,59 | 709 | ||||
| 9 | Rowena Spelt | Avantri Vrouwen Team 2 | 26,2 | 464 | ||||
| 13 | Jessica de Pater | Avantri Vrouwen Team 1 | 23,1 | 0 | ||||
| Senioren vrouwen - Kogelstoten 4 kilogram | ||||||||
| # | Naam | Team | Kogel | Team punten | ||||
| 1 | Carolien de Pater | Avantri Vrouwen Team 1 | 11,21 | 669 | ||||
| 15 | Rowena Spelt | Avantri Vrouwen Team 2 | 8,47 | 481 | ||||
| 21 | Jessica de Pater | Avantri Vrouwen Team 1 | 7,64 | 0 | ||||
| Senioren vrouwen - Hoogspringen | ||||||||
| # | Naam | Team | Hoog | Team punten | ||||
| 10 | Maaike Waterreus | Avantri Vrouwen Team 1 | 1,35 | 550 | ||||
| Senioren vrouwen - Verspringen | ||||||||
| # | Naam | Team | Ver | Team punten | ||||
| 13 | Rowena Spelt | Avantri Vrouwen Team 2 | 4,2 | +0.9 m/s | 476 | |||
| 17 | Maaike Waterreus | Avantri Vrouwen Team 1 | 3,99 | +1.3 m/s | 420 | |||







