Singelloop
Datum: 11 mei 2016
Plaats: Nieuwpoort
| Afstand / onderdeel |
Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|---|
| 5 kilometer mannen | 1 | Robert Hofman | 19.17 |
| 3 | Jacco van der Wel | 19.41 | |
| 9 | Piet van Wijngaarden | 21.15 | |
| 12 | Peter den Hartog | 21.37 | |
| 18 | Derk Roest | 23.22 | |
| 19 | Nico Bloemendal | 24.02 | |
| 22 | Pieter Verhoek | 24.21 | |
| 10 kilometer vrouwen | 1 | Femke van de Broek | 46.02 |
| 2 | Daphne Lamboo | 48.42 | |
| 10 kilometer mannen | 1 | Henkjan den Braven | 35.20 |
| 12 | Piet Wuijster | 44.48 | |
| 15 | Wim van Beuzekom | 46.13 | |
| 37 | Ben de Wildt | 58.03 |







