Herfstindoor
Datum: 12 november 2016
Plaats: Utrecht
|
Jongens Junior B - 60 meter |
|||||
| # | Naam | 60m | Q | ||
| 2 | Branco van Driest | 7,87 | q | ||
| Jongens Junior B - 60 meter finale | |||||
| # | Naam | 60m_f | |||
| 2 | Branco van Driest | 7,8 | |||
| Jongens Junior B - 60 meter horden | |||||
| # | Naam | 60mH | Q | ||
| 4 | Branco van Driest | 9,6 | q | ||
| Jongens Junior B - 60 meter horden finale | |||||
| # | Naam | 60mH_f | |||
| 5 | Branco van Driest | 9,74 | |||
| Jongens Junior B - Verspringen | |||||
| # | Naam | Ver | |||
| 11 | Branco van Driest | 4,98 | |||
| Jongens Junior C - 60 meter | |||||
| # | Naam | 60m | |||
| 19 | Max Halling | 8,74 | |||
| 25 | Carlo Van Driest | 9,1 | |||
| Jongens Junior C - 60 meter horden | |||||
| # | Naam | 60mH | |||
| 12 | Max Halling | 10,77 | |||
| 21 | Carlo Van Driest | 12,6 | |||
| Jongens Junior C - Kogelstoten | |||||
| # | Naam | Kogel | |||
| 22 | Carlo Van Driest | 6,44 | |||
| 23 | Max Halling | 6,42 | |||
| Jongens Junior C - Verspringen | |||||
| # | Naam | Ver | |||
| 12 | Max Halling | 4,69 | |||
| 22 | Carlo Van Driest | 4,11 | |||
| Jongens Junior D1 - 60 meter | |||||
| # | Naam | 60m | Q | ||
| 6 | Danilo van Driest | 9,51 | - | ||
| 7 | Axel Warmenhoven | 9,57 | - | ||
| 16 | Alexander Kentie | 10,92 | - | ||
| Jongens Junior D1 - 60 meter horden | |||||
| # | Naam | 60mH | Q | ||
| 4 | Danilo van Driest | 12,6 | q | ||
| 5 | Axel Warmenhoven | 12,78 | q | ||
| 12 | Alexander Kentie | 14,47 | - | ||
| Jongens Junior D1 - 60 meter horden finale | |||||
| # | Naam | 60mH_f | |||
| 4 | Danilo van Driest | 12,34 | |||
| 5 | Axel Warmenhoven | 12,5 | |||
| Jongens Junior D1 - Kogelstoten | |||||
| # | Naam | Kogel | |||
| 5 | Danilo van Driest | 6,29 | |||
| 7 | Axel Warmenhoven | 6,18 | |||
| 8 | Alexander Kentie | 5,87 | |||
| Jongens Junior D1 - Hoogspringen | |||||
| # | Naam | Hoog | |||
| 13 | Axel Warmenhoven | 1,10 | |||
| 13 | Danilo van Driest | 1,10 | |||
| 21 | Alexander Kentie | 1,00 | |||
| Jongens Pupil B - Meerkamp | |||||
| # | Naam | 50m | Kogel | Hoog | Ptn |
| 5 | Daniek Eikelenboom | 8,73 | 5,09 | 0,95 | 1110 |
| Meisjes Junior B - 60 meter | |||||
| # | Naam | 60m | |||
| 8 | Eline Brand | 9,04 | |||
| Meisjes Junior B - 60 meter horden | |||||
| # | Naam | 60mH | Q | ||
| 5 | Eline Brand | 11,21 | q | ||
| Meisjes Junior B - 60 meter horden finale | |||||
| # | Naam | 60mH_f | |||
| 4 | Eline Brand | 10,97 | |||
| Meisjes Junior B - Verspringen | |||||
| # | Naam | Ver | |||
| 9 | Eline Brand | 4,03 | 4,19 | ||
| Meisjes Junior C - 60 meter | |||||
| # | Naam | 60m | Q | ||
| 4 | Danielle Wooning | 8,56 | q | ||
| 23 | Fee Steehouwer | 9,27 | - | ||
| Meisjes Junior C - 60 meter finale | |||||
| # | Naam | 60m_f | |||
| 4 | Danielle Wooning | 8,58 | |||
| Meisjes Junior C - 60 meter horden | |||||
| # | Naam | 60mH | |||
| 9 | Fee Steehouwer | 11,37 | |||
| Meisjes Junior C - Kogelstoten | |||||
| # | Naam | Kogel | |||
| 1 | Danielle Wooning | 11,46 | |||
| Meisjes Junior C - Verspringen | |||||
| # | Naam | Ver | |||
| 1 | Danielle Wooning | 4,71 | |||
| 10 | Fee Steehouwer | 4,27 | |||
| Meisjes Pupil Mini - Meerkamp | |||||
| # | Naam | 50m | Vortex | Ver | Ptn |
| 3 | Anouk Eikelenboom | 10,72 | 7,09 | 2,22 | 431 |







