| Jongens Junior A - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 100m | Kogel | Speer | Ver | Ptn |  | 
| 1 | Bart van der Born | 12,1 | 8,54 | 27,04 | 5,12 | 4 |  | 
| Jongens Junior B - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 100m | Kogel | Speer | Ver | Ptn |  | 
| 1 | Jeroen van Harmelen | 13,3 | 11,41 | 51,64 | 4,96 | 13 |  | 
| 1 | Max Oortwijn | 12,5 | 9,45 | 31,78 | 5,28 | 13 |  | 
| 3 | Edwin Mol | 13,2 | 8,75 | 34,08 | 4,66 | 10 |  | 
| 4 | Daan Bakker | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |  | 
| Jongens Junior B - 5000 meter |  |  |  | 
| # | Naam | 5000m |  |  |  |  |  | 
| 1 | Remco Roest | 19:53,6 |  |  |  |  |  | 
|  | Estafette Team | V | Cat | leden | Tijd | Punten |  | 
| 1 | JjunB | Avantri | JJB | 3 | 50,9 | 1 |  | 
| Jongens Junior B - Polsstokhoogspringen |  |  |  | 
| # | Naam | Polshoog |  |  |  |  |  | 
| 1 | Max Oortwijn | NM |  |  |  |  |  | 
| Jongens Junior C - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 100m | Kogel | Speer | Ver | Ptn |  | 
| 1 | Branco van Driest | 12,4 | 12 | 28,55 | 5,11 | 23 |  | 
| 2 | Bor van den Berg | 13 | 9,32 | 33,47 | 4,87 | 21 |  | 
| 3 | Mischa Rook | 14,2 | 8,83 | 27,67 | 4,6 | 14 |  | 
| 4 | Luuk van der Velde | 13,1 | 7,16 | 24,2 | 4,36 | 11 |  | 
| 5 | Floris Meijvis | 14,2 | 8,31 | 21,19 | 4,31 | 8 |  | 
| 5 | Max Odding | 14 | 7,66 | 24 | 4,24 | 8 |  | 
|  | Estafette Team | V | Cat | leden | Tijd | Punten |  | 
| 1 | J jun C | Avantri | JJC | 4 | 53,7 | 1 |  | 
| Jongens Junior D - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 80m | Kogel | Speer | Ver | Ptn |  | 
| 1 | Max Halling | 11,5 | 7,9 | 24,54 | 4,28 | 12 |  | 
| 2 | Diederik Blok | 13,5 | 5,5 | 9,21 | 3,17 | 6 |  | 
| 3 | Ronan Faaij | DNS | 6,15 | 15,54 | DNS | 4 |  | 
|  | Estafette Team | V | Cat | leden | Tijd | Punten |  | 
| 1 | JD team1 | Avantri | JJD | 3 | DNS | 0 |  | 
| Jongens Pupil A1 - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 60m | Kogel | Vortex | Hoog | Ptn |  | 
| 1 | Levi de Bruijn | 9,2 | 6,54 | 24,03 | 1,2 | 1869 |  | 
| 2 | Tijmen van der Hek | 10 | 4,85 | 23,47 | 1,15 | 1589 |  | 
| 3 | Rick De Groot | 10,5 | 5,78 | 24,89 | 1,05 | 1526 |  | 
| 4 | Henri Vennix | 10,4 | 4,86 | 18,56 | 1,1 | 1431 |  | 
|  | Estafette Team | V | Cat | leden | Tijd | Punten |  | 
| 1 | JpA1 | Avantri | JPA1 | 4 | 38,6 | 1 |  | 
| Jongens Pupil A2 - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 60m | Kogel | Vortex | Hoog | Ptn |  | 
| 1 | Axel Warmenhoven | 10 | 7,52 | 36 | 1,15 | 1899 |  | 
| 2 | Danilo van Driest | 10,5 | 7,01 | 25,6 | 1,15 | 1682 |  | 
| 3 | Alexander Kentie | 10,5 | 6,61 | 19,54 | 0,95 | 1432 |  | 
| 4 | Jelmer van Wijngaarden | 10,6 | 5,21 | 24,19 | 1 | 1430 |  | 
| 5 | Stijn Maaskant | 11,6 | 5,84 | 21,78 | 1 | 1319 |  | 
|  | Estafette Team | V | Cat | leden | Tijd | Punten |  | 
| 1 | JpA2 team 1 | Avantri | JPA2 | 4 | 37 | 2 |  | 
| 2 | JpA2 team 2 | Avantri | JPA2 | 3 | 38,6 | 1 |  | 
| Jongens Pupil B - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 40m | Kogel | Vortex | Ver | Ptn |  | 
| 1 | Floris van de Rotte | 7,3 | 5,05 | 15,88 | 3,35 | 1429 |  | 
| 2 | Olivier Hennink | 7,5 | 5,37 | 19,21 | 2,7 | 1333 |  | 
| 3 | Duncan Tronchet | 7,7 | 5,11 | 17,96 | 2,89 | 1301 |  | 
| 4 | Thomas Braeckman | 7,7 | 3,98 | 9,21 | 2,75 | 1040 |  | 
|  | Estafette Team | V | Cat | leden | Tijd | Punten |  | 
| 1 | JpB | Avantri | JPB | 4 | 28,8 | 2 |  | 
| 2 | Mix pup BC | Avantri | JPB | 4 | 34,8 | 1 |  | 
| Jongens Pupil C - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 40m | M-bal | Vortex | Ver | Ptn |  | 
| 1 | Dean Korbee | 7,3 | 6,78 | 20,21 | 3,05 | 1541 |  | 
| 2 | Daniek Eikelenboom | 7,1 | 6,28 | 17,53 | 2,92 | 1487 |  | 
| 3 | Yannick van der Velde | 7,4 | 5,81 | 18,85 | 2,68 | 1371 |  | 
| 4 | Teun Peltenburg | 8,3 | 4,25 | 10,57 | 2,5 | 942 |  | 
| 5 | Pieter Vennix | 8,4 | 4,43 | 7,28 | 2,11 | 792 |  | 
| 6 | Mark Bode | 8,8 | 4,75 | 6,51 | 2,23 | 765 |  | 
| 7 | Tobias Pronkhorst | 9,1 | 4,16 | 10,79 | 1,95 | 720 |  | 
| 8 | Jeremy Kirchhoff | 8,8 | 3,19 | 6,52 | 1,77 | 554 |  | 
|  | Estafette Team | V | Cat | leden | Tijd | Punten |  | 
| 1 | JpC | Avantri | JPC | 4 | 30,6 | 2 |  | 
| 2 | Mini/C mix | Avantri | JPC | 0 | 34,6 | 1 |  | 
| Jongens Pupil E - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 40m | M-bal | Vortex | Ver | Ptn |  | 
| 1 | Lodewijk van de Rotte | 8,1 | 2,38 | 5,8 | 2,56 | 721 |  | 
| 2 | Kay de Ruijter | 11,2 | 2,59 | 5,6 | 1,98 | 317 |  | 
| 3 | Samie El Ferdoussi | 11,3 | 1,36 | 2,74 | 1,35 | 16 |  | 
|  | Estafette Team | V | Cat | leden | Tijd | Punten |  | 
| 1 | Fitkids | Avantri | JPE | 3 | 43,6 | 1 |  | 
| Jongens Pupil Mini - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 40m | M-bal | Vortex | Ver | Ptn |  | 
| 1 | Peter de Bruin | 8,7 | 4,99 | 13 | 2,63 | 1007 |  | 
| 2 | Luuk Bijman | 8,6 | 4,15 | 10,98 | 2,46 | 892 |  | 
| 3 | Rayane el Ferdoussi | 8,9 | 4,91 | 7,25 | 2,08 | 751 |  | 
| 4 | Sybren van Wijngaarden | 8,2 | 3,19 | 7,29 | 2,22 | 747 |  | 
| 5 | Roan de Jong | 8,7 | 3,84 | 7,48 | 2,22 | 733 |  | 
|  | Estafette Team | V | Cat | leden | Tijd | Punten |  | 
| 1 | J Mini | Avantri | JPMini | 4 | 33,8 | 2 |  | 
| Jongens Verstandelijke Beperking Pupillen - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 60m | Bal | Hoog | Ver | Ptn |  | 
| 1 | Wietse Balk | 10 | 18,22 | 1,15 | 3,26 | 1556 |  | 
| 2 | Yuri de Groot | 10,1 | 18,98 | 1,15 | 3,12 | 1524 |  | 
| 3 | Marcin Lekkerkerker | 11,1 | 17,99 | 0,8 | 2,24 | 946 |  | 
| 4 | Kevin van Breukelen | 11,9 | 13,26 | 0,9 | 2,6 | 927 |  | 
| Masters mannen - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 100m | Kogel | Speer | Ver | Ptn |  | 
| 3 | Mark van der Velde | 13 | 8,43 | 28,57 | 4,37 | 4 |  | 
| Masters mannen - 100 meter |  |  |  | 
| # | Naam | 100m |  |  |  |  |  | 
| 1 | Arie Visser | 15,1 |  |  |  |  |  | 
| 2 | Aad van der Poel | 16,5 |  |  |  |  |  | 
| Masters mannen - 5000 meter |  |  |  | 
| # | Naam | 5000m |  |  |  |  |  | 
| 1 | Wilko Schuijff | 17:52,6 |  |  |  |  |  | 
| 2 | Jos Schinkel | 18:49,7 |  |  |  |  |  | 
| 3 | Albert de Kluijver | 19:12,0 |  |  |  |  |  | 
| 4 | Arie Visser | 19:14,4 |  |  |  |  |  | 
| 5 | Piet van Wijngaarden | 20:15,4 |  |  |  |  |  | 
| 6 | Peter den Hartog | 20:44,1 |  |  |  |  |  | 
| 7 | Derk Roest | 20:49,4 |  |  |  |  |  | 
| 8 | Ruben Dijkstra | 21:29,7 |  |  |  |  |  | 
| 9 | Piet Wuijster | 21:31,1 |  |  |  |  |  | 
| 10 | Jos Koeleman | 21:56,0 |  |  |  |  |  | 
| 11 | Wim van Beuzekom | 22:42,7 |  |  |  |  |  | 
| 12 | Aad van der Poel | 23:06,5 |  |  |  |  |  | 
| 13 | John Wiegersma | 24:23,8 |  |  |  |  |  | 
|  | Estafette Team | V | Cat | leden | Tijd | Punten |  | 
| 1 | Masters | Avantri | Mmas | 4 | 01:00,9 | 1 |  | 
| Masters mannen - Kogelstoten |  |  |  | 
| # | Naam | Kogel |  |  |  |  |  | 
| 1 | Frans van der Ham | 11,13 |  |  |  |  |  | 
| 2 | Gerard Faaij | 10,83 |  |  |  |  |  | 
| 3 | Rob Zwijnenburg | 9,42 |  |  |  |  |  | 
| 4 | Henk de Leeuw-den Bouter | 8,2 |  |  |  |  |  | 
| Masters mannen - Speerwerpen |  |  |  | 
| # | Naam | Speer |  |  |  |  |  | 
| 1 | Gerard Faaij | 39,86 |  |  |  |  |  | 
| 2 | Frans van der Ham | 36,12 |  |  |  |  |  | 
| 3 | Henk de Leeuw-den Bouter | 22,95 |  |  |  |  |  | 
| 5 | Rob Zwijnenburg | DNS |  |  |  |  |  | 
| Masters mannen - Polsstokhoogspringen |  | 
| # | Naam | Polshoog |  |  |  |  |  | 
| 1 | Mark van der Velde | 3 |  |  |  |  |  | 
| Masters mannen - Verspringen |  |  |  | 
| # | Naam | Ver |  |  |  |  |  | 
| 1 | Gerard Faaij | 5,58 | m/s |  |  |  |  | 
| Senioren mannen - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 100m | Kogel | Speer | Ver | Ptn |  | 
| 1 | Dennis Buys | 11,5 | 9,42 | 33,23 | 5,31 | 4 |  | 
| Senioren mannen - 5000 meter |  |  |  | 
| # | Naam | 5000m |  |  |  |  |  | 
| 1 | Patrick de Gier | 17:45,2 |  |  |  |  |  | 
| 2 | Menno Beck | 18:47,9 |  |  |  |  |  | 
| 3 | Vincent Uilenberg | 22:45,8 |  |  |  |  |  | 
|  | Estafette Team | V | Cat | leden | Tijd | Punten |  | 
| 1 | Heren team 1 | Avantri | Msen | 4 | 50,2 | 1 |  | 
| Masters vrouwen - 5000 meter |  |  |  | 
| # | Naam | 5000m |  |  |  |  |  | 
| 1 | Astrid van der Born | 23:50,9 |  |  |  |  |  | 
| 2 | Liesbeth Steehouwer | 25:40,6 |  |  |  |  |  | 
| 3 | Alexandra Lingen | 26:32,2 |  |  |  |  |  | 
| Masters vrouwen - Kogelstoten |  |  |  | 
| # | Naam | Kogel |  |  |  |  |  | 
| 1 | Erika Zijderlaan | 6,79 |  |  |  |  |  | 
| Masters vrouwen - Speerwerpen |  | 
| # | Naam | Speer |  |  |  |  |  | 
| 1 | Maaike Waterreus | 21,8 |  |  |  |  |  | 
| Masters vrouwen - Polsstokhoogspringen |  | 
| # | Naam | Polshoog |  |  |  |  |  | 
| 1 | Maaike Waterreus | 2,2 |  |  |  |  |  | 
| Meisjes Junior A - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 100m | Kogel | Speer | Ver | Ptn |  | 
| 1 | Carolien de Pater | 13,5 | 11,65 | 28,04 | 4,44 | 4 |  | 
| Meisjes Junior B - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 100m | Kogel | Speer | Ver | Ptn |  | 
| 1 | Laurene Brobbel | 13,3 | 9,95 | 29,27 | 4,95 | 8 |  | 
| 2 | Eline Brand | 14,5 | 9,19 | 23,33 | 4,14 | 4 |  | 
| Meisjes Junior B - Speerwerpen |  |  |  | 
| # | Naam | Speer |  |  |  |  |  | 
| 1 | Maartje Blanken | 31,5 |  |  |  |  |  | 
| 3 | Feline Molenaar | 26,21 |  |  |  |  |  | 
| Meisjes Junior B - Verspringen |  |  |  | 
| # | Naam | Ver |  |  |  |  |  | 
| 1 | Feline Molenaar | 5,15 | m/s |  |  |  |  | 
| 3 | Maartje Blanken | 5,08 | m/s |  |  |  |  | 
| Meisjes Junior C - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 80m | Kogel | Speer | Ver | Ptn |  | 
| 1 | Danielle Wooning | 10,9 | 11,68 | 27,35 | 4,75 | 15 |  | 
| 2 | Rowena Spelt | 12,4 | 7,68 | 27,71 | 3,87 | 11 |  | 
| 3 | Bente Twigt | 11,5 | 6,28 | 10,84 | 3,62 | 7 |  | 
| 4 | Julia Hollebrandse | DNS | 7,79 | 11,48 | DNS | 5 |  | 
|  | Estafette Team | V | Cat | leden | Tijd | Punten |  | 
| 1 | M junC | Avantri | MJC | 4 | 43,9 | 1 |  | 
| Meisjes Junior D - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 60m | Kogel | Speer | Ver | Ptn |  | 
| 1 | Fee Steehouwer | 8,9 | 8,43 | 15,38 | 3,6 | 8 |  | 
| 2 | Arwen Hamel | 9,6 | 5,32 | 12,74 | 3,5 | 4 |  | 
| Meisjes Pupil A1 - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 60m | Kogel | Vortex | Hoog | Ptn |  | 
| 1 | Ninthe Hamel | 10 | 4,68 | 13,33 | 0,95 | 1281 |  | 
| Meisjes Pupil A2 - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 60m | Kogel | Vortex | Hoog | Ptn |  | 
| 1 | Esmee Gevaerts | 10 | 5,23 | 16,72 | 1,1 | 1484 |  | 
| 2 | Annabel Rem | 11,1 | 4,62 | 12,28 | 0,95 | 1113 |  | 
|  | Estafette Team | V | Cat | leden | Tijd | Punten |  | 
| 1 | M pup A | Avantri | MPA2 | 4 | 40,7 | 1 |  | 
| Meisjes Pupil B - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 40m | Kogel | Vortex | Ver | Ptn |  | 
| 1 | Fleur Rietveld | 6,9 | 4,55 | 10,27 | 3,16 | 1339 |  | 
| 2 | Evi de Ruijter | 7,4 | 4,98 | 12,36 | 3,18 | 1313 |  | 
| 3 | Merel Kuijf | 7,4 | 4,55 | 15,49 | 2,91 | 1282 |  | 
| 4 | Alimatou Tambadou Keïta | 7,8 | 3,97 | 12,52 | 2,75 | 1086 |  | 
| 5 | Konstantina Nikolakopoulou | 8,2 | 4,59 | 10,73 | 2,56 | 997 |  | 
|  | Estafette Team | V | Cat | leden | Tijd | Punten |  | 
| 1 | MpB team 1 | Avantri | MPB | 4 | 29,2 | 2 |  | 
| 2 | MpB team 2 | Avantri | MPB | 4 | 29,3 | 1 |  | 
| Meisjes Pupil C - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 40m | M-bal | Vortex | Ver | Ptn |  | 
| 1 | Lily Meijlink | 8,3 | 2,78 | 4,38 | 2,34 | 644 |  | 
| Meisjes Pupil E - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 40m | M-bal | Vortex | Ver | Ptn |  | 
| 1 | Mirianne Vennix | 12,1 | 1,15 | 1,15 | 1,38 | 0 |  | 
| Meisjes Pupil Mini - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 40m | M-bal | Vortex | Ver | Ptn |  | 
| 1 | Rosalie Verhoef | 7,7 | 4,91 | 9,78 | 2,4 | 1049 |  | 
| 2 | Alyshia Flamand | 7,9 | 3,28 | 8,1 | 2,65 | 907 |  | 
| 3 | Anouk Eikelenboom | 9,1 | 3,53 | 6,8 | 2,3 | 657 |  | 
| 4 | Zoë Stolk | 9,5 | 3,18 | 7,82 | 2,11 | 566 |  | 
| 5 | Noahli Van de Hijden | 9 | 3,27 | 4,76 | 2,07 | 548 |  | 
|  | Estafette Team | V | Cat | leden | Tijd | Punten |  | 
| 1 | M mini | Avantri | MPMini | 4 | 33,6 | 1 |  | 
| Meisjes Verstandelijke Beperking Pupillen - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 60m | Bal | Hoog | Ver | Ptn |  | 
| 1 | Liza vd Maas | 11,6 | 19,34 | 0,95 | 2,16 | 1003 |  | 
| 2 | Nienke Smits | 12,2 | 11,75 | 0,8 | 2,52 | 781 |  | 
| 3 | Bianca Murk | 12,8 | 8,7 | 0,8 | 2,22 | 604 |  | 
| 4 | Bodine Knijnenburg | 13,3 | 4,85 | 0,75 | 2,12 | 408 |  | 
| 5 | Ingrid Krijtenburg | 14,4 | 8,12 | 0,7 | 1,9 | 333 |  | 
| Senioren vrouwen - Meerkamp |  |  |  | 
| # | Naam | 100m | Kogel | Speer | Ver | Ptn |  | 
| 1 | Marillion Zwijnenburg | 14,5 | 9,32 | 23,25 | 4,1 | 4 |  | 
| Senioren vrouwen - 5000 meter |  |  |  | 
| # | Naam | 5000m |  |  |  |  |  | 
| 1 | Daphne Lamboo | 21:52,2 |  |  |  |  |  | 
| 2 | Anne Visser | 25:45,8 |  |  |  |  |  | 
|  | Estafette Team | V | Cat | leden | Tijd | Punten |  | 
| 1 | Vrouwen team 1 | Avantri | Vsen | 4 | 57,2 | 1 |  | 
| Senioren vrouwen - Kogelstoten |  |  | 
| # | Naam | Kogel |  |  |  |  |  | 
| 1 | Jessica de Pater | 7,32 |  |  |  |  |  | 
| Senioren vrouwen - Speerwerpen |  |  | 
| # | Naam | Speer |  |  |  |  |  | 
| 1 | Jessica de Pater |  |  |  |  |  |  |