Asics Xtrails Vaals 27-29 mei
Datum: 29 mei 2016
Plaats: Vaals
| Afstand / onderdeel | Plaats | Naam | Tijd | 
|---|---|---|---|
| 8 km Proloog 27-5 | 21 | John van der Linden | 45.49 | 
| 36 | Cor Terlouw | 49.46 | |
| 38 | Aad van der Poel | 51.20 | |
| 39 | Piet Wuijster | 51.23 | |
| 40 | Robert Hoek | 51.47 | |
| 14 (V) | Brenda van der Linden | 1.02.22 | |
| 26 km 28-5 | 25 | John van der Linden | 2.24.45 | 
| 33 | Aad van der Poel | 2.34.02 | |
| 34 | Cor Terlouw | 2.34.05 | |
| 39 | Piet Wuijster | 2.46.24 | |
| 40 | Robert Hoek | 2.46.34 | |
| 16km Nighttrail 28-5 | 40 | Aad van der Poel | 1.31.34 | 
| 48 | Piet Wuijster | 1.33.59 | |
| 57 | Robert Hoek | 1.37.28 | |
| 80 | Cor Terlouw | 1.47.23 | |
| 87 | John van der Linden | 1.55.39 | |
| 23 (V) | Brenda van der Linden | 1.55.39 | |
| 38km 29-5 | 107 | Cor Terlouw | 5.28.08 | 
| 112 | Piet Wuijster | 5.35.57 | |
| 113 | Aad van der Poel | 5.37.45 | |
| 115 | Robert Hoek | 5.41.47 | |
| John van der Linden | dnf | ||
| 60km 29-5 | 20 | Nico Koppe | 7.06.53 | 
| Ranking Overall 88km | 17 | Aad van der Poel | 10.34.41 | 
| 18 | Cor Terlouw | 10.39.32 | |
| 19 | Piet Wuijster | 10.47.43 | |
| 20 | Robert Hoek | 10.57.36 | |






 
				
					



