10 van Roodenburg
Datum: 14 februari 2016
Plaats: Lekkerkerk
| Afstand / categorie | Plaats | Naam | Tijd | 
|---|---|---|---|
| 5km, vrouwen | 3 | Anne Visser | 26:10 | 
| 5km, mannen | 3 | Jos Schinkel | 19:38 | 
| 4 | Remco Roest | 20:00 | |
| 8 | Peter den Hartog | 21:12 | |
| 19 | Arie Visser | 26:11 | |
| 20 | Koos Zieldorff | 26:19 | |
| 21 | Charles van IJsselmuide | 28:01 | |
| 10km, vrouwen | 1 | Daphne Lamboo | 46:12 (PR) | 
| 2 | Pauline van Norden | 47:50 | |
| 6 | Gemmeke Verhagen | 51:39 | |
| 7 | Liesbeth Steehouwer | 54:26 | |
| 8 | Mandy Kampman | 56:40 (PR) | |
| 10km, mannen | 1 | Menno Beck | 35:38 | 
| 2 | Patrick de Gier | 35:48 | |
| 15 | Nico van den Heuvel | 44:40 | |
| 19 | Cor Terlouw | 46:13 | |
| 22 | Pieter van Rossum | 47:04 | |
| 28 | Ben de Wildt | 53:35 | |
| 31 | Robert Hoek | 56:42 | 






 
				
					



