Wisenttrail
Datum: 06 september 2015
Plaats: Ugchelen
| Afstand / onderdeel | Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|---|
| 53 km mannen | 1 | Ralph Apeldoorn | 4.17.09 |
| 10 | Wim van der Heiden | 5.24.02 | |
| 16 km mannen | 1 | Ben van Oeveren | 1.01.32 |
| 84 | Cor Terlouw | 1.27.39 | |
| 106 | Pieter van Rossum | 1.30.51 | |
| 122 | Aad van der Poel | 1.32.28 | |
| 16 km vrouwen | 1 | Wendy Detert-Oude Weme | 1.17.48 |
| 23 | Janet Rietveld | 1.32.28 | |
| 30 | Daphne Lamboo | 1.33.58 |







