Werpwedstrijd AV Feniks
Datum: 27 december 2015
Plaats: Amsterdam
| Onderdeel | Punten | Naam | Afstand |
|---|---|---|---|
| Discuswerpen | 572 punten | Rob Zwijnenburg | 34,44 meter |
| Kogelslingeren | 548 punten | Rob Zwijnenburg | 33,42 meter |
| Kogelstoten | 537 punten | Rob Zwijnenburg | 11,07 meter |
| Mannen masters | 1657 punten | 1e plaats | |
| Discuswerpen | 454 punten | Jeroen van Harmelen | 29,14 meter |
| Kogelslingeren | 481 punten | Jeroen van Harmelen | 29,59 meter PR + CR |
| Kogelstoten | 539 punten | Jeroen van Harmelen | 11,11 meter |
| JJB(2) | 1474 punten | 2e plaats |







