Instuif Avantri
Plaats: Schoonhoven
Onderdeel/plaats | Naam | Vereniging | Tijd/afstand |
|---|---|---|---|
| 150 meter | Meisjes D | ||
| 1 | Danielle Wooning | Avantri | 21.2s BR |
| 2 | Suze de Zeeuw | Avantri | 27.1s |
| 1000 meter | |||
| 1 | Suze de Zeeuw | Avantri | 4.32.7 min |
| Hoogspringen | |||
| 1 | Danielle Wooning | Avantri | 1.40m |
| Speerwerpen | |||
| 1 | Danielle Wooning | Avantri | 23.72m |
| 150 meter | Meisjes C | ||
| 1 | Frederique Post | AV Gouda | 19.8s |
| 2 | Eline Brand | Avantri | 21.6s |
| 3 | Rowena Spelt | Avantri | 23.5s |
| Britt van Beek | Avantri | 23.5s | |
| 5 | Tieneke Anna vd Berg | Avantri | 23.9s |
| 6 | Julia Hollebrandse | Avantri | 30.9s |
| Discuswerpen | |||
| 1 | Rowena Spelt | Avantri | 22.87m |
| 2 | Britt van Beek | Avantri | 22.21m |
| 3 | Eline Brand | Avantri | 21.59m |
| 4 | Julia Hollebrandse | Avantri | 19.65m |
| Speerwerpen | |||
| 1 | Rowena Spelt | Avantri | 29.30m |
| 2 | Britt van Beek | Avantri | 24.24m |
| 3 | Eline Brand | Avantri | 22.94m |
| 4 | Frederique Post | AV Gouda | 20.46m |
| 5 | Julia Hollebrandse | Avantri | 12.13m |
| 1000 meter | |||
| 1 | Eline Brand | Avantri | 3.31.6 |
| Discus | Jongens D | ||
| 1 | Marijn van Duijn | ARV Ilion | 21.28m |
| 2 | Mischa Rook | Avantri | 20.57m |
| 3 | Max Halling | Avantri | 19.07m |
| 4 | Floris Meijvis | Avantri | 19.05m |
| 5 | Max Odding | Avantri | 18.90m |
| 6 | Friso Schouten | Avantri | 14.84m |
| Hoogspringen | |||
| 1 | Marijn van Duijn | ARV Ilion | 1.45m |
| 2 | Mischa Rook | Avantri | 1.40m |
| 3 | Max Halling | Avantri | 1.40m |
| 4 | Floris Meijvis | Avantri | 1.30m |
| 5 | Max Odding | Avantri | 1.25m |
| Speerwerpen | |||
| 1 | Marijn van Duijn | ARV Ilion | 34.62m |
| 2 | Mischa Rook | Avantri | 26.17m |
| 3 | Max Halling | Avantri | 25.91m |
| 4 | Max Odding | Avantri | 25,78m |
| 5 | Floris Meijvis | Avantri | 24.65m |
| 6 | Friso Schouten | Avantri | 17.09m |
| 1000 meter | |||
| 1 | Sander Schijf | Hellas Utrecht | 3.27.9 min |
| 2 | Johan vd Berg | Avantri | 3.35.2 min |
| 3 | Mathies Dool | Avantri | 3.44.1 min |
| 4 | Issam Benmanoud | Avantri | 3.57.9 min |
| 5 | Max Odding | Avantri | 3.59.9 min |
| 6 | Floris Meijvis | Avantri | 4.02.1 min |
| 150 meter | |||
| 1 | Johan vd Berg | Avantri | 21.7s BR |
| 2 | Max Halling | Avantri | 22.5s |
| 3 | Max Odding | Avantri | 22.6s |
| 4 | Floris Meijvis | Avantri | 22.9s |
| 5 | Mathies Dool | Avantri | 24.0s |
| 6 | Issam Benmanoud | Avantri | 24.2s |
| Discus | Jongens C | ||
| 1 | Bodhy Wijnings | AV Spiridon | 42.37m |
| 2 | Hans Harting | AV'47 | 36.23m |
| 3 | Thijs van Duijn | ARV Ilion | 34.21m |
| 4 | Max Oortwijn | Avantri | 28.90m |
| 5 | Mischa Lips | ARV Ilion | 22.15m |
| 6 | Bor van den Berg | Avantri | 21.70m |
| Hoog | |||
| 1 | Bor van den Berg | Avantri | 1.55m |
| 2 | Max Oortwijn | Avantri | 1.45m |
| Speer | |||
| 1 | Bodhy Wijnings | AV Spiridon | 49.81m BR |
| 2 | Hans Harting | AV'47 | 40.18m |
| 3 | Edwin Mol | Avantri | 30.94m |
| 4 | Max Oortwijn | Avantri | 28.83m |
| 5 | Bor van den Berg | Avantri | 25.41m |
| 6 | Mischa Lips | ARV Ilion | 26/27m |
| 150 meter | |||
| 1 | Hans Harting | AV'47 | 18.4s BR |
| 2 | Bodht Wijnings | AV Spiridon | 19.1s |
| 3 | Mischa Lips | AVR Ilion | 19.4s |
| 4 | Thijs van Duijn | AVR Ilion | 19.4s |
| 5 | Max Oortwijn | Avantri | 20.2s |
| 6 | Edwin Mol | Avantri | 20.5s |
| 1000 meter | |||
| 1 | Max Oortwijn | Avantri | 3.18.0 |
| 150 meter | Meisjes A | ||
| 1 | Carolien de Pater | Avantri | 30.3s |
| Kogel | |||
| 1 | Carolien de Pater | Avantri | 10.32m |
| Verspringen | |||
| 1 | Carolien de Pater | Avantri | 4.35m |
| 1500 meter | |||
| 1 | Anne Visser | Avantri | 6.40.6 min |
| 150 meter | Vrouwen Senior | ||
| 1 | Marillion Zwijnenburg | Avantri | 30.3s |
| verspringen | |||
| 1 | Marillion Zwijnenburg | Avantri | 4.13m |
| Kogel | |||
| 1 | Jessica de Pater | Avantri | 7.71m |
| Hoogspringen | |||
| 1 | Marillion Zwijnenburg | Avantri | 1.40m |
| 200 meter | Vrouwen Masters | ||
| 1 | Patricia Veer | Avantri | 33.3s |
| 1500 meter | |||
| 1 | Mandy Kampman | Avantri | 7.30.6 min |
| 200 meter | Jongens B | ||
| 1 | Stijn van Weegberg | AV Statina | 23.9s BR |
| 2 | Daan Bakker | Avantri | 26.5 s |
| 3 | Jeroen v Harmelen | Avantri | 27.6s |
| 4 | Remco Roest | Avantri | DQ |
| Kogel | |||
| 1 | Jeroen va Harmelen | Avantri | 11.46m |
| 2 | Remco Roest | Avantri | 9.19m |
| 3 | Daan Bakker | Avantri | 8.66m |
| Verspringen | |||
| 1 | Daan Bakker | Avantri | 5.39m |
| 2 | Jeroen v Harmelen | Avantri | 4.77m |
| Polshoog | |||
| 1 | Daan Bakker | Avantri | 2.60m |
| 1500 meter | |||
| 1 | Remco Roest | Avantri | 5.20.4 min |
| 200 meter | Heren Senior | ||
| 1 | Rutger Bien | AV 1923 | 23.1s BR |
| Kogel | |||
| 1 | Xander de Ruiter | Avantri | 10.23m |
| 2 | Alex van Dijk | Avantri | 9.40m |
| Verspringen | |||
| 1 | Alex van Dijk | Avantri | 4.58m |
| Kogelstoten | Heren Master | ||
| 1 | Rob Zwijnenburg M45 | Avantri | 11.29m |
| 2 | Wim Langeland M60 | Atletico '73 | 10.50m |
| Verspringen | |||
| 1 | Henk de Leeuw den Bouter M70 | Avantri | 2.90m |
| Polshoog | |||
| 1 | Wim Langeland M60 | Atletico '73 | 3.00m |
| 1500 meter | |||
| 1 | John Romkes M50 | Loopgroep PK | 5.07.4 min |
| 2 | Arie Visser M55 | Avantri | 5.14.2 min |
| 3 | Wim van Beuzekom M50 | Avantri | 5.43.2 min |
| 4 | Aad vd Poel M55 | Avantri | 6.04.7 min |
| 5 | Cor Terlouw M50 | Avantri | 6.25.5 min |
| 6 | Ruud vd Velde M55 | Veteranen Ned | 6.25.6 min |
| 150 meter | VB Atleten | ||
| 1 | Ronald van Nes (heren) | Avantri | 28.6s |
| 1 | Ingrid krijtenburg (dames) | Avantri | 37.4s |
| Speer | |||
| 1 | Ronald van Nes | Avantri | 6.90m |
| 1 | Ingrid Krijtenburg | Avantri | 4.59m |
| kogel | |||
| 1 | Ronald van Nes | Avantri | 5.16m |
| 1 | Ingrid Krijtenburg | Avantri | 3.02m |
| 60 meter | |||
| 1 | Ronald van Nes | Avantri | 11.3s |
| 1 | Ingrid Krijtenburg | Avantri | 14.1s |







