Halve Natuur marathon
Datum: 15 maart 2015
Plaats: Lekkerkerk
| Afstand/cat: | Plaats: | Naam: | Tijd: | 
| 21.1 km/Mannen | 1 | Menno Lieven | 1.17.54 | 
| 9 | Arie Visser | 1.28.27 | |
| 10 | Michel de Langen | 1.30.15 | |
| 18 | Nico Koppe | 1.32.13 | |
| 20 | Ab de Kluijver | 1.33.15 | |
| 45 | Cor Terlouw | 1.41.34 | |
| 46 | Nico van den Heuvel | 1.41.47 | |
| 92 | Aad van der Poel | 1.56.36 | |
| 10 km/ Mannen | 1 | Robert Hofman | 38.37 | 
| 14 | Johan Gelderblom | 48.59 | |
| 15 | Peter Halling | 49.19 | |
| 28 | Koos Zieldorff | 54.32 | |
| 10km/Vrouwen | 1 | Astrid van der Born | 48.11 | 
| 4 | Gemmeke Verhagen | 51.36 | |
| 6 | Cécile Malingré | 52.39 | |
| 5km/Mannen | 1 | Yorben Ruiter | 16.27 | 
| 4 | Jos Schinkel | 27.18 | |
| 5 | Vincent Uilenberg | 19.42 | |
| 7 | Joeri Verlegh | 20.08 | |
| 9 | Piet van Wijngaarden | 20.49 | |
| 10 | Pieter Verhoek | 21.17 | |
| 11 | Derk Roest | 21.18 | |
| 24 | Charles van IJsselmuide | 29.40 | |
| 5km/Vrouwen | 1 | Mirte van der Wel | 22.23 | 
| 7 | Alexandra Lingen | 27.18 | |
| 10 | Marjon Halling | 27.36 | |
| 12 | Mandy Kampman | 28.03 | |
| 13 | Tiny Driesse | 28.14 | |
| 14 | Anne Visser | 28.20 | 






 
				
					



