Duinentrail
Datum: 01 november 2015
Plaats: Schoorl
| Afstand | Plaats | Naam | Tijd | 
|---|---|---|---|
| 37 kilometer mannen | 1 | Tim Pleijte | 2.30.53 | 
| 37 kilometer mannen | 94 | Nico Koppe | 3.37.17 | 
| 37 kilometer mannen | 122 | Michel de Langen | 3.49.20 | 
| 17 kilometer vrouwen | 1 | Anouk Claessens | 1.24.38 | 
| 17 kilometer vrouwen | 42 | Janet Rietveld | 1.54.38 | 
| 17 kilometer vrouwen | 55 | Bea Weijers | 1.58.03 | 
| 17 kilometer vrouwen | 151 | Ina Heikoop | 2.18.28 | 
| 17 kilometer vrouwen | 184 | Brenda van der Linden | 2.25.18 | 
| 17 kilometer mannen | 1 | Michiel de Ruiter | 1.13.02 | 
| 17 kilometer mannen | 41 | John van der Linden | 1.31.17 | 
| 17 kilometer mannen | 218 | Aad van der Poel | 1.54.31 | 
| 17 kilometer mannen | 219 | Cor Terlouw | 1.54.31 | 
| 17 kilometer mannen | 377 | Robin Pillekers | 2.25.48 | 






 
				
					



