2e CD Blokmeerkamp (1)
Datum: 12 juni 2015
Plaats: Waddinxveen
| Afstand / onderdeel | Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|---|
| 80 meter | 2 | Max Halling JD1 | 11.93s +0.2 |
| verspringen | 4.36m | ||
| discuswerpen | 17.52m PR | ||
| 80 meter | 15 | Mischa Rook JD2 | 12.54s +0.2 |
| verspringen | 4.00m | ||
| discuswerpen | 15.73m | ||
| 100 meter | 8 | Branco van Driest | 13.61s +0.2 PR |
| kogelstoten | 9.27m PR | ||
| speerwwerpen | 19.64m PR | ||
| 100 meter | 11 | Bor van der Berg | 14.46s PR |
| kogelstoten | 6.96m PR | ||
| speerwerpen | 23.58m PR | ||
| 100 meter | 14 | Max Oortwijn | 13.83s +0.3 |
| kogelstoten | 9.37m | ||
| speerwerpen | 30.59m PR |







