Trainingspakkenwedstrijd (ochtend)
Plaats: Schoonhoven
| - 29 maart 2014, 2e Trainingspakkenwedstrijd, Schoonhoven - | 
Uitslag ochtendwedstrijden:
      
| Jongens Pupillen mini | 40m*  | ver  | balw.  | 600m*  | 40m  | ver  | balw.  | 600m  | TOTL  | stand | |
| Olivier Hennink | 7,70  | 2,06  | 11,07  | 2,4180  | 411  | 130  | 173  | 180  | 894  | 1 | |
| Floris vd Rotte | 7,70  | 2,06  | 9,29  | 2,4040  | 411  | 130  | 138  | 189  | 868  | 2 | |
| Duncan Tronchet | 8,10  | 1,94  | 9,78  | 3,0940  | 341  | 106  | 148  | 35  | 630  | 3 | |
| Ruben Speksnijder | 8,90  | 1,82  | 8,92  | 3,0090  | 221  | 82  | 130  | 75  | 508  | 4 | |
| Boaz Kraaijeveld | 8,70  | 1,73  | 7,80  | 3,0740  | 249  | 64  | 106  | 44  | 463  | 5 | |
| Jasper van Rooijen | 9,40  | 1,87  | 7,67  | 3,1810  | 156  | 92  | 103  | 1  | 352  | 6 | 
| Meisjes Pupillen mini |  40m*  |  ver  |  balw.  |  600m*  |  40m  |  ver  |  balw.  |  600m  |  TOTL  | stand | |
| Evi de Ruiter | 8,40  | 2,40  | 8,53  | 2,3910  | 293  | 198  | 122  | 197  | 810  | 1 | |
| Alimatou Tambadou | 8,90  | 2,30  | 7,86  | 3,5950  | 221  | 178  | 107  | 1  | 507  | 2 | 
| Jongens Pupillen C |  40m*  |  ver  |  balw.  |  600m*  |  40m  |  ver  |  balw.  |  600m  |  TOTL  | stand | |
| Henri Vennix | 7,80  | 2,47  | 12,09  | 2,2880  | 392  | 212  | 192  | 267  | 1.063  | 1 | |
| Tijmen vd Hek | 7,50  | 2,56  | 10,92  | 2,3910  | 448  | 230  | 170  | 197  | 1.045  | 2 | |
| Rens Hofman | 8,40  | 2,52  | 14,28  | 2,4020  | 293  | 222  | 230  | 190  | 935  | 3 | |
| Lars Becking | 8,20  | 2,10  | 13,50  | 3,0800  | 325  | 138  | 217  | 42  | 722  | 4 | |
| Levi Golverdingen | 10,40  | 1,92  | 14,71  | 3,3340  | 45  | 102  | 237  | 1  | 385  | 5 | 
| Meisjes Pupillen C |  40m*  |  ver  |  balw.  |  600m*  |  40m  |  ver  |  balw.  |  600m  |  TOTL  | stand | |
| Noa Bruinsma | 8,20  | 2,24  | 11,52  | 3,0210  | 325  | 166  | 182  | 69  | 742  | 1 | 
| Jongens Pupillen B |  40m*  |  hoog  |  kogel  |  1000m  |  40m  |  hoog  |  kogel  |  1000m  |  TOTL  | stand | |
| Kees de Ruiter | 7,30  | 1,00  | 5,99  | 4,2220  | 488  | 342  | 405  | 317  | 1.552  | 1 | |
| Axel Warmenhoven | 6,70  | 0,95  | 4,53  | 4,5390  | 621  | 306  | 308  | 203  | 1.438  | 2 | |
| Berto Anker | 7,20  | 0,95  | 5,16  | 5,1620  | 508  | 306  | 352  | 137  | 1.303  | 3 | |
| Jelmer van Wijngaarden | 7,40  | 0,85  | 3,37  | 4,2280  | 468  | 232  | 220  | 315  | 1.235  | 4 | |
| Milan vd Laan | 7,70  | 0,85  | 3,90  | 4,5200  | 411  | 232  | 262  | 209  | 1.114  | 5 | |
| Robin Boogaarts | 7,10  | 0,90  | 3,15  | 5,3890  | 529  | 269  | 201  | 78  | 1.077  | 6 | |
| Ryan van Vuuren | 8,00  | 0,75  | 4,91  | 4,5520  | 358  | 159  | 335  | 199  | 1.051  | 7 | 
| Meisjes Pupillen B |  40m*  |  hoog  |  kogel  |  1000m  |  40m  |  hoog  |  kogel  |  1000m  |  TOTL  | stand | |
| Patricia Spierenburg | 7,90  | 0,80  | 4,57  | 6,1900  | 375  | 196  | 311  | 1  | 883  | 1 | |
| Annabel Rem | 8,20  | 0,80  | 2,72  | 5,2940  | 325  | 196  | 163  | 102  | 786  | 2 | |
| Teddy Montfrooij | -  | -  | -  | -  | -  | - | 
| Jongens Pupillen A-1 |  60m*  |  ver  |  kogel  |  1000m  |  60m  |  ver  |  kogel  |  1000m  |  TOTL  | stand | |
| Olav Burema | 9,70  | 3,58  | 5,98  | 3,5210  | 526  | 434  | 405  | 454  | 1.819  | 1 | |
| Joris Vermeulen | 10,10  | 3,62  | 7,08  | 4,2030  | 463  | 442  | 470  | 325  | 1.700  | 2 | |
| Laurens Roest | 10,10  | 3,44  | 5,94  | 4,0450  | 463  | 406  | 402  | 394  | 1.665  | 3 | |
| Xander Buijserd | 10,10  | 3,14  | 5,36  | 3,5880  | 463  | 346  | 365  | 421  | 1.595  | 4 | |
| Roan Verhoef | 11,50  | 3,21  | 5,22  | 4,2590  | 278  | 360  | 356  | 302  | 1.296  | 5 | |
| Tim Hoogendoorn | 11,60  | 2,51  | 4,83  | 4,4340  | 266  | 220  | 330  | 238  | 1.054  | 6 | 
| Meisjes Pupillen A-1 |  60m*  |  ver  |  kogel  |  1000m  |  60m  |  ver  |  kogel  |  1000m  |  TOTL  | stand | |
| Noa Jonkman | 12,90  | 2,72  | 4,11  | 5,1760  | 133  | 262  | 278  | 133  | 806  | 1 | |
| Willemijn Dekker | -  | -  | -  | -  | -  | - | 
| Jongens Pupillen A-2 |  60m*  |  ver  |  kogel  |  1000m  |  60m  |  ver  |  kogel  |  1000m  |  TOTL  | stand | |
| Max Halling | 8,80  | 4,18  | 5,83  | 3,4160  | 688  | 554  | 395  | 511  | 2.148  | 1 | |
| Ronan Faaij | 9,10  | 4,05  | 7,16  | 3,4120  | 630  | 528  | 475  | 513  | 2.146  | 2 | |
| Max Hofman | 9,90  | 3,35  | 5,99  | 4,1270  | 494  | 388  | 405  | 357  | 1.644  | 3 | |
| Ewan Straver | 10,30  | 3,04  | 6,05  | 4,2340  | 433  | 326  | 409  | 312  | 1.480  | 4 | |
| Brian Becking | 10,30  | 3,08  | 4,79  | 4,2340  | 433  | 334  | 327  | 312  | 1.406  | 5 | |
| Senno Posthuma | 10,70  | 2,74  | 7,24  | 4,4300  | 377  | 266  | 479  | 239  | 1.361  | 6 | |
| Rick Hollebrandse | 12,70  | 2,10  | 5,31  | 5,5310  | 151  | 138  | 362  | 45  | 696  | 7 | 
| Meisjes Pupillen A-2 |  60m*  |  ver  |  kogel  |  1000m  |  60m  |  ver  |  kogel  |  1000m  |  TOTL  | stand | |
| Fee Steehouwer | 10,20  | 3,25  | 5,35  | 4,5300  | 448  | 368  | 365  | 206  | 1.387  | 1 | |
| Eline Rem | 11,20  | 2,77  | 3,97  | 5,1330  | 313  | 272  | 267  | 145  | 997  | 2 | 
| Jfitkids | 40m*  | ver  | balw.  | 300m  | 40m  | ver  | balw.  | 300 m  | TOTL  | stand | |
| Daniek Eikelenboom | 9,20  | 2,08  | 10,46  | 1,1870  | 181  | 134  | 162  | 409  | 886  | 1 | |
| Tim vd Broek | 9,60  | 1,99  | 7,90  | 1,2370  | 132  | 116  | 108  | 368  | 724  | 2 | |
| Ravi van Vuren | 14,10  | 1,90  | 5,43  | 1,3150  | 1  | 98  | 48  | 314  | 461  | 3 | |
| Sam vd Broek | 10,60  | 1,70  | 4,35  | 1,4430  | 26  | 58  | 17  | 242  | 343  | 4 | |
| Roan de Jong | 10,80  | 1,72  | 3,61  | 1,4670  | 7  | 62  | 1  | 231  | 301  | 5 | 
| Mfitkids |  40m*  |  ver  |  balw.  |  300m  |  40m  |  ver  |  balw.  |  300m  |  TOTL  | stand | |
| Anouk Eikelenboom | 12,10  | 1,63  | 2,98  | 2,2130  | 1  | 44  | 1  | 108  | 154  | 1 | 







 
				
					



