RAG-Cross
Datum: 26 januari 2014
Plaats: Lekkerkerk
| Afstand: | Plaats: | Naam: | Tijd: | 
| 21.095 meter | 1 | Pascal van Norden | 1.26.36 | 
| 2 | Maurits Heikoop | 1.27.00 | |
| 3 | Arie Visser | 1.42.39 | |
| 4 | Ab de Kluijver | 1.46.29 | |
| 5 | Harm Niersman | 1.46.29 | |
| 6 | Fred Noorlander | 1.49.35 | |
| 7 | Arjan Mulder | 1.56.14 | |
| 8 | Cor Terlouw | 1.58.51 | |
| 9 | Fred Spruit | 1.59.05 | |
| 18.810 meter | 1 | Erik van den Bosch | 2.00.53 | 
| 16.530 meter | 1 | Hans van Wurmond | 1.44.19 | 
| 2 | Robin Pillekers | 1.56.13 | |
| 3 | Edith Knibbe | 1.58.05 | |
| 14.250 meter | 1 | Rein Kok | 1.11.39 | 
| 2 | Fedor van der Velde | 1.19.25 | |
| 3 | Corrie Hoogweg | 1.29.24 | |
| 11.970 meter | 1 | Corne Verboom | 1.01.32 | 
| 2 | Mirjam Steenbergen | 1.09.12 | |
| 3 | Silvio Hollander | 1.09.32 | |
| 4 | Aad van der Poel | 1.10.44 | |
| 5 | Marco Gernette | 1.10.49 | |
| 9.960 meter | 1 | Henk Kerkhof | 42.39 | 
| 2 | Harold de Keizer | 45.15 | |
| 3 | Sybrand Strijbos | 50.23 | |
| 4 | Jos van de Borgt | 56.06 | |
| 5 | Paul Klomp | 57.52 | |
| 6 | Rob Baars | 58.26 | |
| 7 | Anieta van de Vliet | 59.33 | |
| 7.410 meter | 1 | Rosanne Teeuwen | 37.19 | 
| 2 | Leendert Jan Breur | 37.21 | |
| 3 | Patrick van Wijk | 39.43 | |
| 4 | Thimo Rietveld | 40.46 | |
| 5 | Bep Baars | 49.36 | |
| 6 | Remco Benninghof | 60.35 | |
| 5.130 meter | 1 | Robert Hofman | 23.08 | 
| 2 | Bart van der Born | 26.39 | |
| 3 | Vincent Uilenberg | 27.07 | |
| 4 | Janet Rietveld | 29.29 | |
| 5 | Benthe Niersman | 32.11 | |
| 6 | Liesbeth Steehouwer | 32.23 | |
| 7 | Ruud van de Velde | 32.48 | |
| 8 | John Iseger | 33.49 | |
| 2.600 meter | 1 | Tieneke-Anna van der Berg | 12.48 | 
| 2 | Anne Visser | 15.33 | |
| 3 | Cécile Malingré | 16.11 | |
| 4 | Johan van der Berg | 16.16 | |
| 5 | Geert van der Berg | 16.41 | |
| 6 | Sabrina Kerkhof | 16.55 | 






 
				
					



