CPC Loop
Datum: 09 maart 2014
Plaats: Den Haag
| Afstand/cat: | Plaats: | Naam: | Tijd: | 
| Halve marathon senioren | 1 | John Mwangangi, Kenia | 1.00.26 | 
| 174 | Wilko Schuijff | 1.27.12 (pr) | |
| Halve marathon M40 | 593 | Nico Koppe | 1.55.54 | 
| 959 | John van der Linden | 2.12.54 | |
| Halve marathon V45 | 194 | Ina Heikoop | 2.13.40 | 
| 10 kilometer vrouwen | 1436 | Nicky van der Graaf | 1.00.51 | 
| 10 kilometer mannen | 233 | Jos Koeleman | 44.44 | 






 
				
					



