3e Coopertest, Schoonhoven
Plaats: Schoonhoven
| Plaats | voornaam | achternaam | afstand in meters |
| 1 | Ben | Muller | 3200 |
| 2 | Jan | Zijderlaan jr jobzn | 3140 |
| 3 | Jan | Zijderlaan jr | 2980 |
| 4 | Juan | Zijderlaan | 2980 |
| 5 | Derk | Roest | 2980 |
| 6 | Pieter | Verhoek | 2840 |
| 7 | Harald | Driesse | 2800 |
| 8 | Aad van der | Poel | 2785 |
| 9 | Nico | Bloemendal | 2775 |
| 10 | Wim van | Beuzekom | 2750 |
| 11 | Cor | Terlouw | 2700 |
| 12 | Janet | Rietveld | 2695 |
| 13 | Astrid van der | Born | 2630 |
| 14 | Amy van | Beuzekom | 2600 |
| 15 | Ben de | Wildt | 2590 |
| 16 | Margriet | Zijderlaan | 2580 |
| 17 | Gemmeke | Verhagen | 2550 |
| 18 | Argen van | Rijk | 2440 |
| 19 | Koos | Zieldorff | 2380 |
| 20 | Meike | Zijderlaan | 2260 |
| 21 | Job | Zijderlaan | 2260 |
| 22 | Mariëtte | Sangers | 2260 |
| 23 | Tiny | Driesse | 2240 |
| 24 | Melanie | Geurts | 2220 |
Wat betekenen deze prestaties eigenlijk:
| Leeftijd onder de 30 | 30-39 | 40-49 | 50+ | |
| 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | |
| slecht | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 |
| 2100 | 2000 | 1800 | 1700 | |
| redelijk | 1900 | 1800 | 1600 | 1500 |
| 2500 | 2400 | 2100 | 2000 | |
| Goed | 2300 | 2200 | 2000 | 1800 |
| 2900 | 2800 | 2600 | 2500 | |
| Zeer goed | 2800 | 2600 | 2400 | 2300 |
| 3300 | 3200 | 3100 | 3000 | |
| Uitstekend | 3200 | 3100 | 2900 | 2800 |
| Opmerking: de schuin gedrukte onderste getallen gelden voor vrouwen | ||||







