2e Instuif Avantri
Plaats: Schoonhoven
| Jongens junioren D | |||||||
| 150m | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 841 | Rook, Mischa | 27-1-2002 | Avantri | 23.2 | sec | ptn | |
| 835 | Meijvis, Floris | 29-4-2002 | Avantri | 24.8 | sec | ptn | |
| speer | 4 deelnemer(s) | ||||||
| 841 | Rook, Mischa | 27-1-2002 | Avantri | 27.36 | m | ptn | |
| 838 | Berg, Johan van den | 3-5-2002 | Avantri | 21.38 | m | ptn | |
| 852 | Verboom, Naim | 22-8-2002 | AV Triathlon | 17.65 | m | ptn | |
| 835 | Meijvis, Floris | 29-4-2002 | Avantri | 15.05 | m | ptn | |
| hoog | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 841 | Rook, Mischa | 27-1-2002 | Avantri | 1.30 | m | ptn | |
| 835 | Meijvis, Floris | 29-4-2002 | Avantri | 1.15 | m | ptn | |
| discus | 3 deelnemer(s) | ||||||
| 841 | Rook, Mischa | 27-1-2002 | Avantri | 17.48 | m | ptn | |
| 852 | Verboom, Naim | 22-8-2002 | AV Triathlon | 17.27 | m | ptn | |
| 835 | Meijvis, Floris | 29-4-2002 | Avantri | 13.39 | m | ptn | |
| 1000m | 4 deelnemer(s) | ||||||
| 841 | Rook, Mischa | 27-1-2002 | Avantri | 3.37.6 | min | ptn | |
| 838 | Berg, Johan van den | 3-5-2002 | Avantri | 3.40.0 | min | ptn | |
| 867 | Amhil, Marwan | 22-1-2001 | AV Start | 3.41.4 | min | ptn | |
| 835 | Meijvis, Floris | 29-4-2002 | Avantri | 3.59.9 | min | ptn | |
| Meisjes junioren D | |||||||
| hoog | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 824 | Blanken, Maartje | 26-4-2001 | Avantri | 1.45 | m | ptn | |
| 848 | Spelt, Rowena | 13-12-2001 | Avantri | 1.35 | m | ptn | |
| discus | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 848 | Spelt, Rowena | 13-12-2001 | Avantri | 23.91 | m | ptn | |
| 822 | Hollebrandse, Julia | 17-1-2001 | Avantri | 20.09 | m | ptn | |
| speer | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 824 | Blanken, Maartje | 26-4-2001 | Avantri | 26.81 | m | ptn | |
| 848 | Spelt, Rowena | 13-12-2001 | Avantri | 26.40 | m | ptn | |
| 150m | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 824 | Blanken, Maartje | 26-4-2001 | Avantri | 21.3 | sec | ptn | |
| 822 | Hollebrandse, Julia | 17-1-2001 | Avantri | 29.7 | sec | ptn | |
| Jongens junioren C | |||||||
| 150m | 4 deelnemer(s) | ||||||
| 836 | Bakker, Daan | 8-3-1999 | Avantri | 19.3 | sec | ptn | |
| 834 | Rossing, Tom | 2-9-1999 | AV Fortuna | 19.5 | sec | ptn | |
| 826 | Graaf, Jeffry de | 18-1-1999 | AV'47 | 20.1 | sec | ptn | |
| 840 | Harmelen, Jeroen van | 13-10-1999 | Avantri | 21.1 | sec | ptn | |
| 1000m | 4 deelnemer(s) | ||||||
| 859 | Verlegh, Joeri | 23-8-2000 | Avantri | 3.15.7 | sec | ptn | |
| 840 | Harmelen, Jeroen van | 13-10-1999 | Avantri | 3.24.0 | sec | ptn | |
| 853 | Oortwijn, Max | 27-9-2000 | Avantri | 3.26.1 | sec | ptn | |
| 847 | Beuzekom, Sven van | 10-1-1999 | Avantri | 3.28.4 | sec | ptn | |
| hoog | 5 deelnemer(s) | ||||||
| 836 | Bakker, Daan | 8-3-1999 | Avantri | 1.55 | m | ptn | |
| 825 | Harting, Hans | 4-2-2000 | AV '47 | 1.55 | m | ptn | |
| 847 | Beuzekom, Sven van | 10-1-1999 | Avantri | 1.50 | m | ptn | |
| 853 | Oortwijn, Max | 27-9-2000 | Avantri | 1.35 | m | ptn | |
| 826 | Graaf, Jeffry de | 18-1-1999 | AV'47 | 1.30 | m | ptn | |
| discus | 7 deelnemer(s) | ||||||
| 854 | K�llmann, Thijs | 4-9-1999 | AV Pijnenburg | 41.08 | m | ptn | |
| 845 | Klaveren, Lucas van | 11-11-1999 | ARV Ilion | 35.49 | m | ptn | |
| 840 | Harmelen, Jeroen van | 13-10-1999 | Avantri | 33.29 | m | ptn | |
| 825 | Harting, Hans | 4-2-2000 | AV '47 | 30.57 | m | ptn | |
| 826 | Graaf, Jeffry de | 18-1-1999 | AV'47 | 24.07 | m | ptn | |
| 846 | Mol, Edwin | 4-4-2000 | Avantri | 21.09 | m | ptn | |
| 853 | Oortwijn, Max | 27-9-2000 | Avantri | 20.93 | m | ptn | |
| speer | 7 deelnemer(s) | ||||||
| 840 | Harmelen, Jeroen van | 13-10-1999 | Avantri | 43.88 | m | ptn | |
| 845 | Klaveren, Lucas van | 11-11-1999 | ARV Ilion | 40.08 | m | ptn | |
| 825 | Harting, Hans | 4-2-2000 | AV '47 | 36.21 | m | ptn | |
| 826 | Graaf, Jeffry de | 18-1-1999 | AV'47 | 26.98 | m | ptn | |
| 836 | Bakker, Daan | 8-3-1999 | Avantri | 26.90 | m | ptn | |
| 846 | Mol, Edwin | 4-4-2000 | Avantri | 24.96 | m | ptn | |
| 853 | Oortwijn, Max | 27-9-2000 | Avantri | 23.60 | m | ptn | |
| Meisjes junioren C | |||||||
| 150m | 4 deelnemer(s) | ||||||
| 832 | Kuntz, Kirsten | 9-6-1999 | AV Passaat | 20.0 | sec | ptn | |
| 827 | Molenaar, Feline | 17-6-1999 | Avantri | 20.7 | sec | ptn | |
| 823 | Brand, Eline | 21-12-2000 | Avantri | 22.6 | sec | ptn | |
| 837 | Berg, Tieneke Anna vd | 17-11-2000 | Avantri | 23.9 | sec | ptn | |
| 1000m | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 865 | Hijman, Marije | 10-6-2000 | AV '47 | 3.05.0 | min | ptn | |
| 837 | Berg, Tieneke Anna vd | 17-11-2000 | Avantri | 3.38.6 | min | ptn | |
| hoog | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 827 | Molenaar, Feline | 17-6-1999 | Avantri | 1.50 | m | ptn | |
| discus | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 823 | Brand, Eline | 21-12-2000 | Avantri | 23.36 | m | ptn | |
| speer | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 827 | Molenaar, Feline | 17-6-1999 | Avantri | 27.40 | m | ptn | |
| 823 | Brand, Eline | 21-12-2000 | Avantri | 22.81 | m | ptn | |
| polshoog | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 832 | Kuntz, Kirsten | 9-6-1999 | AV Passaat | 3.05 | m | ptn | |
| 830 | Boor, Saskia van der | 20-9-2000 | AV Parthenon | 2.70 | m | ptn | |
| Jongens junioren B | |||||||
| 200m | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 842 | Born, Bart van der | 28-4-1997 | Avantri | 25.2 | sec | ptn | |
| 1500m | 0 deelnemer(s) | ||||||
| ver | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 842 | Born, Bart van der | 28-4-1997 | Avantri | 4.88 | m | ptn | |
| polshoog | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 833 | Raaijman, Kas | 31-7-1998 | Altis | 2.70 | m | ptn | |
| Meisjes junioren B | |||||||
| 200m | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 844 | Pater, Carolien de | 25-1-1997 | Avantri | 30.2 | sec | ptn | |
| kogel | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 844 | Pater, Carolien de | 25-1-1997 | Avantri | 11.89 | m | ptn | |
| ver | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 844 | Pater, Carolien de | 25-1-1997 | Avantri | 4.38 | m | ptn | |
| Jongens junioren A | |||||||
| 200m | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 843 | Uilenberg, Vincent | 11-12-1996 | Avantri | 29.6 | sec | ptn | |
| 1500m | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 843 | Uilenberg, Vincent | 11-12-1996 | Avantri | 5.37.0 | min | ptn | |
| Meisjes junioren A | |||||||
| 1500m | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 858 | Visser, Anne | 17-7-1996 | Avantri | 6.24.0 | min | ptn | |
| polshoog | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 831 | Huisman, Pricilla | 21-8-1996 | AV Passaat | 0.00 | m | ptn | |
| kogel | 0 deelnemer(s) | ||||||
| Mannen Senioren | |||||||
| 1500m | 4 deelnemer(s) | ||||||
| 866 | Beck, Menno | 2-5-1988 | Haag Atletiek | 4.41.0 | min | ptn | |
| 856 | Verboom, Cornelis | 15-2-1986 | AV Start | 4.44.0 | min | ptn | |
| 864 | Schenk, Tim | 24-3-1991 | AV Start | 4.57.0 | min | ptn | |
| 863 | Schenk, Rick | 28-12-1986 | AV Start | 5.27.0 | min | ptn | |
| Vrouwen Senioren | |||||||
| 200m | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 828 | Zwijnenburg, Marillion | 3-4-1993 | Avantri | 30.0 | sec | ptn | |
| 1500m | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 862 | Teeuwen, Rosanne | 6-5-1992 | AV Start | 5.46.0 | min | ptn | |
| ver | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 828 | Zwijnenburg, Marillion | 3-4-1993 | Avantri | 4.17 | m | ptn | |
| polshoog | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 829 | Zweep, Jelly van der | 21-9-1993 | Avantri | 2.50 | m | ptn | |
| 821 | Pope, Jenny | 31-10-1990 | AV Groene Ster | 2.50 | m | ptn | |
| kogel | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 828 | Zwijnenburg, Marillion | 3-4-1993 | Avantri | 9.90 | m | ptn | |
| Mannen Masters | |||||||
| 1500m | 5 deelnemer(s) | ||||||
| 861 | Hofman, Robert | 7-6-1973 | Avantri | 4.50.0 | min | ptn | |
| 849 | Beuzekom, Wim van | 27-2-1965 | Avantri | 5.37.0 | min | ptn | |
| 855 | Wurmond, Hans van | 27-1-1969 | AV Start | 6.01.0 | min | ptn | |
| 868 | Visser, Arie | 7-3-1961 | Avantri | 6.23.0 | min | ptn | |
| 860 | Velde, Ruud van de | 24-7-1958 | Veteranen Nederland | 6.24.0 | min | ptn | |
| Vrouwen Masters | |||||||
| 200m | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 839 | Veer, Patricia | 14-2-1978 | Avantri | 33.9 | sec | ptn | |
| 1500m | 0 deelnemer(s) | ||||||
| ver | 1 deelnemer(s) | ||||||
| 839 | Veer, Patricia | 14-2-1978 | Avantri | 3.43 | m | ptn | |
| kogel | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 857 | Bosch, Suzanne van den | 24-4-1975 | Avantri | 9.30 | m | ptn | |
| 839 | Veer, Patricia | 14-2-1978 | Avantri | 6.35 | m | ptn | |
| VB | |||||||
| 60m | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 851 | Nes, Ronald van | 29-1-1976 | Avantri | 11.3 | sec | ptn | |
| 850 | Krijtenburg, Ingrid | 10-10-1978 | Avantri | 14.0 | sec | ptn | |
| 150m | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 851 | Nes, Ronald van | 29-1-1976 | Avantri | 29.0 | sec | ptn | |
| 850 | Krijtenburg, Ingrid | 10-10-1978 | Avantri | 36.9 | sec | ptn | |
| kogel | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 851 | Nes, Ronald van | 29-1-1976 | Avantri | 5.31 | m | ptn | |
| 850 | Krijtenburg, Ingrid | 10-10-1978 | Avantri | 3.39 | m | ptn | |
| speer | 2 deelnemer(s) | ||||||
| 851 | Nes, Ronald van | 29-1-1976 | Avantri | 6.41 | m | ptn | |
| 850 | Krijtenburg, Ingrid | 10-10-1978 | Avantri | 4.67 | m | ptn | 






 
				
					



