2e AV-loop
Plaats: Schoonhoven
Eerste serie:
| plaats | naam | tijd | 
| 1 | Joris Vermeulen | 4.19.0 | 
| 2 | Roan Verhoef | 4.21.5 | 
| 3 | Robert Verhoef | 4.21.8 | 
| 4 | Iris den Hoed | 4.30.0 | 
| 5 | Liesbeth Steehouwer | 4.30.4 | 
| 6 | Rick Stigter | 4.31.4 | 
| 7 | Geert van den Berg | 4.35.8 | 
| 8 | Isabel Steehouwer | 4.58.1 | 
| 9 | Luuc Stigter | 5.00.9 | 
| 10 | Aletta de Bode | 5.11.4 | 
| 11 | Josette de Haan | 5.17.8 | 
| 12 | Rosalie Verhoef | 5.53.4 | 
| 13 | Chantal Verhoef | 5.53.8 | 
    
Tweede serie:
| plaats | naam | tijd | 
| 1 | Rick den Hoed | 3.44.0 | 
| 2 | Timon de Haay | 3.44.6 | 
| 3 | Max Halling | 3.45.3 | 
| 4 | Johan van de Berg | 3.48.8 | 
| 5 | Jos Koeleman | 3.49.6 | 
| 6 | Aad van der Poel | 3.52.6 | 
| 7 | Alfred den Hoed | 4.03.8 | 
| 8 | Matthijs Schenkel | 4.05.0 | 
| 9 | Laurens van Roest | 4.06.3 | 
| 10 | Ruud van de Velde | 4.13.4 | 
| 11 | Bram Ouwerkerk | 4.25.3 | 
| 12 | Tim Klop | 4.25.6 | 

Derde serie:
| plaats | naam | tijd | 
| 1 | Joris Tukker | 3.04.8 | 
| 2 | Remco Roest | 3.09.1 | 
| 3 | Bart van de Born | 3.09.8 | 
| 4 | Corné Verboom | 3.10.9 | 
| 5 | Arie Visser | 3.11.7 | 
| 6 | Pascal Verbeek | 3.16.0 | 
| 7 | Tom Boesberg | 3.23.0 | 
| 8 | Rick Schenk | 3.30.5 | 
| 9 | Wim van Beuzekom | 3.30.8 | 
| 10 | Rosanne Teeuwen | 3.31.1 | 
| 11 | Tieneke-Anna van den Berg | 3.31.4 | 
| 12 | Jack Rodenburg | 3.32.4 | 
| 13 | Pieter Verhoek | 3.41.3 | 







 
				
					



