1e CD Competitie
Plaats: Leiden
| Meisjes C | |||
| Feline Molenaar | 1043 | ||
| Hoogspringen | 1.40 | 541 | |
| Verspringen | 4.42 | +1.8m/s | 502 |
| Laurene Brobbel | 863 | ||
| 80 meter | 11.45 | +0.1m/s | 547 |
| 1000 meter | 3:59.79 | 316 | |
| Eline Brand | 725 | ||
| Kogelstoten | 7.41 | 389 | |
| Discuswerpen | 21.59 | 336 | |
| Tieneke-Anna van den Berg | 699 | ||
| 1000 meter | 3:32.65 | 463 | |
| 80 meter Horden | 17.39 | +0.8m/s | 236 |
| Estafette ploeg | 609 | ||
| 4x80 | 43.50 | 609 | |
| Andrea Verveer | 242 | ||
| 80 meter | DNS | +0.1m/s | 0 |
| 80 meter Horden | DNF | +0.7m/s | 0 |
| Speerwerpen | 15.95 | 242 | |
| Sam Keijzer | 0 | ||
| 80 meter Horden | 19.25 | +0.8m/s | 0 |
| Verspringen | 3.29 | +1.5m/s | 0 |
| Discuswerpen | 14.53 | 0 | |
| Jongens C | |||
| Jeroen van Harmelen | 1597 | ||
| Kogelstoten | 10.64 | 553 | |
| Discuswerpen | 24.52 | 387 | |
| Speerwerpen | 41.30 | 657 | |
| Remco Roest | 1349 | ||
| 100 meter | 13.06 | +0.0m/s | 660 |
| 800 meter | 2:17.62 | 689 | |
| Daan Bakker | 1219 | ||
| 100 meter Horden | 17.52 | -0.9m/s | 517 |
| Hoogspringen | 1.60 | 702 | |
| Joeri Verlegh | 875 | ||
| 100 meter Horden | 19.82 | +0.5m/s | 372 |
| 800 meter | 2:36.10 | 503 | |
| Estafette ploeg | 603 | ||
| 4x100 | 53.08 | 603 | |
| Maarten Slingerland | 467 | ||
| 100 meter | 14.56 | +0.0m/s | 467 |
| Verspringen | 3.90 | +1.3m/s | 0 |
| Santonio Matias | 456 | ||
| Hoogspringen | 1.30 | 0 | |
| Verspringen | 4.19 | +0.3m/s | 456 |
| Edwin Mol | 0 | ||
| Kogelstoten | 6.65 | 0 | |
| Discuswerpen | 18.45 | 0 | |
| Speerwerpen | 21.21 | 0 | |
| Max Oortwijn | 0 | ||
| 100 meter | 15.05 | +0.0m/s | 0 |
| 100 meter Horden | DIS | +0.5m/s | 0 |
| 800 meter | 2:49.69 | 0 | |
| Meisjes D | |||
| Puck Eversen | 1025 | ||
| 60 meter | 9.12 | +0.1m/s | 526 |
| Hoogspringen | 1.35 | 499 | |
| Rowena Spelt | 797 | ||
| 60 meter Horden | 13.74 | +0.4m/s | 227 |
| Discuswerpen | 18.40 | 276 | |
| Speerwerpen | 18.48 | 294 | |
| Jaime van Tuijl | 725 | ||
| 60 meter | 9.95 | +0.6m/s | 386 |
| 1000 meter | 3:55.15 | 339 | |
| Maartje Blanken | 668 | ||
| 60 meter Horden | 12.46 | +0.4m/s | 332 |
| 1000 meter | 3:55.66 | 336 | |
| Estafette ploeg | 608 | ||
| 4x60 | 34.06 | 608 | |
| Danielle Wooning | 466 | ||
| Hoogspringen | 1.30 | 0 | |
| Verspringen | 4.24 | +1.8m/s | 466 |
| Julia Hollebrandse | 465 | ||
| Kogelstoten | 8.83 | 465 | |
| Discuswerpen | 18.27 | 0 | |
| Speerwerpen | 13.64 | 0 | |
| Jongens D | |||
| Skip Eversen | 727 | ||
| 1000 meter | 3:48.89 | 371 | |
| Verspringen | 3.69 | +4.8m/s | 356 |
| Bor van den Berg | 709 | ||
| 1000 meter | 3:42.62 | 405 | |
| 80 meter Horden | 16.32 | +0.1m/s | 304 |
| Yannick Buijserd | 662 | ||
| 80 meter | 13.26 | +0.9m/s | 310 |
| Hoogspringen | 1.15 | 352 | |
| Kogelstoten | 6.59 | 0 | |
| Mischa Rook | 652 | ||
| 80 meter Horden | 17.81 | +0.1m/s | 211 |
| Kogelstoten | 8.38 | 441 | |
| Estafette ploeg | 359 | ||
| 4x80 | 49.01 | 359 | |
| Johan van den Berg | 287 | ||
| 80 meter | 13.46 | +0.9m/s | 287 |
| 1000 meter | 3:50.47 | 0 | |
| Verspringen | 2.78 | +0.9m/s | 0 |
| 80 meter | 13.68 | +0.9m/s | 0 |
| Discuswerpen | 8.39 | 0 | |
| Speerwerpen | 14.63 | 214 | |
| Max Odding | 107 | ||
| 80 meter Horden | 18.70 | +0.2m/s | 0 |
| Discuswerpen | 10.71 | 107 |







