Openingswedstrijd Papendrecht
Datum: 30 maart 2013
Plaats: Papendrecht
| Afstand/cat: |
Plaats:
|
Naam: |
Tijd:
|
| Jongens pup C (2e jaars | |||
| 40 meter | Kees de Ruiter |
7,77 sec
|
|
| Verspringen | Kees de Ruiter |
2,81 m
|
|
| Balwerpen | Kees de Ruiter |
18,65 m
|
|
| Totaal |
1
|
Kees de Ruiter |
976 punten
|
| 600 meter |
3
|
Kees de Ruiter |
2.30,19 min
|
| Jongens pup A (1e jaars) | |||
| 60 meter | Max Halling |
9,46 sec
|
|
| Verspringen | Max Halling |
3,94 m
|
|
| Balwerpen | Max Halling |
21,93 m
|
|
| Totaal |
1
|
Max Halling |
1416 punten
|
| 1000 meter |
1
|
Max Halling |
3.52,97 min
|
| Jongens pup A (2e jaars) | |||
| 60 meter | Mischa Rook |
9,81 sec
|
|
| Hoogspringen | Mischa Rook | 1,25 m | |
| Kogelstoten | Mischa Rook | 8,75 m | |
| Totaal | 2 | Mischa Rook | 1594 punten |
| 1000 meter | Mischa Rook | 3.56,59 min | |
| Meisjes pup A(2e jaars) | |||
| 60 meter | Esra Zijderlaan | 10,61 sec | |
| Hoogspringen | Esra Zijderlaan | 1,20 m | |
| Kogelstoten | Esra Zijderlaan | 5,00 m | |
| Totaal | 7 | Esra Zijderlaan | 1220 punten |
| 1000 meter | 5 | Esra Zijderlaan | 4.17,53 min |
| Jongens junioren D | |||
| 80 meter | Julian Korevaar | 11,88 dnf | |
| Verspringen | Julian Korevaar | 3,91 m | |
| Kogelstoten | Julian Korevaar | 6,40 m | |
| Totaal | 15 | 1214 punten | |
| 80 meter | Edwin Mol | 12,75 dnf | |
| Verspringen | Edwin Mol | 3,53 m | |
| Kogelstoten | Edwin Mol | 6,49 m | |
| Totaal | Edwin Mol | 1030 punten | |
| Meisjes Junioren D | |||
| 60 meter | Laurene Brobbel | 8,98 sec | |
| 1000 meter | Laurene Brobbel | 4.05,38 | |
| Verspringen | Laurene Brobbel | 3,99 m | |
| Kogelstoten | Laurene Brobbel | 8,74 m | |
| Totaal | 3 | Laurene Brobbel | 1719 punten |
| Jongens Junioren C | |||
| 100 meter | Remco Roest | 14,18 sec | |
| 800 meter | Remco Roest | 2.34,75 min | |
| Verspringen | Remco Roest | 3,95 m | |
| Kogelstoten | Remco Roest | 6,96 m | |
| Totaal | 11 | Remco Roest | 1798 punten |
| 100 meter | Jeroen van Harmelen | 15,43 sec | |
| 800 meter | Jeroen van Harmelen | 3.00,81 min | |
| Verspringen | Jeroen van Harmelen | 3,72 m | |
| Kogelstoten | Jeroen van Harmelen | 8,38 m | |
| Totaal | 16 | Jeroen van Harmelen | 1488 punten |
| Meisjes Junioren C | |||
| 80 meter | Feline Molenaar | 11,43 sec | |
| 600 meter | Feline Molenaar | 1.51,85 min | |
| Verspringen | Feline Molenaar | 4,37 m | |
| Kogelstoten | Feline Molenaar | 7,01 m | |
| Totaal | 5 | Feline Molenaar | 1931 punten |
| Meisjes jun B, Kogelstoten | 1 | Carolien de Pater | 11,09 m |
| Discuswerpen | 1 | Carolien de Pater | 30,85 m |
| Vrouwen sen, Kogelstoten | 2 | Marillion Zwijnenburg | 9,12 m |
| Discuswerpen | 3 | Marillion Zwijnenburg | 26,18 m |
| Mannen Masters, Discuswerpen | 1 | Rob Zwijnenburg | 34,91 m |
| Kogelstoten | Rob Zwijnenburg | 10,96 m |







